18.11 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
19.92 %vol
Rata-rata
733,257 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus โ tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
733257 data
28/10/2026 07:25:40
28/10/2026 07:25:30
28/10/2026 07:25:20
28/10/2026 07:25:10
28/10/2026 07:25:00
28/10/2026 07:24:50
28/10/2026 07:24:40
28/10/2026 07:24:30
28/10/2026 07:24:20
28/10/2026 07:24:10
28/10/2026 07:24:00
28/10/2026 07:23:50
28/10/2026 07:23:40
28/10/2026 07:23:30
28/10/2026 07:23:20
28/10/2026 07:23:10
28/10/2026 07:23:00
28/10/2026 07:22:53
28/10/2026 07:22:40
28/10/2026 07:22:30
28/10/2026 07:22:20
28/10/2026 07:22:09
28/10/2026 07:22:00
28/10/2026 07:21:50
28/10/2026 07:21:40
28/10/2026 07:21:30
28/10/2026 07:21:20
28/10/2026 07:21:10
28/10/2026 07:21:00
28/10/2026 07:20:50
28/10/2026 07:20:40
28/10/2026 07:20:30
28/10/2026 07:20:20
28/10/2026 07:20:10
28/10/2026 07:20:00
28/10/2026 07:19:50
28/10/2026 07:19:40
28/10/2026 07:19:33
28/10/2026 07:19:26
28/10/2026 07:18:55
28/10/2026 07:18:43
Sensor/Arduino terputus selama ยฑ3 menit
07:16:10 โ 07:18:43 ยท 28/10/2026
28/10/2026 07:16:10
28/10/2026 07:16:00
28/10/2026 07:15:50
28/10/2026 07:15:40
28/10/2026 07:15:04
28/10/2026 07:15:02
28/10/2026 07:14:42
28/10/2026 07:14:30
28/10/2026 07:14:20
| Waktu (WIB) | Oโ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 07:25:40 | 19.65 %vol | 74.8700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/10/2026 07:25:30 | 19.70 %vol | 75.0300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/10/2026 07:25:20 | 18.47 %vol | 70.3800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/10/2026 07:25:10 | 18.79 %vol | 71.5800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/10/2026 07:25:00 | 18.60 %vol | 70.8600 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/10/2026 07:24:50 | 19.91 %vol | 75.8300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/10/2026 07:24:40 | 19.57 %vol | 74.5500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/10/2026 07:24:30 | 19.61 %vol | 74.7100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/10/2026 07:24:20 | 18.68 %vol | 71.1800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/10/2026 07:24:10 | 19.61 %vol | 74.7100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/10/2026 07:24:00 | 18.44 %vol | 70.2600 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/10/2026 07:23:50 | 19.32 %vol | 73.5900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/10/2026 07:23:40 | 18.43 %vol | 70.2200 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/10/2026 07:23:30 | 18.79 %vol | 71.6000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/10/2026 07:23:20 | 19.00 %vol | 72.3900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/10/2026 07:23:10 | 18.60 %vol | 70.8600 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/10/2026 07:23:00 | 19.21 %vol | 73.1800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/10/2026 07:22:53 | 19.20 %vol | 73.1500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/10/2026 07:22:40 | 18.52 %vol | 70.5600 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/10/2026 07:22:30 | 19.65 %vol | 74.8700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/10/2026 07:22:20 | 19.86 %vol | 75.6700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/10/2026 07:22:09 | 18.56 %vol | 70.7000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/10/2026 07:22:00 | 18.56 %vol | 70.7200 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/10/2026 07:21:50 | 19.73 %vol | 75.1500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/10/2026 07:21:40 | 19.43 %vol | 74.0300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/10/2026 07:21:30 | 19.61 %vol | 74.7100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/10/2026 07:21:20 | 19.91 %vol | 75.8300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/10/2026 07:21:10 | 19.44 %vol | 74.0700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/10/2026 07:21:00 | 19.23 %vol | 73.2700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/10/2026 07:20:50 | 19.79 %vol | 75.3900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/10/2026 07:20:40 | 19.36 %vol | 73.7600 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/10/2026 07:20:30 | 19.30 %vol | 73.5300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/10/2026 07:20:20 | 19.40 %vol | 73.9100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/10/2026 07:20:10 | 19.72 %vol | 75.1100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/10/2026 07:20:00 | 18.56 %vol | 70.7000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/10/2026 07:19:50 | 18.57 %vol | 70.7400 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/10/2026 07:19:40 | 19.52 %vol | 74.3500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/10/2026 07:19:33 | 19.19 %vol | 73.1100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/10/2026 07:19:26 | 19.72 %vol | 75.1300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/10/2026 07:18:55 | 19.41 %vol | 73.9300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/10/2026 07:18:43 | 18.45 %vol | 70.3000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
|
Sensor / Arduino terputus selama
ยฑ3 menit
(07:16:10 โ 07:18:43
ยท 28/10/2026)
|
||||
| 28/10/2026 07:16:10 | 18.82 %vol | 71.6800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/10/2026 07:16:00 | 19.94 %vol | 75.9500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/10/2026 07:15:50 | 19.65 %vol | 74.8700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/10/2026 07:15:40 | 19.53 %vol | 74.3900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/10/2026 07:15:04 | 19.32 %vol | 73.5900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/10/2026 07:15:02 | 19.92 %vol | 75.8900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/10/2026 07:14:42 | 19.83 %vol | 75.5300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/10/2026 07:14:30 | 18.52 %vol | 70.5400 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/10/2026 07:14:20 | 19.70 %vol | 75.0500 | wemos-oksigen | NORMAL |