18.09 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
19.90 %vol
Rata-rata
751,534 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus — tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
751534 data
29/08/2026 11:20:44
29/08/2026 11:20:33
Sensor/Arduino terputus selama ±1 menit
11:19:09 → 11:20:33 · 29/08/2026
29/08/2026 11:19:09
29/08/2026 11:18:51
29/08/2026 11:18:37
29/08/2026 11:17:46
29/08/2026 11:17:26
29/08/2026 11:17:20
29/08/2026 11:17:11
29/08/2026 11:16:53
29/08/2026 11:16:42
29/08/2026 11:16:24
29/08/2026 11:15:46
29/08/2026 11:15:35
29/08/2026 11:15:25
29/08/2026 11:15:21
29/08/2026 11:14:51
29/08/2026 11:14:24
29/08/2026 11:14:14
29/08/2026 11:13:17
29/08/2026 11:13:07
29/08/2026 11:12:54
29/08/2026 11:12:42
29/08/2026 11:12:31
29/08/2026 11:12:24
29/08/2026 11:12:12
29/08/2026 11:12:04
29/08/2026 11:11:53
29/08/2026 11:11:44
29/08/2026 11:11:32
29/08/2026 11:11:26
29/08/2026 11:11:16
29/08/2026 11:11:03
29/08/2026 11:10:58
29/08/2026 11:10:43
29/08/2026 11:10:31
29/08/2026 11:10:20
29/08/2026 11:10:14
29/08/2026 11:10:02
29/08/2026 11:09:41
29/08/2026 11:09:23
29/08/2026 11:09:13
29/08/2026 11:09:04
29/08/2026 11:08:59
29/08/2026 11:08:50
Sensor/Arduino terputus selama ±2 menit
11:07:16 → 11:08:50 · 29/08/2026
29/08/2026 11:07:16
29/08/2026 11:07:13
29/08/2026 11:06:55
29/08/2026 11:06:45
29/08/2026 11:06:37
| Waktu (WIB) | O₂ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2026 11:20:44 | 19.41 %vol | 73.9300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/08/2026 11:20:33 | 19.23 %vol | 73.2500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±1 menit
(11:19:09 – 11:20:33
· 29/08/2026)
|
||||
| 29/08/2026 11:19:09 | 20.67 %vol | 78.7400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/08/2026 11:18:51 | 19.15 %vol | 72.9500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/08/2026 11:18:37 | 20.27 %vol | 77.2100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/08/2026 11:17:46 | 19.23 %vol | 73.2500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/08/2026 11:17:26 | 20.62 %vol | 78.5600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/08/2026 11:17:20 | 20.54 %vol | 78.2400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/08/2026 11:17:11 | 19.30 %vol | 73.5100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/08/2026 11:16:53 | 20.59 %vol | 78.4200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/08/2026 11:16:42 | 20.63 %vol | 78.5800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/08/2026 11:16:24 | 20.63 %vol | 78.5800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/08/2026 11:15:46 | 20.67 %vol | 78.7400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/08/2026 11:15:35 | 20.49 %vol | 78.0700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/08/2026 11:15:25 | 19.63 %vol | 74.7700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/08/2026 11:15:21 | 19.65 %vol | 74.8500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/08/2026 11:14:51 | 20.48 %vol | 78.0200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/08/2026 11:14:24 | 19.19 %vol | 73.1100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/08/2026 11:14:14 | 20.20 %vol | 76.9500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/08/2026 11:13:17 | 20.28 %vol | 77.2600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/08/2026 11:13:07 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/08/2026 11:12:54 | 20.67 %vol | 78.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/08/2026 11:12:42 | 19.53 %vol | 74.3900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/08/2026 11:12:31 | 19.57 %vol | 74.5700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/08/2026 11:12:24 | 20.15 %vol | 76.7700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/08/2026 11:12:12 | 19.11 %vol | 72.7900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/08/2026 11:12:04 | 20.06 %vol | 76.4100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/08/2026 11:11:53 | 20.27 %vol | 77.2100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/08/2026 11:11:44 | 20.47 %vol | 78.0000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/08/2026 11:11:32 | 20.12 %vol | 76.6300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/08/2026 11:11:26 | 19.64 %vol | 74.8100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/08/2026 11:11:16 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/08/2026 11:11:03 | 19.14 %vol | 72.9100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/08/2026 11:10:58 | 19.85 %vol | 75.6100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/08/2026 11:10:43 | 20.08 %vol | 76.4900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/08/2026 11:10:31 | 19.41 %vol | 73.9500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/08/2026 11:10:20 | 20.03 %vol | 76.3100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/08/2026 11:10:14 | 19.57 %vol | 74.5500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/08/2026 11:10:02 | 20.48 %vol | 78.0200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/08/2026 11:09:41 | 19.14 %vol | 72.9100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/08/2026 11:09:23 | 20.26 %vol | 77.1700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/08/2026 11:09:13 | 19.43 %vol | 74.0100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/08/2026 11:09:04 | 20.47 %vol | 77.9800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/08/2026 11:08:59 | 19.43 %vol | 74.0100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/08/2026 11:08:50 | 19.72 %vol | 75.1100 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±2 menit
(11:07:16 – 11:08:50
· 29/08/2026)
|
||||
| 29/08/2026 11:07:16 | 20.45 %vol | 77.9100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/08/2026 11:07:13 | 20.38 %vol | 77.6400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/08/2026 11:06:55 | 20.37 %vol | 77.6000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/08/2026 11:06:45 | 19.98 %vol | 76.1300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/08/2026 11:06:37 | 20.54 %vol | 78.2400 | wemos-oksigen | NORMAL |