18.10 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
19.90 %vol
Rata-rata
750,337 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus โ tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
750336 data
28/08/2026 10:59:46
28/08/2026 10:59:36
28/08/2026 10:59:26
28/08/2026 10:59:16
28/08/2026 10:59:06
28/08/2026 10:58:56
28/08/2026 10:58:46
28/08/2026 10:58:36
28/08/2026 10:58:26
28/08/2026 10:58:16
28/08/2026 10:58:06
28/08/2026 10:57:56
28/08/2026 10:57:48
28/08/2026 10:57:36
28/08/2026 10:57:26
28/08/2026 10:57:16
28/08/2026 10:57:06
28/08/2026 10:56:57
28/08/2026 10:56:46
28/08/2026 10:56:36
28/08/2026 10:56:26
28/08/2026 10:56:16
28/08/2026 10:56:06
28/08/2026 10:55:56
28/08/2026 10:55:46
28/08/2026 10:55:36
28/08/2026 10:55:26
28/08/2026 10:55:24
28/08/2026 10:54:44
28/08/2026 10:54:34
28/08/2026 10:54:24
28/08/2026 10:54:14
28/08/2026 10:54:04
28/08/2026 10:53:54
28/08/2026 10:53:44
28/08/2026 10:53:34
28/08/2026 10:53:24
28/08/2026 10:53:14
28/08/2026 10:53:04
28/08/2026 10:52:54
28/08/2026 10:52:44
28/08/2026 10:52:33
28/08/2026 10:52:23
28/08/2026 10:52:20
Sensor/Arduino terputus selama ยฑ1 menit
10:51:18 โ 10:52:20 ยท 28/08/2026
28/08/2026 10:51:18
28/08/2026 10:51:07
28/08/2026 10:50:57
28/08/2026 10:50:47
28/08/2026 10:50:38
28/08/2026 10:50:27
| Waktu (WIB) | Oโ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 10:59:46 | 20.59 %vol | 78.4200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:59:36 | 20.14 %vol | 76.7300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:59:26 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:59:16 | 20.46 %vol | 77.9400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:59:06 | 19.55 %vol | 74.4700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:58:56 | 20.06 %vol | 76.4100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:58:46 | 20.69 %vol | 78.8200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:58:36 | 19.23 %vol | 73.2500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 10:58:26 | 20.55 %vol | 78.2900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:58:16 | 20.49 %vol | 78.0600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:58:06 | 20.39 %vol | 77.6600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:57:56 | 20.54 %vol | 78.2400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:57:48 | 20.14 %vol | 76.7300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:57:36 | 20.38 %vol | 77.6300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:57:26 | 19.43 %vol | 74.0100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 10:57:16 | 19.82 %vol | 75.5100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:57:06 | 19.86 %vol | 75.6700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:56:57 | 20.28 %vol | 77.2500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:56:46 | 19.65 %vol | 74.8700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:56:36 | 20.03 %vol | 76.3100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:56:26 | 20.24 %vol | 77.1100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:56:16 | 20.26 %vol | 77.1700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:56:06 | 20.15 %vol | 76.7500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:55:56 | 20.47 %vol | 77.9800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:55:46 | 20.67 %vol | 78.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:55:36 | 20.08 %vol | 76.4900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:55:26 | 19.35 %vol | 73.7100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 10:55:24 | 19.91 %vol | 75.8300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:54:44 | 20.42 %vol | 77.7800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:54:34 | 20.07 %vol | 76.4700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:54:24 | 19.50 %vol | 74.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:54:14 | 20.26 %vol | 77.1700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:54:04 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:53:54 | 20.47 %vol | 77.9800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:53:44 | 20.19 %vol | 76.9100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:53:34 | 20.60 %vol | 78.4800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:53:24 | 20.41 %vol | 77.7400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:53:14 | 20.24 %vol | 77.1000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:53:04 | 20.25 %vol | 77.1500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:52:54 | 19.91 %vol | 75.8500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:52:44 | 19.62 %vol | 74.7300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:52:33 | 19.19 %vol | 73.1100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 10:52:23 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:52:20 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
ยฑ1 menit
(10:51:18 โ 10:52:20
ยท 28/08/2026)
|
||||
| 28/08/2026 10:51:18 | 20.70 %vol | 78.8600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:51:07 | 20.24 %vol | 77.1100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:50:57 | 20.61 %vol | 78.5200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:50:47 | 20.61 %vol | 78.5000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:50:38 | 20.28 %vol | 77.2400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:50:27 | 19.22 %vol | 73.2300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |