18.10 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
19.90 %vol
Rata-rata
750,304 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus — tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
750304 data
28/08/2026 10:01:22
28/08/2026 10:01:11
28/08/2026 10:01:02
28/08/2026 10:00:52
28/08/2026 10:00:42
28/08/2026 10:00:32
28/08/2026 10:00:22
28/08/2026 10:00:13
Sensor/Arduino terputus selama ±2 menit
09:58:35 → 10:00:13 · 28/08/2026
28/08/2026 09:58:35
28/08/2026 09:58:25
28/08/2026 09:58:15
28/08/2026 09:58:05
28/08/2026 09:57:55
28/08/2026 09:57:45
28/08/2026 09:57:43
Sensor/Arduino terputus selama ±1 menit
09:56:33 → 09:57:43 · 28/08/2026
28/08/2026 09:56:33
28/08/2026 09:56:23
28/08/2026 09:56:13
28/08/2026 09:56:03
28/08/2026 09:55:53
28/08/2026 09:55:43
28/08/2026 09:55:33
28/08/2026 09:55:23
28/08/2026 09:55:13
28/08/2026 09:55:03
28/08/2026 09:54:55
28/08/2026 09:54:22
28/08/2026 09:54:12
28/08/2026 09:54:02
28/08/2026 09:53:52
28/08/2026 09:53:42
28/08/2026 09:53:32
28/08/2026 09:53:22
28/08/2026 09:53:12
28/08/2026 09:53:05
28/08/2026 09:52:52
28/08/2026 09:52:42
28/08/2026 09:52:32
28/08/2026 09:52:22
28/08/2026 09:52:12
28/08/2026 09:52:01
28/08/2026 09:51:26
28/08/2026 09:51:16
28/08/2026 09:51:06
28/08/2026 09:50:56
28/08/2026 09:50:46
28/08/2026 09:50:44
Sensor/Arduino terputus selama ±3 menit
09:47:33 → 09:50:44 · 28/08/2026
28/08/2026 09:47:33
28/08/2026 09:47:23
28/08/2026 09:47:13
| Waktu (WIB) | O₂ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 10:01:22 | 20.40 %vol | 77.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:01:11 | 19.91 %vol | 75.8300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:01:02 | 20.15 %vol | 76.7500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:00:52 | 19.94 %vol | 75.9500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:00:42 | 20.67 %vol | 78.7400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:00:32 | 19.99 %vol | 76.1500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:00:22 | 20.41 %vol | 77.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 10:00:13 | 19.62 %vol | 74.7300 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±2 menit
(09:58:35 – 10:00:13
· 28/08/2026)
|
||||
| 28/08/2026 09:58:35 | 20.59 %vol | 78.4400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:58:25 | 20.47 %vol | 77.9800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:58:15 | 20.34 %vol | 77.4700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:58:05 | 20.67 %vol | 78.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:57:55 | 20.45 %vol | 77.9000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:57:45 | 20.60 %vol | 78.4800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:57:43 | 19.91 %vol | 75.8300 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±1 menit
(09:56:33 – 09:57:43
· 28/08/2026)
|
||||
| 28/08/2026 09:56:33 | 19.32 %vol | 73.5900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 09:56:23 | 20.68 %vol | 78.7800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:56:13 | 20.33 %vol | 77.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:56:03 | 20.45 %vol | 77.9200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:55:53 | 19.91 %vol | 75.8300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:55:43 | 20.04 %vol | 76.3300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:55:33 | 20.41 %vol | 77.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:55:23 | 19.28 %vol | 73.4500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 09:55:13 | 19.24 %vol | 73.2900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 09:55:03 | 19.61 %vol | 74.7100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:54:55 | 20.60 %vol | 78.4600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:54:22 | 20.61 %vol | 78.5200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:54:12 | 19.71 %vol | 75.0900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:54:02 | 20.60 %vol | 78.4600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:53:52 | 20.45 %vol | 77.9200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:53:42 | 20.38 %vol | 77.6400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:53:32 | 19.30 %vol | 73.5300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 09:53:22 | 20.40 %vol | 77.7300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:53:12 | 20.28 %vol | 77.2600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:53:05 | 20.68 %vol | 78.7800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:52:52 | 19.61 %vol | 74.7100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:52:42 | 20.41 %vol | 77.7400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:52:32 | 20.63 %vol | 78.5800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:52:22 | 19.91 %vol | 75.8500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:52:12 | 20.68 %vol | 78.7800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:52:01 | 20.13 %vol | 76.6900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:51:26 | 20.12 %vol | 76.6300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:51:16 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:51:06 | 20.28 %vol | 77.2400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:50:56 | 20.25 %vol | 77.1500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:50:46 | 20.66 %vol | 78.7000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:50:44 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±3 menit
(09:47:33 – 09:50:44
· 28/08/2026)
|
||||
| 28/08/2026 09:47:33 | 20.59 %vol | 78.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:47:23 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 09:47:13 | 20.14 %vol | 76.7100 | wemos-oksigen | NORMAL |