18.11 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
19.90 %vol
Rata-rata
749,181 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus — tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
749181 data
27/08/2026 02:45:26
27/08/2026 02:45:16
27/08/2026 02:45:14
Sensor/Arduino terputus selama ±4 menit
02:40:48 → 02:45:14 · 27/08/2026
27/08/2026 02:40:48
27/08/2026 02:40:38
27/08/2026 02:40:28
27/08/2026 02:40:18
27/08/2026 02:40:08
27/08/2026 02:39:58
27/08/2026 02:39:48
27/08/2026 02:39:38
27/08/2026 02:39:29
Sensor/Arduino terputus selama ±2 menit
02:37:34 → 02:39:29 · 27/08/2026
27/08/2026 02:37:34
27/08/2026 02:37:24
27/08/2026 02:37:14
27/08/2026 02:37:03
27/08/2026 02:36:54
27/08/2026 02:36:43
27/08/2026 02:36:33
27/08/2026 02:36:23
27/08/2026 02:36:12
27/08/2026 02:36:03
27/08/2026 02:35:52
27/08/2026 02:35:42
27/08/2026 02:35:32
27/08/2026 02:35:22
27/08/2026 02:35:12
27/08/2026 02:35:02
27/08/2026 02:34:51
27/08/2026 02:34:41
27/08/2026 02:34:31
27/08/2026 02:34:22
Sensor/Arduino terputus selama ±3 menit
02:31:51 → 02:34:22 · 27/08/2026
27/08/2026 02:31:51
27/08/2026 02:31:40
27/08/2026 02:31:31
27/08/2026 02:31:21
27/08/2026 02:31:11
27/08/2026 02:31:00
27/08/2026 02:30:51
27/08/2026 02:30:41
27/08/2026 02:30:36
Sensor/Arduino terputus selama ±5 menit
02:26:00 → 02:30:36 · 27/08/2026
27/08/2026 02:26:00
27/08/2026 02:25:51
27/08/2026 02:25:41
27/08/2026 02:25:30
27/08/2026 02:25:20
27/08/2026 02:25:11
27/08/2026 02:24:59
27/08/2026 02:24:50
27/08/2026 02:24:40
| Waktu (WIB) | O₂ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 02:45:26 | 19.98 %vol | 76.1300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 02:45:16 | 20.68 %vol | 78.8000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 02:45:14 | 20.54 %vol | 78.2400 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±4 menit
(02:40:48 – 02:45:14
· 27/08/2026)
|
||||
| 27/08/2026 02:40:48 | 20.48 %vol | 78.0200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 02:40:38 | 19.77 %vol | 75.3100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 02:40:28 | 20.54 %vol | 78.2400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 02:40:18 | 20.67 %vol | 78.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 02:40:08 | 19.73 %vol | 75.1500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 02:39:58 | 19.95 %vol | 75.9900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 02:39:48 | 20.25 %vol | 77.1500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 02:39:38 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 02:39:29 | 20.45 %vol | 77.9200 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±2 menit
(02:37:34 – 02:39:29
· 27/08/2026)
|
||||
| 27/08/2026 02:37:34 | 20.15 %vol | 76.7500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 02:37:24 | 20.15 %vol | 76.7500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 02:37:14 | 20.71 %vol | 78.8800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 02:37:03 | 20.12 %vol | 76.6500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 02:36:54 | 20.45 %vol | 77.9200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 02:36:43 | 20.14 %vol | 76.7100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 02:36:33 | 20.15 %vol | 76.7700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 02:36:23 | 20.46 %vol | 77.9600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 02:36:12 | 20.67 %vol | 78.7400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 02:36:03 | 20.59 %vol | 78.4400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 02:35:52 | 20.02 %vol | 76.2600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 02:35:42 | 20.28 %vol | 77.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 02:35:32 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 02:35:22 | 20.40 %vol | 77.7300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 02:35:12 | 20.08 %vol | 76.4900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 02:35:02 | 20.59 %vol | 78.4400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 02:34:51 | 20.13 %vol | 76.6900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 02:34:41 | 20.15 %vol | 76.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 02:34:31 | 20.68 %vol | 78.7800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 02:34:22 | 20.03 %vol | 76.3100 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±3 menit
(02:31:51 – 02:34:22
· 27/08/2026)
|
||||
| 27/08/2026 02:31:51 | 20.71 %vol | 78.8800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 02:31:40 | 20.66 %vol | 78.7000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 02:31:31 | 20.68 %vol | 78.7800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 02:31:21 | 20.11 %vol | 76.6100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 02:31:11 | 20.11 %vol | 76.6100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 02:31:00 | 20.60 %vol | 78.4800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 02:30:51 | 19.95 %vol | 75.9900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 02:30:41 | 20.13 %vol | 76.6900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 02:30:36 | 20.40 %vol | 77.7000 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±5 menit
(02:26:00 – 02:30:36
· 27/08/2026)
|
||||
| 27/08/2026 02:26:00 | 20.59 %vol | 78.4200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 02:25:51 | 20.61 %vol | 78.5200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 02:25:41 | 20.59 %vol | 78.4200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 02:25:30 | 20.46 %vol | 77.9400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 02:25:20 | 20.67 %vol | 78.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 02:25:11 | 20.13 %vol | 76.7000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 02:24:59 | 20.25 %vol | 77.1300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 02:24:50 | 20.37 %vol | 77.6000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 02:24:40 | 20.14 %vol | 76.7100 | wemos-oksigen | NORMAL |