18.11 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
19.91 %vol
Rata-rata
748,794 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus — tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
748794 data
26/08/2026 16:45:36
26/08/2026 16:45:26
26/08/2026 16:45:16
26/08/2026 16:45:05
26/08/2026 16:44:55
26/08/2026 16:44:45
26/08/2026 16:44:35
26/08/2026 16:44:25
26/08/2026 16:44:14
26/08/2026 16:44:04
26/08/2026 16:43:56
26/08/2026 16:43:52
Sensor/Arduino terputus selama ±5 menit
16:39:16 → 16:43:52 · 26/08/2026
26/08/2026 16:39:16
26/08/2026 16:39:06
26/08/2026 16:38:56
26/08/2026 16:38:46
26/08/2026 16:38:36
26/08/2026 16:38:27
26/08/2026 16:38:16
26/08/2026 16:38:06
26/08/2026 16:37:56
26/08/2026 16:37:46
26/08/2026 16:37:37
26/08/2026 16:37:25
26/08/2026 16:37:14
26/08/2026 16:37:05
26/08/2026 16:36:55
26/08/2026 16:36:45
26/08/2026 16:36:35
26/08/2026 16:36:25
26/08/2026 16:36:15
26/08/2026 16:36:05
26/08/2026 16:35:55
26/08/2026 16:35:45
26/08/2026 16:35:34
26/08/2026 16:35:25
26/08/2026 16:35:15
26/08/2026 16:35:05
26/08/2026 16:34:55
26/08/2026 16:34:45
26/08/2026 16:34:42
Sensor/Arduino terputus selama ±5 menit
16:30:04 → 16:34:42 · 26/08/2026
26/08/2026 16:30:04
Sensor/Arduino terputus selama ±5 menit
16:25:28 → 16:30:04 · 26/08/2026
26/08/2026 16:25:28
26/08/2026 16:25:18
26/08/2026 16:25:08
26/08/2026 16:24:59
26/08/2026 16:24:48
26/08/2026 16:24:39
26/08/2026 16:24:28
26/08/2026 16:24:17
| Waktu (WIB) | O₂ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 16:45:36 | 20.45 %vol | 77.9000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 16:45:26 | 20.54 %vol | 78.2600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 16:45:16 | 20.68 %vol | 78.7800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 16:45:05 | 20.54 %vol | 78.2400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 16:44:55 | 19.49 %vol | 74.2300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 16:44:45 | 20.46 %vol | 77.9300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 16:44:35 | 20.33 %vol | 77.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 16:44:25 | 19.93 %vol | 75.9100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 16:44:14 | 19.42 %vol | 73.9900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 16:44:04 | 20.15 %vol | 76.7500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 16:43:56 | 20.74 %vol | 79.0200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 16:43:52 | 20.69 %vol | 78.8200 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±5 menit
(16:39:16 – 16:43:52
· 26/08/2026)
|
||||
| 26/08/2026 16:39:16 | 20.13 %vol | 76.6900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 16:39:06 | 20.37 %vol | 77.6000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 16:38:56 | 19.99 %vol | 76.1500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 16:38:46 | 19.91 %vol | 75.8300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 16:38:36 | 20.48 %vol | 78.0200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 16:38:27 | 19.91 %vol | 75.8300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 16:38:16 | 20.40 %vol | 77.7300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 16:38:06 | 20.38 %vol | 77.6200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 16:37:56 | 20.63 %vol | 78.5800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 16:37:46 | 19.72 %vol | 75.1100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 16:37:37 | 20.59 %vol | 78.4200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 16:37:25 | 20.27 %vol | 77.2100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 16:37:14 | 19.32 %vol | 73.5900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 16:37:05 | 20.14 %vol | 76.7100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 16:36:55 | 20.61 %vol | 78.5200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 16:36:45 | 20.14 %vol | 76.7300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 16:36:35 | 20.24 %vol | 77.1000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 16:36:25 | 19.74 %vol | 75.1900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 16:36:15 | 20.50 %vol | 78.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 16:36:05 | 19.64 %vol | 74.8300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 16:35:55 | 19.15 %vol | 72.9500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 16:35:45 | 20.60 %vol | 78.4600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 16:35:34 | 19.30 %vol | 73.5100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 16:35:25 | 20.70 %vol | 78.8400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 16:35:15 | 20.12 %vol | 76.6300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 16:35:05 | 20.06 %vol | 76.4100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 16:34:55 | 20.61 %vol | 78.5000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 16:34:45 | 20.60 %vol | 78.4800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 16:34:42 | 20.71 %vol | 78.8800 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±5 menit
(16:30:04 – 16:34:42
· 26/08/2026)
|
||||
| 26/08/2026 16:30:04 | 20.45 %vol | 77.9200 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±5 menit
(16:25:28 – 16:30:04
· 26/08/2026)
|
||||
| 26/08/2026 16:25:28 | 20.24 %vol | 77.1100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 16:25:18 | 19.78 %vol | 75.3500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 16:25:08 | 20.49 %vol | 78.0600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 16:24:59 | 20.33 %vol | 77.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 16:24:48 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 16:24:39 | 20.15 %vol | 76.7700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 16:24:28 | 20.67 %vol | 78.7400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 16:24:17 | 20.60 %vol | 78.4600 | wemos-oksigen | NORMAL |