18.11 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
19.91 %vol
Rata-rata
748,674 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus — tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
748673 data
26/08/2026 13:31:09
26/08/2026 13:31:00
26/08/2026 13:30:55
26/08/2026 13:30:33
26/08/2026 13:30:26
26/08/2026 13:30:13
26/08/2026 13:30:04
26/08/2026 13:29:52
26/08/2026 13:29:44
26/08/2026 13:29:34
26/08/2026 13:29:24
26/08/2026 13:29:13
26/08/2026 13:29:03
26/08/2026 13:28:53
26/08/2026 13:28:45
26/08/2026 13:28:37
26/08/2026 13:28:22
26/08/2026 13:28:12
26/08/2026 13:28:05
26/08/2026 13:27:51
26/08/2026 13:27:45
26/08/2026 13:27:34
26/08/2026 13:27:01
26/08/2026 13:26:48
26/08/2026 13:26:45
26/08/2026 13:26:20
26/08/2026 13:26:04
26/08/2026 13:25:11
26/08/2026 13:24:52
26/08/2026 13:24:38
26/08/2026 13:23:39
26/08/2026 13:23:27
26/08/2026 13:23:12
26/08/2026 13:22:47
26/08/2026 13:22:34
26/08/2026 13:22:26
26/08/2026 13:22:17
26/08/2026 13:21:54
26/08/2026 13:21:39
26/08/2026 13:21:18
26/08/2026 13:21:06
26/08/2026 13:20:58
26/08/2026 13:20:26
Sensor/Arduino terputus selama ±3 menit
13:17:28 → 13:20:26 · 26/08/2026
26/08/2026 13:17:28
26/08/2026 13:17:07
26/08/2026 13:16:37
26/08/2026 13:16:23
Sensor/Arduino terputus selama ±1 menit
13:15:08 → 13:16:23 · 26/08/2026
26/08/2026 13:15:08
26/08/2026 13:15:03
Sensor/Arduino terputus selama ±1 menit
13:13:50 → 13:15:03 · 26/08/2026
26/08/2026 13:13:50
| Waktu (WIB) | O₂ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 13:31:09 | 19.29 %vol | 73.4700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 13:31:00 | 20.39 %vol | 77.6700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 13:30:55 | 20.13 %vol | 76.6700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 13:30:33 | 20.45 %vol | 77.9100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 13:30:26 | 20.26 %vol | 77.1800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 13:30:13 | 20.41 %vol | 77.7400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 13:30:04 | 19.28 %vol | 73.4300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 13:29:52 | 19.73 %vol | 75.1500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 13:29:44 | 20.72 %vol | 78.9200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 13:29:34 | 20.11 %vol | 76.6100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 13:29:24 | 20.46 %vol | 77.9600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 13:29:13 | 20.63 %vol | 78.5800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 13:29:03 | 20.38 %vol | 77.6200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 13:28:53 | 20.67 %vol | 78.7300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 13:28:45 | 20.33 %vol | 77.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 13:28:37 | 20.05 %vol | 76.3700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 13:28:22 | 20.46 %vol | 77.9300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 13:28:12 | 19.49 %vol | 74.2500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 13:28:05 | 19.44 %vol | 74.0700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 13:27:51 | 19.23 %vol | 73.2700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 13:27:45 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 13:27:34 | 19.23 %vol | 73.2700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 13:27:01 | 19.72 %vol | 75.1300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 13:26:48 | 20.53 %vol | 78.2000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 13:26:45 | 20.63 %vol | 78.5800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 13:26:20 | 19.49 %vol | 74.2500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 13:26:04 | 20.00 %vol | 76.1900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 13:25:11 | 19.41 %vol | 73.9500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 13:24:52 | 20.54 %vol | 78.2400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 13:24:38 | 20.55 %vol | 78.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 13:23:39 | 19.98 %vol | 76.1100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 13:23:27 | 20.41 %vol | 77.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 13:23:12 | 19.23 %vol | 73.2700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 13:22:47 | 20.04 %vol | 76.3300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 13:22:34 | 19.23 %vol | 73.2700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 13:22:26 | 19.32 %vol | 73.5900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 13:22:17 | 19.91 %vol | 75.8300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 13:21:54 | 19.23 %vol | 73.2500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 13:21:39 | 20.45 %vol | 77.9200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 13:21:18 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 13:21:06 | 20.59 %vol | 78.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 13:20:58 | 20.33 %vol | 77.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 13:20:26 | 19.82 %vol | 75.5100 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±3 menit
(13:17:28 – 13:20:26
· 26/08/2026)
|
||||
| 26/08/2026 13:17:28 | 19.22 %vol | 73.2300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 13:17:07 | 20.46 %vol | 77.9400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 13:16:37 | 20.29 %vol | 77.2800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 13:16:23 | 20.50 %vol | 78.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±1 menit
(13:15:08 – 13:16:23
· 26/08/2026)
|
||||
| 26/08/2026 13:15:08 | 20.13 %vol | 76.6700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 13:15:03 | 20.66 %vol | 78.7000 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±1 menit
(13:13:50 – 13:15:03
· 26/08/2026)
|
||||
| 26/08/2026 13:13:50 | 19.29 %vol | 73.4900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |