18.11 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
19.91 %vol
Rata-rata
748,604 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus — tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
748604 data
26/08/2026 10:45:58
26/08/2026 10:45:48
26/08/2026 10:45:38
26/08/2026 10:45:28
26/08/2026 10:45:18
26/08/2026 10:45:08
26/08/2026 10:44:58
26/08/2026 10:44:48
26/08/2026 10:44:38
26/08/2026 10:44:28
26/08/2026 10:44:18
26/08/2026 10:44:08
26/08/2026 10:43:58
26/08/2026 10:43:48
26/08/2026 10:43:37
26/08/2026 10:43:27
26/08/2026 10:43:18
26/08/2026 10:43:08
26/08/2026 10:42:58
26/08/2026 10:42:48
26/08/2026 10:42:38
26/08/2026 10:42:28
26/08/2026 10:42:18
26/08/2026 10:42:07
26/08/2026 10:41:57
26/08/2026 10:41:48
26/08/2026 10:41:38
26/08/2026 10:41:28
26/08/2026 10:41:21
26/08/2026 10:40:53
26/08/2026 10:40:43
26/08/2026 10:40:33
26/08/2026 10:40:23
26/08/2026 10:40:13
26/08/2026 10:40:03
26/08/2026 10:39:53
26/08/2026 10:39:43
26/08/2026 10:39:33
26/08/2026 10:39:23
26/08/2026 10:39:13
26/08/2026 10:39:03
26/08/2026 10:38:56
Sensor/Arduino terputus selama ±5 menit
10:34:23 → 10:38:56 · 26/08/2026
26/08/2026 10:34:23
26/08/2026 10:34:19
Sensor/Arduino terputus selama ±5 menit
10:29:42 → 10:34:19 · 26/08/2026
26/08/2026 10:29:42
26/08/2026 10:29:33
26/08/2026 10:29:23
26/08/2026 10:29:13
26/08/2026 10:29:03
26/08/2026 10:28:53
| Waktu (WIB) | O₂ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:45:58 | 20.62 %vol | 78.5600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:45:48 | 19.99 %vol | 76.1500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:45:38 | 19.15 %vol | 72.9500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 10:45:28 | 19.85 %vol | 75.6200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:45:18 | 19.10 %vol | 72.7700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 10:45:08 | 19.19 %vol | 73.1100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 10:44:58 | 20.68 %vol | 78.7800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:44:48 | 19.19 %vol | 73.1100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 10:44:38 | 20.12 %vol | 76.6500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:44:28 | 20.28 %vol | 77.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:44:18 | 20.60 %vol | 78.4700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:44:08 | 20.60 %vol | 78.4800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:43:58 | 19.15 %vol | 72.9500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 10:43:48 | 20.33 %vol | 77.4500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:43:37 | 20.49 %vol | 78.0500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:43:27 | 20.62 %vol | 78.5400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:43:18 | 19.95 %vol | 75.9900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:43:08 | 19.31 %vol | 73.5500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 10:42:58 | 20.32 %vol | 77.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:42:48 | 20.26 %vol | 77.1700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:42:38 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:42:28 | 20.34 %vol | 77.4900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:42:18 | 20.29 %vol | 77.2800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:42:07 | 20.14 %vol | 76.7100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:41:57 | 19.23 %vol | 73.2700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 10:41:48 | 20.28 %vol | 77.2600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:41:38 | 19.44 %vol | 74.0700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 10:41:28 | 20.19 %vol | 76.9300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:41:21 | 19.14 %vol | 72.9100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 10:40:53 | 20.60 %vol | 78.4800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:40:43 | 20.59 %vol | 78.4200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:40:33 | 20.45 %vol | 77.9200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:40:23 | 20.34 %vol | 77.4700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:40:13 | 19.84 %vol | 75.5900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:40:03 | 19.90 %vol | 75.8000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:39:53 | 20.49 %vol | 78.0400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:39:43 | 20.15 %vol | 76.7500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:39:33 | 20.15 %vol | 76.7700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:39:23 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:39:13 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:39:03 | 20.62 %vol | 78.5700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:38:56 | 20.15 %vol | 76.7700 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±5 menit
(10:34:23 – 10:38:56
· 26/08/2026)
|
||||
| 26/08/2026 10:34:23 | 20.20 %vol | 76.9500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:34:19 | 19.95 %vol | 75.9900 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±5 menit
(10:29:42 – 10:34:19
· 26/08/2026)
|
||||
| 26/08/2026 10:29:42 | 20.45 %vol | 77.9100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:29:33 | 19.19 %vol | 73.1100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 10:29:23 | 19.74 %vol | 75.1900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:29:13 | 20.12 %vol | 76.6600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:29:03 | 19.32 %vol | 73.5900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 10:28:53 | 20.59 %vol | 78.4200 | wemos-oksigen | NORMAL |