18.11 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
19.91 %vol
Rata-rata
748,604 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus — tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
748604 data
26/08/2026 08:44:32
Sensor/Arduino terputus selama ±1 menit
08:43:15 → 08:44:32 · 26/08/2026
26/08/2026 08:43:15
26/08/2026 08:43:05
26/08/2026 08:42:55
26/08/2026 08:42:45
26/08/2026 08:42:35
26/08/2026 08:42:25
26/08/2026 08:42:15
26/08/2026 08:42:05
26/08/2026 08:41:55
26/08/2026 08:41:44
26/08/2026 08:41:35
26/08/2026 08:41:25
26/08/2026 08:41:15
26/08/2026 08:41:05
26/08/2026 08:40:55
26/08/2026 08:40:45
26/08/2026 08:40:35
26/08/2026 08:40:25
26/08/2026 08:40:15
26/08/2026 08:40:05
26/08/2026 08:39:55
26/08/2026 08:39:45
26/08/2026 08:39:35
26/08/2026 08:39:25
26/08/2026 08:39:15
26/08/2026 08:39:05
26/08/2026 08:38:55
26/08/2026 08:38:45
26/08/2026 08:38:35
26/08/2026 08:38:25
26/08/2026 08:38:15
26/08/2026 08:38:05
26/08/2026 08:37:55
26/08/2026 08:37:45
26/08/2026 08:37:35
26/08/2026 08:37:25
26/08/2026 08:37:15
26/08/2026 08:37:05
26/08/2026 08:37:03
Sensor/Arduino terputus selama ±4 menit
08:33:12 → 08:37:03 · 26/08/2026
26/08/2026 08:33:12
26/08/2026 08:33:02
26/08/2026 08:32:51
26/08/2026 08:32:42
26/08/2026 08:32:32
26/08/2026 08:32:22
26/08/2026 08:32:12
26/08/2026 08:32:02
26/08/2026 08:31:52
26/08/2026 08:31:42
| Waktu (WIB) | O₂ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 08:44:32 | 19.91 %vol | 75.8500 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±1 menit
(08:43:15 – 08:44:32
· 26/08/2026)
|
||||
| 26/08/2026 08:43:15 | 20.62 %vol | 78.5600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:43:05 | 20.70 %vol | 78.8400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:42:55 | 20.62 %vol | 78.5600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:42:45 | 20.28 %vol | 77.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:42:35 | 20.61 %vol | 78.5300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:42:25 | 19.58 %vol | 74.5900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:42:15 | 20.96 %vol | 79.8600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:42:05 | 20.60 %vol | 78.4800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:41:55 | 20.06 %vol | 76.4100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:41:44 | 19.35 %vol | 73.7300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 08:41:35 | 19.57 %vol | 74.5500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:41:25 | 20.67 %vol | 78.7400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:41:15 | 19.72 %vol | 75.1100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:41:05 | 20.19 %vol | 76.9100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:40:55 | 20.39 %vol | 77.6800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:40:45 | 19.77 %vol | 75.3100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:40:35 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:40:25 | 19.52 %vol | 74.3700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:40:15 | 20.24 %vol | 77.1100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:40:05 | 19.32 %vol | 73.5900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 08:39:55 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:39:45 | 20.16 %vol | 76.7900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:39:35 | 20.68 %vol | 78.7800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:39:25 | 20.50 %vol | 78.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:39:15 | 20.37 %vol | 77.6000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:39:05 | 20.67 %vol | 78.7400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:38:55 | 20.62 %vol | 78.5600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:38:45 | 20.66 %vol | 78.7000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:38:35 | 19.65 %vol | 74.8700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:38:25 | 20.54 %vol | 78.2400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:38:15 | 20.76 %vol | 79.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:38:05 | 20.26 %vol | 77.1900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:37:55 | 19.79 %vol | 75.3900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:37:45 | 19.69 %vol | 75.0100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:37:35 | 20.12 %vol | 76.6300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:37:25 | 20.50 %vol | 78.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:37:15 | 20.03 %vol | 76.3100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:37:05 | 20.11 %vol | 76.6000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:37:03 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±4 menit
(08:33:12 – 08:37:03
· 26/08/2026)
|
||||
| 26/08/2026 08:33:12 | 19.57 %vol | 74.5500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:33:02 | 19.77 %vol | 75.3100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:32:51 | 19.61 %vol | 74.7100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:32:42 | 20.61 %vol | 78.5300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:32:32 | 20.60 %vol | 78.4800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:32:22 | 20.68 %vol | 78.7800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:32:12 | 20.33 %vol | 77.4600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:32:02 | 20.26 %vol | 77.1900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:31:52 | 20.41 %vol | 77.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:31:42 | 20.67 %vol | 78.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |