18.11 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
19.91 %vol
Rata-rata
748,604 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus โ tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
748604 data
26/08/2026 07:24:11
26/08/2026 07:24:01
26/08/2026 07:23:51
26/08/2026 07:23:41
26/08/2026 07:23:31
26/08/2026 07:23:21
26/08/2026 07:23:11
26/08/2026 07:23:01
26/08/2026 07:22:51
26/08/2026 07:22:41
26/08/2026 07:22:31
26/08/2026 07:22:21
26/08/2026 07:22:10
26/08/2026 07:22:07
26/08/2026 07:21:51
26/08/2026 07:21:41
26/08/2026 07:21:31
26/08/2026 07:21:21
26/08/2026 07:21:15
26/08/2026 07:21:01
26/08/2026 07:20:51
26/08/2026 07:20:41
26/08/2026 07:20:31
26/08/2026 07:20:21
26/08/2026 07:20:11
26/08/2026 07:20:01
26/08/2026 07:19:51
26/08/2026 07:19:41
26/08/2026 07:19:31
26/08/2026 07:19:21
26/08/2026 07:19:11
26/08/2026 07:19:01
26/08/2026 07:18:51
26/08/2026 07:18:40
26/08/2026 07:18:31
26/08/2026 07:18:20
26/08/2026 07:18:11
26/08/2026 07:18:00
26/08/2026 07:17:50
26/08/2026 07:17:44
Sensor/Arduino terputus selama ยฑ2 menit
07:16:14 โ 07:17:44 ยท 26/08/2026
26/08/2026 07:16:14
26/08/2026 07:16:04
26/08/2026 07:15:54
26/08/2026 07:15:44
26/08/2026 07:15:34
26/08/2026 07:15:24
26/08/2026 07:15:13
26/08/2026 07:15:04
26/08/2026 07:14:54
26/08/2026 07:14:48
| Waktu (WIB) | Oโ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 07:24:11 | 20.71 %vol | 78.8800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:24:01 | 20.63 %vol | 78.5800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:23:51 | 20.68 %vol | 78.8000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:23:41 | 20.59 %vol | 78.4200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:23:31 | 20.68 %vol | 78.8000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:23:21 | 20.62 %vol | 78.5700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:23:11 | 20.33 %vol | 77.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:23:01 | 20.60 %vol | 78.4600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:22:51 | 20.54 %vol | 78.2400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:22:41 | 20.49 %vol | 78.0600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:22:31 | 20.60 %vol | 78.4800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:22:21 | 20.19 %vol | 76.9300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:22:10 | 20.28 %vol | 77.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:22:07 | 19.30 %vol | 73.5100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 07:21:51 | 19.77 %vol | 75.3300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:21:41 | 20.12 %vol | 76.6300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:21:31 | 20.00 %vol | 76.1900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:21:21 | 19.82 %vol | 75.5100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:21:15 | 20.67 %vol | 78.7400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:21:01 | 20.71 %vol | 78.8800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:20:51 | 20.59 %vol | 78.4200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:20:41 | 20.60 %vol | 78.4600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:20:31 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:20:21 | 20.60 %vol | 78.4600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:20:11 | 20.70 %vol | 78.8400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:20:01 | 20.72 %vol | 78.9300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:19:51 | 20.45 %vol | 77.9200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:19:41 | 20.07 %vol | 76.4700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:19:31 | 20.16 %vol | 76.7900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:19:21 | 20.74 %vol | 79.0200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:19:11 | 20.50 %vol | 78.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:19:01 | 20.25 %vol | 77.1500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:18:51 | 20.39 %vol | 77.6900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:18:40 | 20.25 %vol | 77.1300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:18:31 | 19.74 %vol | 75.1900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:18:20 | 20.59 %vol | 78.4400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:18:11 | 20.50 %vol | 78.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:18:00 | 20.59 %vol | 78.4200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:17:50 | 20.45 %vol | 77.9200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:17:44 | 20.71 %vol | 78.8800 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
ยฑ2 menit
(07:16:14 โ 07:17:44
ยท 26/08/2026)
|
||||
| 26/08/2026 07:16:14 | 20.03 %vol | 76.3100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:16:04 | 20.60 %vol | 78.4800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:15:54 | 20.61 %vol | 78.5000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:15:44 | 20.32 %vol | 77.4200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:15:34 | 20.04 %vol | 76.3500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:15:24 | 20.41 %vol | 77.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:15:13 | 20.53 %vol | 78.2000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:15:04 | 19.91 %vol | 75.8500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:14:54 | 20.68 %vol | 78.8000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:14:48 | 20.48 %vol | 78.0200 | wemos-oksigen | NORMAL |