18.11 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
19.91 %vol
Rata-rata
748,604 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus — tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
748604 data
26/08/2026 05:08:04
26/08/2026 05:08:03
26/08/2026 05:07:13
26/08/2026 05:07:03
26/08/2026 05:06:55
Sensor/Arduino terputus selama ±3 menit
05:04:24 → 05:06:55 · 26/08/2026
26/08/2026 05:04:24
26/08/2026 05:04:14
26/08/2026 05:04:04
26/08/2026 05:03:54
26/08/2026 05:03:44
26/08/2026 05:03:34
26/08/2026 05:03:24
26/08/2026 05:03:14
26/08/2026 05:03:04
26/08/2026 05:02:54
26/08/2026 05:02:44
26/08/2026 05:02:34
26/08/2026 05:02:24
26/08/2026 05:02:14
26/08/2026 05:02:04
26/08/2026 05:01:54
26/08/2026 05:01:44
26/08/2026 05:01:34
26/08/2026 05:01:24
26/08/2026 05:01:23
Sensor/Arduino terputus selama ±1 menit
05:00:15 → 05:01:23 · 26/08/2026
26/08/2026 05:00:15
26/08/2026 05:00:05
26/08/2026 04:59:55
26/08/2026 04:59:45
26/08/2026 04:59:35
26/08/2026 04:59:25
26/08/2026 04:59:15
26/08/2026 04:59:05
26/08/2026 04:58:55
26/08/2026 04:58:45
26/08/2026 04:58:35
26/08/2026 04:58:24
26/08/2026 04:58:15
26/08/2026 04:58:05
26/08/2026 04:57:55
26/08/2026 04:57:45
26/08/2026 04:57:35
26/08/2026 04:57:25
26/08/2026 04:57:20
Sensor/Arduino terputus selama ±1 menit
04:56:02 → 04:57:20 · 26/08/2026
26/08/2026 04:56:02
26/08/2026 04:55:53
26/08/2026 04:55:43
26/08/2026 04:55:33
26/08/2026 04:55:23
26/08/2026 04:55:13
| Waktu (WIB) | O₂ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 05:08:04 | 20.37 %vol | 77.6000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 05:08:03 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 05:07:13 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 05:07:03 | 20.54 %vol | 78.2600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 05:06:55 | 20.69 %vol | 78.8200 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±3 menit
(05:04:24 – 05:06:55
· 26/08/2026)
|
||||
| 26/08/2026 05:04:24 | 20.60 %vol | 78.4700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 05:04:14 | 20.71 %vol | 78.8800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 05:04:04 | 20.16 %vol | 76.7900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 05:03:54 | 20.28 %vol | 77.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 05:03:44 | 19.70 %vol | 75.0300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 05:03:34 | 20.49 %vol | 78.0400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 05:03:24 | 20.46 %vol | 77.9600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 05:03:14 | 20.60 %vol | 78.4800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 05:03:04 | 20.28 %vol | 77.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 05:02:54 | 20.58 %vol | 78.4100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 05:02:44 | 20.59 %vol | 78.4200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 05:02:34 | 20.37 %vol | 77.6000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 05:02:24 | 20.67 %vol | 78.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 05:02:14 | 20.60 %vol | 78.4800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 05:02:04 | 20.33 %vol | 77.4400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 05:01:54 | 20.67 %vol | 78.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 05:01:44 | 19.95 %vol | 75.9900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 05:01:34 | 20.60 %vol | 78.4600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 05:01:24 | 20.53 %vol | 78.2200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 05:01:23 | 20.12 %vol | 76.6300 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±1 menit
(05:00:15 – 05:01:23
· 26/08/2026)
|
||||
| 26/08/2026 05:00:15 | 19.92 %vol | 75.8700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 05:00:05 | 20.28 %vol | 77.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:59:55 | 19.86 %vol | 75.6700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:59:45 | 20.70 %vol | 78.8600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:59:35 | 20.08 %vol | 76.4900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:59:25 | 20.14 %vol | 76.7300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:59:15 | 20.59 %vol | 78.4200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:59:05 | 20.46 %vol | 77.9300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:58:55 | 20.48 %vol | 78.0300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:58:45 | 20.46 %vol | 77.9400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:58:35 | 20.49 %vol | 78.0600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:58:24 | 19.64 %vol | 74.8300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:58:15 | 20.24 %vol | 77.1100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:58:05 | 20.03 %vol | 76.3100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:57:55 | 20.28 %vol | 77.2500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:57:45 | 20.60 %vol | 78.4700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:57:35 | 19.86 %vol | 75.6700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:57:25 | 19.93 %vol | 75.9300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:57:20 | 20.62 %vol | 78.5600 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±1 menit
(04:56:02 – 04:57:20
· 26/08/2026)
|
||||
| 26/08/2026 04:56:02 | 19.52 %vol | 74.3700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:55:53 | 20.67 %vol | 78.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:55:43 | 20.14 %vol | 76.7100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:55:33 | 20.37 %vol | 77.6000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:55:23 | 20.29 %vol | 77.2900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 04:55:13 | 20.46 %vol | 77.9300 | wemos-oksigen | NORMAL |