18.11 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
19.91 %vol
Rata-rata
748,604 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus — tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
748604 data
25/08/2026 09:10:24
25/08/2026 09:10:14
25/08/2026 09:10:04
25/08/2026 09:09:54
25/08/2026 09:09:44
25/08/2026 09:09:33
25/08/2026 09:09:23
25/08/2026 09:09:13
25/08/2026 09:09:04
25/08/2026 09:08:54
25/08/2026 09:08:44
25/08/2026 09:08:34
25/08/2026 09:08:24
25/08/2026 09:08:14
25/08/2026 09:08:04
25/08/2026 09:07:54
25/08/2026 09:07:44
25/08/2026 09:07:34
25/08/2026 09:07:24
25/08/2026 09:07:14
25/08/2026 09:07:03
25/08/2026 09:06:54
25/08/2026 09:06:44
25/08/2026 09:06:33
25/08/2026 09:06:24
25/08/2026 09:06:14
25/08/2026 09:06:04
25/08/2026 09:05:53
25/08/2026 09:05:44
25/08/2026 09:05:40
Sensor/Arduino terputus selama ±1 menit
09:04:38 → 09:05:40 · 25/08/2026
25/08/2026 09:04:38
25/08/2026 09:04:28
25/08/2026 09:04:18
25/08/2026 09:04:12
25/08/2026 09:03:22
25/08/2026 09:03:12
25/08/2026 09:03:02
25/08/2026 09:02:52
25/08/2026 09:02:44
25/08/2026 09:02:17
25/08/2026 09:02:07
25/08/2026 09:01:57
25/08/2026 09:01:47
25/08/2026 09:01:39
Sensor/Arduino terputus selama ±5 menit
08:57:08 → 09:01:39 · 25/08/2026
25/08/2026 08:57:08
25/08/2026 08:56:58
25/08/2026 08:56:48
25/08/2026 08:56:38
25/08/2026 08:56:28
25/08/2026 08:56:21
| Waktu (WIB) | O₂ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 09:10:24 | 20.12 %vol | 76.6500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:10:14 | 20.07 %vol | 76.4700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:10:04 | 20.55 %vol | 78.2800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:09:54 | 20.59 %vol | 78.4200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:09:44 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:09:33 | 20.61 %vol | 78.5200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:09:23 | 19.82 %vol | 75.5100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:09:13 | 20.76 %vol | 79.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:09:04 | 20.46 %vol | 77.9400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:08:54 | 19.43 %vol | 74.0100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 25/08/2026 09:08:44 | 20.39 %vol | 77.6600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:08:34 | 20.68 %vol | 78.7800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:08:24 | 20.75 %vol | 79.0600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:08:14 | 20.68 %vol | 78.7800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:08:04 | 19.94 %vol | 75.9600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:07:54 | 19.49 %vol | 74.2300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 25/08/2026 09:07:44 | 19.87 %vol | 75.7000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:07:34 | 19.94 %vol | 75.9500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:07:24 | 20.45 %vol | 77.9200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:07:14 | 20.48 %vol | 78.0200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:07:03 | 20.53 %vol | 78.2100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:06:54 | 19.84 %vol | 75.5800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:06:44 | 19.83 %vol | 75.5300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:06:33 | 20.12 %vol | 76.6500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:06:24 | 20.76 %vol | 79.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:06:14 | 20.08 %vol | 76.4900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:06:04 | 19.92 %vol | 75.8700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:05:53 | 20.06 %vol | 76.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:05:44 | 20.59 %vol | 78.4400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:05:40 | 20.40 %vol | 77.7000 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±1 menit
(09:04:38 – 09:05:40
· 25/08/2026)
|
||||
| 25/08/2026 09:04:38 | 20.40 %vol | 77.7100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:04:28 | 19.99 %vol | 76.1500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:04:18 | 20.00 %vol | 76.1900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:04:12 | 20.67 %vol | 78.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:03:22 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:03:12 | 20.28 %vol | 77.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:03:02 | 20.71 %vol | 78.8800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:02:52 | 20.28 %vol | 77.2600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:02:44 | 20.67 %vol | 78.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:02:17 | 20.71 %vol | 78.8800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:02:07 | 20.32 %vol | 77.4200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:01:57 | 19.65 %vol | 74.8500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 09:01:47 | 19.19 %vol | 73.1100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 25/08/2026 09:01:39 | 20.38 %vol | 77.6400 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±5 menit
(08:57:08 – 09:01:39
· 25/08/2026)
|
||||
| 25/08/2026 08:57:08 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 08:56:58 | 20.67 %vol | 78.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 08:56:48 | 20.37 %vol | 77.6100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 08:56:38 | 20.41 %vol | 77.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 08:56:28 | 20.38 %vol | 77.6200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 08:56:21 | 20.71 %vol | 78.8800 | wemos-oksigen | NORMAL |