18.11 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
19.91 %vol
Rata-rata
748,604 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus — tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
748604 data
25/08/2026 06:30:16
Sensor/Arduino terputus selama ±3 menit
06:27:46 → 06:30:16 · 25/08/2026
25/08/2026 06:27:46
25/08/2026 06:27:37
25/08/2026 06:27:27
25/08/2026 06:27:17
25/08/2026 06:27:07
25/08/2026 06:26:56
25/08/2026 06:26:46
25/08/2026 06:26:35
25/08/2026 06:26:26
25/08/2026 06:26:16
25/08/2026 06:26:06
25/08/2026 06:25:56
25/08/2026 06:25:46
25/08/2026 06:25:36
25/08/2026 06:25:26
25/08/2026 06:25:16
25/08/2026 06:25:06
25/08/2026 06:24:56
25/08/2026 06:24:46
25/08/2026 06:24:36
25/08/2026 06:24:26
25/08/2026 06:24:16
25/08/2026 06:24:06
25/08/2026 06:23:55
25/08/2026 06:23:48
25/08/2026 06:23:36
25/08/2026 06:23:26
25/08/2026 06:23:16
25/08/2026 06:23:06
25/08/2026 06:22:56
25/08/2026 06:22:45
25/08/2026 06:22:35
25/08/2026 06:22:25
25/08/2026 06:22:16
25/08/2026 06:22:05
25/08/2026 06:21:55
25/08/2026 06:21:46
25/08/2026 06:21:36
25/08/2026 06:21:26
25/08/2026 06:21:16
25/08/2026 06:21:06
Sensor/Arduino terputus selama ±5 menit
06:16:28 → 06:21:06 · 25/08/2026
25/08/2026 06:16:28
25/08/2026 06:16:18
25/08/2026 06:16:08
25/08/2026 06:15:58
25/08/2026 06:15:48
25/08/2026 06:15:38
25/08/2026 06:15:28
25/08/2026 06:15:18
| Waktu (WIB) | O₂ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 06:30:16 | 20.67 %vol | 78.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±3 menit
(06:27:46 – 06:30:16
· 25/08/2026)
|
||||
| 25/08/2026 06:27:46 | 20.75 %vol | 79.0400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:27:37 | 20.33 %vol | 77.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:27:27 | 20.05 %vol | 76.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:27:17 | 20.55 %vol | 78.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:27:07 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:26:56 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:26:46 | 20.32 %vol | 77.4100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:26:35 | 20.59 %vol | 78.4200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:26:26 | 20.26 %vol | 77.2000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:26:16 | 20.47 %vol | 78.0000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:26:06 | 20.12 %vol | 76.6300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:25:56 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:25:46 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:25:36 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:25:26 | 20.62 %vol | 78.5400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:25:16 | 20.67 %vol | 78.7400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:25:06 | 20.21 %vol | 76.9900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:24:56 | 20.50 %vol | 78.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:24:46 | 20.37 %vol | 77.6000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:24:36 | 20.14 %vol | 76.7400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:24:26 | 20.63 %vol | 78.5800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:24:16 | 19.66 %vol | 74.8900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:24:06 | 20.54 %vol | 78.2400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:23:55 | 20.55 %vol | 78.2800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:23:48 | 20.68 %vol | 78.7800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:23:36 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:23:26 | 20.41 %vol | 77.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:23:16 | 20.76 %vol | 79.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:23:06 | 20.14 %vol | 76.7100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:22:56 | 20.49 %vol | 78.0400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:22:45 | 20.06 %vol | 76.4200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:22:35 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:22:25 | 19.64 %vol | 74.8100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:22:16 | 20.61 %vol | 78.5200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:22:05 | 20.34 %vol | 77.4700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:21:55 | 19.92 %vol | 75.8700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:21:46 | 19.99 %vol | 76.1500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:21:36 | 20.60 %vol | 78.4600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:21:26 | 20.41 %vol | 77.7500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:21:16 | 19.95 %vol | 75.9900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:21:06 | 20.62 %vol | 78.5600 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±5 menit
(06:16:28 – 06:21:06
· 25/08/2026)
|
||||
| 25/08/2026 06:16:28 | 20.61 %vol | 78.5200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:16:18 | 20.20 %vol | 76.9600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:16:08 | 20.67 %vol | 78.7400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:15:58 | 20.70 %vol | 78.8400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:15:48 | 20.53 %vol | 78.2100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:15:38 | 20.03 %vol | 76.3100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:15:28 | 20.67 %vol | 78.7400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:15:18 | 20.47 %vol | 78.0000 | wemos-oksigen | NORMAL |