18.11 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
19.91 %vol
Rata-rata
746,619 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus โ tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
746619 data
29/10/2026 04:46:44
29/10/2026 04:46:33
29/10/2026 04:46:24
29/10/2026 04:46:13
29/10/2026 04:46:03
29/10/2026 04:45:53
29/10/2026 04:45:42
29/10/2026 04:45:32
29/10/2026 04:45:23
29/10/2026 04:45:13
29/10/2026 04:45:03
29/10/2026 04:44:53
29/10/2026 04:44:42
29/10/2026 04:44:33
29/10/2026 04:44:23
29/10/2026 04:44:12
29/10/2026 04:44:03
29/10/2026 04:43:53
29/10/2026 04:43:45
29/10/2026 04:43:32
29/10/2026 04:43:22
29/10/2026 04:43:12
29/10/2026 04:43:02
29/10/2026 04:42:06
29/10/2026 04:41:56
29/10/2026 04:41:46
29/10/2026 04:41:36
29/10/2026 04:41:14
29/10/2026 04:41:01
29/10/2026 04:40:51
29/10/2026 04:40:41
29/10/2026 04:40:34
29/10/2026 04:40:21
29/10/2026 04:40:10
29/10/2026 04:40:00
29/10/2026 04:39:50
29/10/2026 04:39:39
29/10/2026 04:39:29
29/10/2026 04:39:20
29/10/2026 04:39:10
29/10/2026 04:39:00
29/10/2026 04:38:50
29/10/2026 04:38:40
29/10/2026 04:38:30
29/10/2026 04:38:20
Sensor/Arduino terputus selama ยฑ2 menit
04:36:00 โ 04:38:20 ยท 29/10/2026
29/10/2026 04:36:00
29/10/2026 04:35:50
29/10/2026 04:35:40
29/10/2026 04:35:30
29/10/2026 04:35:20
| Waktu (WIB) | Oโ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 04:46:44 | 19.40 %vol | 73.9100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/10/2026 04:46:33 | 19.23 %vol | 73.2500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/10/2026 04:46:24 | 19.73 %vol | 75.1700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/10/2026 04:46:13 | 18.35 %vol | 69.9200 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/10/2026 04:46:03 | 19.23 %vol | 73.2700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/10/2026 04:45:53 | 19.30 %vol | 73.5100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/10/2026 04:45:42 | 19.86 %vol | 75.6700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/10/2026 04:45:32 | 19.83 %vol | 75.5300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/10/2026 04:45:23 | 19.23 %vol | 73.2500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/10/2026 04:45:13 | 18.52 %vol | 70.5400 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/10/2026 04:45:03 | 18.45 %vol | 70.2800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/10/2026 04:44:53 | 19.86 %vol | 75.6700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/10/2026 04:44:42 | 19.07 %vol | 72.6300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/10/2026 04:44:33 | 18.35 %vol | 69.9000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/10/2026 04:44:23 | 19.69 %vol | 75.0100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/10/2026 04:44:12 | 19.78 %vol | 75.3700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/10/2026 04:44:03 | 19.63 %vol | 74.7900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/10/2026 04:43:53 | 18.89 %vol | 71.9500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/10/2026 04:43:45 | 19.15 %vol | 72.9400 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/10/2026 04:43:32 | 19.32 %vol | 73.5900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/10/2026 04:43:22 | 19.86 %vol | 75.6700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/10/2026 04:43:12 | 18.39 %vol | 70.0600 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/10/2026 04:43:02 | 19.35 %vol | 73.7100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/10/2026 04:42:06 | 18.43 %vol | 70.2200 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/10/2026 04:41:56 | 18.56 %vol | 70.7000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/10/2026 04:41:46 | 19.92 %vol | 75.8900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/10/2026 04:41:36 | 19.64 %vol | 74.8300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/10/2026 04:41:14 | 19.35 %vol | 73.7100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/10/2026 04:41:01 | 19.78 %vol | 75.3700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/10/2026 04:40:51 | 18.77 %vol | 71.5000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/10/2026 04:40:41 | 18.82 %vol | 71.6800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/10/2026 04:40:34 | 18.45 %vol | 70.2800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/10/2026 04:40:21 | 19.58 %vol | 74.5900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/10/2026 04:40:10 | 19.44 %vol | 74.0700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/10/2026 04:40:00 | 18.56 %vol | 70.7000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/10/2026 04:39:50 | 19.24 %vol | 73.2900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/10/2026 04:39:39 | 19.83 %vol | 75.5500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/10/2026 04:39:29 | 19.72 %vol | 75.1300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/10/2026 04:39:20 | 18.39 %vol | 70.0600 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/10/2026 04:39:10 | 19.14 %vol | 72.9000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/10/2026 04:39:00 | 18.45 %vol | 70.3000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/10/2026 04:38:50 | 18.72 %vol | 71.3200 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/10/2026 04:38:40 | 19.62 %vol | 74.7300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/10/2026 04:38:30 | 19.29 %vol | 73.4900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/10/2026 04:38:20 | 19.72 %vol | 75.1100 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
ยฑ2 menit
(04:36:00 โ 04:38:20
ยท 29/10/2026)
|
||||
| 29/10/2026 04:36:00 | 19.94 %vol | 75.9700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/10/2026 04:35:50 | 19.98 %vol | 76.1300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/10/2026 04:35:40 | 19.61 %vol | 74.7100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/10/2026 04:35:30 | 18.53 %vol | 70.5800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/10/2026 04:35:20 | 19.01 %vol | 72.4200 | wemos-oksigen | PERINGATAN |