18.11 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
19.91 %vol
Rata-rata
748,604 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus — tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
748604 data
29/10/2026 07:07:03
29/10/2026 07:06:55
29/10/2026 07:06:42
29/10/2026 07:06:32
29/10/2026 07:06:22
29/10/2026 07:06:12
29/10/2026 07:06:02
29/10/2026 07:05:54
29/10/2026 07:05:46
29/10/2026 07:05:32
29/10/2026 07:05:21
29/10/2026 07:05:12
29/10/2026 07:05:02
29/10/2026 07:04:52
29/10/2026 07:04:42
29/10/2026 07:04:32
29/10/2026 07:04:21
29/10/2026 07:04:11
29/10/2026 07:04:01
29/10/2026 07:03:51
29/10/2026 07:03:44
29/10/2026 07:03:31
29/10/2026 07:03:23
29/10/2026 07:03:10
29/10/2026 07:02:59
29/10/2026 07:02:49
29/10/2026 07:02:39
29/10/2026 07:02:29
29/10/2026 07:02:19
29/10/2026 07:02:10
29/10/2026 07:02:01
29/10/2026 07:01:50
29/10/2026 07:01:39
29/10/2026 07:01:30
29/10/2026 07:01:20
29/10/2026 07:01:14
29/10/2026 07:00:59
29/10/2026 07:00:57
Sensor/Arduino terputus selama ±4 menit
06:56:51 → 07:00:57 · 29/10/2026
29/10/2026 06:56:51
29/10/2026 06:56:22
29/10/2026 06:56:16
Sensor/Arduino terputus selama ±1 menit
06:55:00 → 06:56:16 · 29/10/2026
29/10/2026 06:55:00
29/10/2026 06:54:48
29/10/2026 06:54:37
29/10/2026 06:54:35
29/10/2026 06:54:08
29/10/2026 06:53:56
29/10/2026 06:53:46
29/10/2026 06:53:36
29/10/2026 06:53:26
| Waktu (WIB) | O₂ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 07:07:03 | 19.78 %vol | 75.3500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/10/2026 07:06:55 | 19.79 %vol | 75.3900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/10/2026 07:06:42 | 18.57 %vol | 70.7600 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/10/2026 07:06:32 | 18.38 %vol | 70.0200 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/10/2026 07:06:22 | 19.91 %vol | 75.8300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/10/2026 07:06:12 | 19.41 %vol | 73.9500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/10/2026 07:06:02 | 19.82 %vol | 75.5100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/10/2026 07:05:54 | 19.36 %vol | 73.7500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/10/2026 07:05:46 | 18.45 %vol | 70.2800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/10/2026 07:05:32 | 18.57 %vol | 70.7600 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/10/2026 07:05:21 | 19.43 %vol | 74.0300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/10/2026 07:05:12 | 18.56 %vol | 70.7000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/10/2026 07:05:02 | 19.27 %vol | 73.4100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/10/2026 07:04:52 | 18.43 %vol | 70.2200 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/10/2026 07:04:42 | 19.63 %vol | 74.7900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/10/2026 07:04:32 | 19.57 %vol | 74.5500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/10/2026 07:04:21 | 19.49 %vol | 74.2300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/10/2026 07:04:11 | 19.70 %vol | 75.0300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/10/2026 07:04:01 | 19.53 %vol | 74.3900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/10/2026 07:03:51 | 18.89 %vol | 71.9800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/10/2026 07:03:44 | 18.45 %vol | 70.3000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/10/2026 07:03:31 | 19.57 %vol | 74.5500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/10/2026 07:03:23 | 19.82 %vol | 75.5100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/10/2026 07:03:10 | 19.57 %vol | 74.5500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/10/2026 07:02:59 | 18.39 %vol | 70.0600 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/10/2026 07:02:49 | 19.57 %vol | 74.5700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/10/2026 07:02:39 | 18.57 %vol | 70.7600 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/10/2026 07:02:29 | 19.36 %vol | 73.7600 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/10/2026 07:02:19 | 19.62 %vol | 74.7500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/10/2026 07:02:10 | 19.83 %vol | 75.5300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/10/2026 07:02:01 | 19.84 %vol | 75.5700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/10/2026 07:01:50 | 19.49 %vol | 74.2300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/10/2026 07:01:39 | 19.61 %vol | 74.7100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/10/2026 07:01:30 | 19.57 %vol | 74.5700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/10/2026 07:01:20 | 19.28 %vol | 73.4300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/10/2026 07:01:14 | 18.81 %vol | 71.6400 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/10/2026 07:00:59 | 19.57 %vol | 74.5700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/10/2026 07:00:57 | 18.89 %vol | 71.9800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±4 menit
(06:56:51 – 07:00:57
· 29/10/2026)
|
||||
| 29/10/2026 06:56:51 | 19.27 %vol | 73.4100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/10/2026 06:56:22 | 18.81 %vol | 71.6400 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/10/2026 06:56:16 | 19.72 %vol | 75.1300 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±1 menit
(06:55:00 – 06:56:16
· 29/10/2026)
|
||||
| 29/10/2026 06:55:00 | 19.77 %vol | 75.3100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/10/2026 06:54:48 | 19.61 %vol | 74.7100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/10/2026 06:54:37 | 19.36 %vol | 73.7700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/10/2026 06:54:35 | 19.91 %vol | 75.8300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/10/2026 06:54:08 | 19.82 %vol | 75.5100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/10/2026 06:53:56 | 18.94 %vol | 72.1400 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 29/10/2026 06:53:46 | 19.83 %vol | 75.5500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/10/2026 06:53:36 | 19.73 %vol | 75.1500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 29/10/2026 06:53:26 | 19.74 %vol | 75.1900 | wemos-oksigen | NORMAL |