18.09 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
19.90 %vol
Rata-rata
751,135 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus โ tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
751135 data
26/10/2026 11:32:59
26/10/2026 11:32:49
26/10/2026 11:32:39
26/10/2026 11:32:35
26/10/2026 11:32:19
26/10/2026 11:32:09
26/10/2026 11:31:59
26/10/2026 11:31:51
26/10/2026 11:31:39
26/10/2026 11:31:29
26/10/2026 11:31:18
26/10/2026 11:31:08
26/10/2026 11:30:58
26/10/2026 11:30:48
26/10/2026 11:30:38
26/10/2026 11:30:32
26/10/2026 11:30:18
26/10/2026 11:30:08
26/10/2026 11:29:58
26/10/2026 11:29:49
26/10/2026 11:29:39
26/10/2026 11:29:27
26/10/2026 11:29:18
26/10/2026 11:29:07
26/10/2026 11:29:02
26/10/2026 11:28:48
26/10/2026 11:28:38
26/10/2026 11:28:27
26/10/2026 11:28:16
26/10/2026 11:28:07
26/10/2026 11:27:56
26/10/2026 11:27:46
26/10/2026 11:27:37
26/10/2026 11:27:26
26/10/2026 11:27:16
26/10/2026 11:27:06
26/10/2026 11:26:58
26/10/2026 11:26:46
26/10/2026 11:26:36
26/10/2026 11:26:29
26/10/2026 11:26:19
26/10/2026 11:25:45
26/10/2026 11:25:38
26/10/2026 11:25:16
26/10/2026 11:25:13
26/10/2026 11:24:28
Sensor/Arduino terputus selama ยฑ1 menit
11:23:18 โ 11:24:28 ยท 26/10/2026
26/10/2026 11:23:18
26/10/2026 11:23:00
26/10/2026 11:22:53
26/10/2026 11:22:29
| Waktu (WIB) | Oโ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 11:32:59 | 19.32 %vol | 73.5900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/10/2026 11:32:49 | 19.00 %vol | 72.3900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/10/2026 11:32:39 | 19.32 %vol | 73.5900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/10/2026 11:32:35 | 19.49 %vol | 74.2300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/10/2026 11:32:19 | 19.19 %vol | 73.1100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/10/2026 11:32:09 | 18.45 %vol | 70.2800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/10/2026 11:31:59 | 18.65 %vol | 71.0600 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/10/2026 11:31:51 | 18.74 %vol | 71.3800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/10/2026 11:31:39 | 19.43 %vol | 74.0300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/10/2026 11:31:29 | 19.02 %vol | 72.4500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/10/2026 11:31:18 | 19.20 %vol | 73.1500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/10/2026 11:31:08 | 18.99 %vol | 72.3600 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/10/2026 11:30:58 | 19.07 %vol | 72.6300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/10/2026 11:30:48 | 19.69 %vol | 75.0100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/10/2026 11:30:38 | 19.06 %vol | 72.6000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/10/2026 11:30:32 | 19.49 %vol | 74.2300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/10/2026 11:30:18 | 18.72 %vol | 71.3300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/10/2026 11:30:08 | 19.49 %vol | 74.2300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/10/2026 11:29:58 | 18.60 %vol | 70.8400 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/10/2026 11:29:49 | 19.08 %vol | 72.6800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/10/2026 11:29:39 | 18.87 %vol | 71.8800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/10/2026 11:29:27 | 19.23 %vol | 73.2700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/10/2026 11:29:18 | 19.42 %vol | 73.9900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/10/2026 11:29:07 | 18.93 %vol | 72.1200 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/10/2026 11:29:02 | 19.30 %vol | 73.5300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/10/2026 11:28:48 | 19.28 %vol | 73.4300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/10/2026 11:28:38 | 18.72 %vol | 71.3000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/10/2026 11:28:27 | 18.72 %vol | 71.3200 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/10/2026 11:28:16 | 18.99 %vol | 72.3500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/10/2026 11:28:07 | 19.23 %vol | 73.2500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/10/2026 11:27:56 | 19.28 %vol | 73.4500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/10/2026 11:27:46 | 19.29 %vol | 73.4700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/10/2026 11:27:37 | 19.07 %vol | 72.6600 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/10/2026 11:27:26 | 19.58 %vol | 74.5900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/10/2026 11:27:16 | 19.00 %vol | 72.4000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/10/2026 11:27:06 | 19.14 %vol | 72.9300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/10/2026 11:26:58 | 18.57 %vol | 70.7400 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/10/2026 11:26:46 | 18.87 %vol | 71.8800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/10/2026 11:26:36 | 19.58 %vol | 74.5900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/10/2026 11:26:29 | 18.46 %vol | 70.3400 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/10/2026 11:26:19 | 18.46 %vol | 70.3400 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/10/2026 11:25:45 | 19.72 %vol | 75.1300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/10/2026 11:25:38 | 18.56 %vol | 70.7000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/10/2026 11:25:16 | 19.32 %vol | 73.5900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/10/2026 11:25:13 | 19.48 %vol | 74.2100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/10/2026 11:24:28 | 19.14 %vol | 72.9000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
|
Sensor / Arduino terputus selama
ยฑ1 menit
(11:23:18 โ 11:24:28
ยท 26/10/2026)
|
||||
| 26/10/2026 11:23:18 | 19.07 %vol | 72.6300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/10/2026 11:23:00 | 19.30 %vol | 73.5100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/10/2026 11:22:53 | 18.98 %vol | 72.3000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/10/2026 11:22:29 | 18.81 %vol | 71.6600 | wemos-oksigen | PERINGATAN |