18.88 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
20.48 %vol
Rata-rata
314,948 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus — tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
314948 data
28/08/2026 15:57:25
28/08/2026 15:57:16
28/08/2026 15:57:06
28/08/2026 15:56:55
28/08/2026 15:56:45
28/08/2026 15:56:35
28/08/2026 15:56:25
28/08/2026 15:56:15
28/08/2026 15:56:05
28/08/2026 15:55:55
28/08/2026 15:55:45
28/08/2026 15:55:35
28/08/2026 15:55:25
28/08/2026 15:55:15
28/08/2026 15:55:05
28/08/2026 15:54:55
28/08/2026 15:54:45
28/08/2026 15:54:35
28/08/2026 15:54:33
Sensor/Arduino terputus selama ±2 menit
15:52:15 → 15:54:33 · 28/08/2026
28/08/2026 15:52:15
28/08/2026 15:52:05
28/08/2026 15:51:55
28/08/2026 15:51:45
28/08/2026 15:51:35
28/08/2026 15:51:25
28/08/2026 15:51:15
28/08/2026 15:51:05
28/08/2026 15:50:55
28/08/2026 15:50:45
28/08/2026 15:50:35
28/08/2026 15:50:25
28/08/2026 15:50:14
28/08/2026 15:50:05
28/08/2026 15:49:58
28/08/2026 15:49:44
28/08/2026 15:49:34
28/08/2026 15:49:24
28/08/2026 15:49:14
28/08/2026 15:49:04
28/08/2026 15:49:02
28/08/2026 15:48:13
28/08/2026 15:48:03
28/08/2026 15:47:53
28/08/2026 15:47:43
28/08/2026 15:47:41
Sensor/Arduino terputus selama ±1 menit
15:46:20 → 15:47:41 · 28/08/2026
28/08/2026 15:46:20
28/08/2026 15:46:10
28/08/2026 15:46:00
28/08/2026 15:45:50
28/08/2026 15:45:40
| Waktu (WIB) | O₂ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 15:57:25 | 19.53 %vol | 74.3900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 15:57:16 | 20.74 %vol | 79.0000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 15:57:06 | 20.76 %vol | 79.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 15:56:55 | 19.29 %vol | 73.4700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 15:56:45 | 20.51 %vol | 78.1300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 15:56:35 | 19.31 %vol | 73.5500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 15:56:25 | 20.67 %vol | 78.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 15:56:15 | 19.44 %vol | 74.0700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 15:56:05 | 20.20 %vol | 76.9700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 15:55:55 | 20.63 %vol | 78.5800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 15:55:45 | 20.75 %vol | 79.0400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 15:55:35 | 19.48 %vol | 74.2100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 15:55:25 | 20.03 %vol | 76.3100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 15:55:15 | 20.82 %vol | 79.3000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 15:55:05 | 20.75 %vol | 79.0400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 15:54:55 | 19.23 %vol | 73.2700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 15:54:45 | 19.74 %vol | 75.1900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 15:54:35 | 20.50 %vol | 78.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 15:54:33 | 19.58 %vol | 74.5900 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±2 menit
(15:52:15 – 15:54:33
· 28/08/2026)
|
||||
| 28/08/2026 15:52:15 | 20.42 %vol | 77.7800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 15:52:05 | 19.41 %vol | 73.9300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 15:51:55 | 20.32 %vol | 77.4200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 15:51:45 | 20.24 %vol | 77.1000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 15:51:35 | 19.94 %vol | 75.9700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 15:51:25 | 19.23 %vol | 73.2700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 15:51:15 | 19.22 %vol | 73.2300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 15:51:05 | 20.27 %vol | 77.2300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 15:50:55 | 20.05 %vol | 76.3900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 15:50:45 | 20.41 %vol | 77.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 15:50:35 | 20.07 %vol | 76.4700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 15:50:25 | 20.67 %vol | 78.7400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 15:50:14 | 19.83 %vol | 75.5500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 15:50:05 | 20.50 %vol | 78.1100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 15:49:58 | 19.29 %vol | 73.4700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 15:49:44 | 19.78 %vol | 75.3700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 15:49:34 | 20.75 %vol | 79.0400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 15:49:24 | 20.04 %vol | 76.3300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 15:49:14 | 20.68 %vol | 78.7800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 15:49:04 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 15:49:02 | 19.19 %vol | 73.1100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 15:48:13 | 20.19 %vol | 76.9300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 15:48:03 | 20.37 %vol | 77.6100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 15:47:53 | 20.12 %vol | 76.6300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 15:47:43 | 20.54 %vol | 78.2400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 15:47:41 | 19.30 %vol | 73.5100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±1 menit
(15:46:20 – 15:47:41
· 28/08/2026)
|
||||
| 28/08/2026 15:46:20 | 20.12 %vol | 76.6600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 15:46:10 | 19.28 %vol | 73.4300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 15:46:00 | 19.20 %vol | 73.1300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 15:45:50 | 20.47 %vol | 77.9800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 15:45:40 | 20.04 %vol | 76.3500 | wemos-oksigen | NORMAL |