18.88 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
20.48 %vol
Rata-rata
314,770 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus — tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
314770 data
28/08/2026 12:55:31
28/08/2026 12:55:21
28/08/2026 12:55:10
28/08/2026 12:55:00
28/08/2026 12:54:51
28/08/2026 12:54:39
28/08/2026 12:54:30
28/08/2026 12:54:20
28/08/2026 12:54:10
28/08/2026 12:54:08
Sensor/Arduino terputus selama ±5 menit
12:49:30 → 12:54:08 · 28/08/2026
28/08/2026 12:49:30
28/08/2026 12:49:20
28/08/2026 12:49:09
28/08/2026 12:49:00
28/08/2026 12:48:50
28/08/2026 12:48:41
28/08/2026 12:48:31
28/08/2026 12:48:20
28/08/2026 12:48:10
28/08/2026 12:48:01
28/08/2026 12:47:50
28/08/2026 12:47:40
28/08/2026 12:47:30
28/08/2026 12:47:20
28/08/2026 12:47:09
28/08/2026 12:47:04
Sensor/Arduino terputus selama ±5 menit
12:42:26 → 12:47:04 · 28/08/2026
28/08/2026 12:42:26
28/08/2026 12:42:15
28/08/2026 12:42:06
28/08/2026 12:41:56
28/08/2026 12:41:47
28/08/2026 12:41:36
28/08/2026 12:41:26
28/08/2026 12:41:16
28/08/2026 12:41:08
28/08/2026 12:40:55
28/08/2026 12:40:45
28/08/2026 12:40:35
28/08/2026 12:40:24
28/08/2026 12:40:22
Sensor/Arduino terputus selama ±5 menit
12:35:43 → 12:40:22 · 28/08/2026
28/08/2026 12:35:43
28/08/2026 12:35:33
28/08/2026 12:35:24
28/08/2026 12:35:13
28/08/2026 12:35:10
Sensor/Arduino terputus selama ±5 menit
12:30:31 → 12:35:10 · 28/08/2026
28/08/2026 12:30:31
28/08/2026 12:30:21
28/08/2026 12:30:11
28/08/2026 12:30:08
Sensor/Arduino terputus selama ±5 menit
12:25:29 → 12:30:08 · 28/08/2026
28/08/2026 12:25:29
| Waktu (WIB) | O₂ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 12:55:31 | 20.24 %vol | 77.1000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 12:55:21 | 19.19 %vol | 73.1100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 12:55:10 | 19.19 %vol | 73.1100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 12:55:00 | 20.67 %vol | 78.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 12:54:51 | 19.19 %vol | 73.1100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 12:54:39 | 19.22 %vol | 73.2100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 12:54:30 | 19.15 %vol | 72.9500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 12:54:20 | 19.49 %vol | 74.2300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 12:54:10 | 20.62 %vol | 78.5600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 12:54:08 | 19.24 %vol | 73.2900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±5 menit
(12:49:30 – 12:54:08
· 28/08/2026)
|
||||
| 28/08/2026 12:49:30 | 19.21 %vol | 73.1700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 12:49:20 | 19.32 %vol | 73.5900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 12:49:09 | 19.22 %vol | 73.2300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 12:49:00 | 20.50 %vol | 78.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 12:48:50 | 19.37 %vol | 73.7900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 12:48:41 | 19.31 %vol | 73.5500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 12:48:31 | 19.21 %vol | 73.1700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 12:48:20 | 19.21 %vol | 73.1700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 12:48:10 | 20.14 %vol | 76.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 12:48:01 | 19.24 %vol | 73.2900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 12:47:50 | 19.21 %vol | 73.1700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 12:47:40 | 19.19 %vol | 73.1100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 12:47:30 | 19.19 %vol | 73.1100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 12:47:20 | 19.22 %vol | 73.2100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 12:47:09 | 20.55 %vol | 78.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 12:47:04 | 20.53 %vol | 78.2200 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±5 menit
(12:42:26 – 12:47:04
· 28/08/2026)
|
||||
| 28/08/2026 12:42:26 | 19.21 %vol | 73.1700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 12:42:15 | 19.70 %vol | 75.0300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 12:42:06 | 20.48 %vol | 78.0100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 12:41:56 | 19.20 %vol | 73.1500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 12:41:47 | 19.22 %vol | 73.2300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 12:41:36 | 19.21 %vol | 73.1700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 12:41:26 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 12:41:16 | 20.59 %vol | 78.4200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 12:41:08 | 19.31 %vol | 73.5500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 12:40:55 | 20.33 %vol | 77.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 12:40:45 | 19.19 %vol | 73.1100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 12:40:35 | 19.31 %vol | 73.5500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 12:40:24 | 20.33 %vol | 77.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 12:40:22 | 19.43 %vol | 74.0100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±5 menit
(12:35:43 – 12:40:22
· 28/08/2026)
|
||||
| 28/08/2026 12:35:43 | 19.92 %vol | 75.8700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 12:35:33 | 19.21 %vol | 73.1700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 12:35:24 | 19.26 %vol | 73.3900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 12:35:13 | 19.79 %vol | 75.3900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 12:35:10 | 19.19 %vol | 73.1100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±5 menit
(12:30:31 – 12:35:10
· 28/08/2026)
|
||||
| 28/08/2026 12:30:31 | 19.27 %vol | 73.4100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 12:30:21 | 19.19 %vol | 73.1100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 28/08/2026 12:30:11 | 19.98 %vol | 76.1100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 12:30:08 | 19.22 %vol | 73.2300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±5 menit
(12:25:29 – 12:30:08
· 28/08/2026)
|
||||
| 28/08/2026 12:25:29 | 19.22 %vol | 73.2100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |