18.88 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
20.48 %vol
Rata-rata
314,051 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus — tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
314051 data
28/08/2026 01:36:51
28/08/2026 01:36:41
28/08/2026 01:36:31
28/08/2026 01:36:20
28/08/2026 01:36:10
28/08/2026 01:36:00
28/08/2026 01:35:50
28/08/2026 01:35:40
28/08/2026 01:35:29
28/08/2026 01:35:20
28/08/2026 01:35:18
28/08/2026 01:34:57
28/08/2026 01:34:47
28/08/2026 01:34:37
28/08/2026 01:34:27
28/08/2026 01:34:17
28/08/2026 01:34:07
28/08/2026 01:34:05
Sensor/Arduino terputus selama ±2 menit
01:32:30 → 01:34:05 · 28/08/2026
28/08/2026 01:32:30
28/08/2026 01:32:20
28/08/2026 01:32:10
28/08/2026 01:31:59
28/08/2026 01:31:50
28/08/2026 01:31:40
28/08/2026 01:31:30
28/08/2026 01:31:27
Sensor/Arduino terputus selama ±5 menit
01:26:47 → 01:31:27 · 28/08/2026
28/08/2026 01:26:47
28/08/2026 01:26:37
28/08/2026 01:26:27
28/08/2026 01:26:17
28/08/2026 01:26:07
28/08/2026 01:25:57
28/08/2026 01:25:47
28/08/2026 01:25:39
28/08/2026 01:25:27
28/08/2026 01:25:17
28/08/2026 01:25:07
28/08/2026 01:24:57
28/08/2026 01:24:47
28/08/2026 01:24:45
Sensor/Arduino terputus selama ±2 menit
01:23:10 → 01:24:45 · 28/08/2026
28/08/2026 01:23:10
28/08/2026 01:23:00
28/08/2026 01:22:50
28/08/2026 01:22:40
28/08/2026 01:22:30
28/08/2026 01:22:20
28/08/2026 01:22:10
28/08/2026 01:22:00
28/08/2026 01:21:50
28/08/2026 01:21:40
| Waktu (WIB) | O₂ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 01:36:51 | 20.48 %vol | 78.0200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 01:36:41 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 01:36:31 | 20.34 %vol | 77.4700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 01:36:20 | 20.42 %vol | 77.7900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 01:36:10 | 19.90 %vol | 75.8100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 01:36:00 | 20.47 %vol | 77.9700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 01:35:50 | 20.13 %vol | 76.6700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 01:35:40 | 20.33 %vol | 77.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 01:35:29 | 20.11 %vol | 76.6100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 01:35:20 | 20.50 %vol | 78.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 01:35:18 | 19.61 %vol | 74.7100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 01:34:57 | 20.13 %vol | 76.6900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 01:34:47 | 20.38 %vol | 77.6200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 01:34:37 | 20.54 %vol | 78.2400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 01:34:27 | 20.28 %vol | 77.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 01:34:17 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 01:34:07 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 01:34:05 | 20.45 %vol | 77.9200 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±2 menit
(01:32:30 – 01:34:05
· 28/08/2026)
|
||||
| 28/08/2026 01:32:30 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 01:32:20 | 20.59 %vol | 78.4400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 01:32:10 | 20.61 %vol | 78.5200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 01:31:59 | 19.90 %vol | 75.8100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 01:31:50 | 20.16 %vol | 76.7900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 01:31:40 | 20.37 %vol | 77.6000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 01:31:30 | 20.24 %vol | 77.1100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 01:31:27 | 20.12 %vol | 76.6300 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±5 menit
(01:26:47 – 01:31:27
· 28/08/2026)
|
||||
| 28/08/2026 01:26:47 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 01:26:37 | 20.59 %vol | 78.4200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 01:26:27 | 20.11 %vol | 76.6200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 01:26:17 | 20.26 %vol | 77.2000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 01:26:07 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 01:25:57 | 20.12 %vol | 76.6300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 01:25:47 | 20.24 %vol | 77.1000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 01:25:39 | 20.67 %vol | 78.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 01:25:27 | 20.66 %vol | 78.7100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 01:25:17 | 20.47 %vol | 78.0000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 01:25:07 | 20.26 %vol | 77.2000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 01:24:57 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 01:24:47 | 20.63 %vol | 78.5800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 01:24:45 | 20.25 %vol | 77.1300 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±2 menit
(01:23:10 – 01:24:45
· 28/08/2026)
|
||||
| 28/08/2026 01:23:10 | 19.62 %vol | 74.7300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 01:23:00 | 20.66 %vol | 78.7000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 01:22:50 | 20.16 %vol | 76.7900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 01:22:40 | 20.41 %vol | 77.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 01:22:30 | 20.67 %vol | 78.7400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 01:22:20 | 20.54 %vol | 78.2400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 01:22:10 | 20.62 %vol | 78.5400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 01:22:00 | 20.60 %vol | 78.4600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 01:21:50 | 20.67 %vol | 78.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 28/08/2026 01:21:40 | 20.53 %vol | 78.2000 | wemos-oksigen | NORMAL |