18.88 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
20.48 %vol
Rata-rata
313,226 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus — tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
313226 data
27/08/2026 17:39:36
27/08/2026 17:39:25
27/08/2026 17:39:14
27/08/2026 17:39:04
27/08/2026 17:38:53
27/08/2026 17:38:43
27/08/2026 17:38:33
27/08/2026 17:38:24
27/08/2026 17:38:14
27/08/2026 17:38:04
27/08/2026 17:37:53
27/08/2026 17:37:43
Sensor/Arduino terputus selama ±2 menit
17:36:06 → 17:37:43 · 27/08/2026
27/08/2026 17:36:06
27/08/2026 17:35:56
27/08/2026 17:35:49
27/08/2026 17:35:39
27/08/2026 17:35:26
27/08/2026 17:35:16
27/08/2026 17:35:05
Sensor/Arduino terputus selama ±1 menit
17:33:54 → 17:35:05 · 27/08/2026
27/08/2026 17:33:54
27/08/2026 17:33:44
27/08/2026 17:33:33
27/08/2026 17:33:24
27/08/2026 17:33:03
27/08/2026 17:32:53
27/08/2026 17:32:43
27/08/2026 17:32:33
27/08/2026 17:32:23
27/08/2026 17:32:13
27/08/2026 17:32:03
27/08/2026 17:31:53
27/08/2026 17:31:43
27/08/2026 17:31:32
27/08/2026 17:31:22
27/08/2026 17:31:12
27/08/2026 17:31:02
27/08/2026 17:30:52
27/08/2026 17:30:42
27/08/2026 17:30:32
27/08/2026 17:30:29
27/08/2026 17:29:42
27/08/2026 17:29:32
27/08/2026 17:29:22
27/08/2026 17:29:20
Sensor/Arduino terputus selama ±5 menit
17:24:07 → 17:29:20 · 27/08/2026
27/08/2026 17:24:07
27/08/2026 17:23:57
27/08/2026 17:23:47
27/08/2026 17:23:36
27/08/2026 17:23:26
27/08/2026 17:23:16
| Waktu (WIB) | O₂ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 17:39:36 | 19.77 %vol | 75.3300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 17:39:25 | 20.71 %vol | 78.8800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 17:39:14 | 20.60 %vol | 78.4900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 17:39:04 | 20.61 %vol | 78.5100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 17:38:53 | 20.00 %vol | 76.1900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 17:38:43 | 20.42 %vol | 77.7900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 17:38:33 | 20.27 %vol | 77.2100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 17:38:24 | 20.14 %vol | 76.7100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 17:38:14 | 20.33 %vol | 77.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 17:38:04 | 20.61 %vol | 78.5000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 17:37:53 | 20.75 %vol | 79.0600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 17:37:43 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±2 menit
(17:36:06 – 17:37:43
· 27/08/2026)
|
||||
| 27/08/2026 17:36:06 | 20.26 %vol | 77.2000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 17:35:56 | 20.07 %vol | 76.4600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 17:35:49 | 20.54 %vol | 78.2300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 17:35:39 | 20.38 %vol | 77.6500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 17:35:26 | 20.59 %vol | 78.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 17:35:16 | 20.17 %vol | 76.8300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 17:35:05 | 20.60 %vol | 78.4800 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±1 menit
(17:33:54 – 17:35:05
· 27/08/2026)
|
||||
| 27/08/2026 17:33:54 | 19.99 %vol | 76.1500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 17:33:44 | 19.22 %vol | 73.2100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 17:33:33 | 20.62 %vol | 78.5600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 17:33:24 | 20.17 %vol | 76.8500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 17:33:03 | 19.66 %vol | 74.8900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 17:32:53 | 19.32 %vol | 73.5900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 17:32:43 | 20.60 %vol | 78.4600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 17:32:33 | 20.33 %vol | 77.4400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 17:32:23 | 20.48 %vol | 78.0300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 17:32:13 | 20.24 %vol | 77.1100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 17:32:03 | 20.45 %vol | 77.9200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 17:31:53 | 20.59 %vol | 78.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 17:31:43 | 19.41 %vol | 73.9500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 17:31:32 | 20.62 %vol | 78.5600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 17:31:22 | 20.03 %vol | 76.3100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 17:31:12 | 19.44 %vol | 74.0700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 17:31:02 | 20.26 %vol | 77.1800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 17:30:52 | 20.61 %vol | 78.5000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 17:30:42 | 19.84 %vol | 75.5900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 17:30:32 | 20.50 %vol | 78.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 17:30:29 | 20.27 %vol | 77.2300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 17:29:42 | 19.78 %vol | 75.3500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 17:29:32 | 20.62 %vol | 78.5600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 17:29:22 | 20.24 %vol | 77.1100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 17:29:20 | 20.04 %vol | 76.3300 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±5 menit
(17:24:07 – 17:29:20
· 27/08/2026)
|
||||
| 27/08/2026 17:24:07 | 20.48 %vol | 78.0200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 17:23:57 | 19.79 %vol | 75.3900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 17:23:47 | 20.37 %vol | 77.6000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 17:23:36 | 20.33 %vol | 77.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 17:23:26 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 17:23:16 | 20.15 %vol | 76.7700 | wemos-oksigen | NORMAL |