18.13 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
20.03 %vol
Rata-rata
642,343 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus โ tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
642342 data
21/10/2026 19:47:56
21/10/2026 19:47:54
21/10/2026 19:47:34
21/10/2026 19:47:23
21/10/2026 19:47:13
21/10/2026 19:47:03
21/10/2026 19:46:54
21/10/2026 19:46:45
21/10/2026 19:46:35
21/10/2026 19:46:27
21/10/2026 19:46:16
21/10/2026 19:46:05
21/10/2026 19:45:56
21/10/2026 19:45:44
21/10/2026 19:45:32
21/10/2026 19:45:22
21/10/2026 19:45:12
21/10/2026 19:45:05
21/10/2026 19:45:00
21/10/2026 19:44:40
21/10/2026 19:44:11
21/10/2026 19:44:05
21/10/2026 19:43:52
21/10/2026 19:43:41
21/10/2026 19:43:37
21/10/2026 19:43:25
21/10/2026 19:43:13
21/10/2026 19:43:08
21/10/2026 19:42:31
21/10/2026 19:42:21
21/10/2026 19:42:09
21/10/2026 19:42:04
21/10/2026 19:41:51
21/10/2026 19:41:24
21/10/2026 19:41:15
21/10/2026 19:41:06
21/10/2026 19:41:02
21/10/2026 19:40:48
21/10/2026 19:40:35
21/10/2026 19:40:25
21/10/2026 19:40:13
21/10/2026 19:40:03
21/10/2026 19:39:55
21/10/2026 19:39:42
21/10/2026 19:39:39
21/10/2026 19:39:15
21/10/2026 19:39:02
21/10/2026 19:38:53
21/10/2026 19:38:44
Sensor/Arduino terputus selama ยฑ1 menit
19:37:40 โ 19:38:44 ยท 21/10/2026
21/10/2026 19:37:40
| Waktu (WIB) | Oโ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 19:47:56 | 18.78 %vol | 71.5400 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 21/10/2026 19:47:54 | 19.32 %vol | 73.5900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 21/10/2026 19:47:34 | 18.64 %vol | 71.0200 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 21/10/2026 19:47:23 | 19.72 %vol | 75.1300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 21/10/2026 19:47:13 | 19.10 %vol | 72.7500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 21/10/2026 19:47:03 | 19.42 %vol | 73.9900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 21/10/2026 19:46:54 | 19.52 %vol | 74.3500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 21/10/2026 19:46:45 | 18.39 %vol | 70.0600 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 21/10/2026 19:46:35 | 19.32 %vol | 73.5900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 21/10/2026 19:46:27 | 18.57 %vol | 70.7600 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 21/10/2026 19:46:16 | 19.62 %vol | 74.7300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 21/10/2026 19:46:05 | 19.29 %vol | 73.4900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 21/10/2026 19:45:56 | 19.82 %vol | 75.5100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 21/10/2026 19:45:44 | 19.11 %vol | 72.7900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 21/10/2026 19:45:32 | 19.08 %vol | 72.6800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 21/10/2026 19:45:22 | 19.30 %vol | 73.5100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 21/10/2026 19:45:12 | 19.03 %vol | 72.4800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 21/10/2026 19:45:05 | 19.15 %vol | 72.9500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 21/10/2026 19:45:00 | 19.41 %vol | 73.9500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 21/10/2026 19:44:40 | 19.30 %vol | 73.5300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 21/10/2026 19:44:11 | 19.43 %vol | 74.0300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 21/10/2026 19:44:05 | 19.61 %vol | 74.7100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 21/10/2026 19:43:52 | 19.50 %vol | 74.2900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 21/10/2026 19:43:41 | 19.45 %vol | 74.0900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 21/10/2026 19:43:37 | 19.35 %vol | 73.7100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 21/10/2026 19:43:25 | 18.51 %vol | 70.5000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 21/10/2026 19:43:13 | 19.23 %vol | 73.2600 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 21/10/2026 19:43:08 | 18.89 %vol | 71.9800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 21/10/2026 19:42:31 | 19.31 %vol | 73.5500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 21/10/2026 19:42:21 | 18.56 %vol | 70.7000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 21/10/2026 19:42:09 | 19.42 %vol | 73.9700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 21/10/2026 19:42:04 | 19.53 %vol | 74.3900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 21/10/2026 19:41:51 | 18.45 %vol | 70.2800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 21/10/2026 19:41:24 | 18.45 %vol | 70.3000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 21/10/2026 19:41:15 | 19.24 %vol | 73.2900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 21/10/2026 19:41:06 | 18.57 %vol | 70.7600 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 21/10/2026 19:41:02 | 18.61 %vol | 70.8800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 21/10/2026 19:40:48 | 19.09 %vol | 72.7100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 21/10/2026 19:40:35 | 18.85 %vol | 71.8200 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 21/10/2026 19:40:25 | 19.19 %vol | 73.1100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 21/10/2026 19:40:13 | 19.91 %vol | 75.8300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 21/10/2026 19:40:03 | 18.46 %vol | 70.3200 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 21/10/2026 19:39:55 | 19.51 %vol | 74.3300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 21/10/2026 19:39:42 | 18.87 %vol | 71.9000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 21/10/2026 19:39:39 | 19.82 %vol | 75.5100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 21/10/2026 19:39:15 | 18.65 %vol | 71.0400 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 21/10/2026 19:39:02 | 18.47 %vol | 70.3800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 21/10/2026 19:38:53 | 19.49 %vol | 74.2300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 21/10/2026 19:38:44 | 18.68 %vol | 71.1600 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
|
Sensor / Arduino terputus selama
ยฑ1 menit
(19:37:40 โ 19:38:44
ยท 21/10/2026)
|
||||
| 21/10/2026 19:37:40 | 18.56 %vol | 70.7000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |