18.88 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
20.48 %vol
Rata-rata
312,514 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus — tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
312514 data
27/08/2026 08:26:35
27/08/2026 08:26:24
27/08/2026 08:26:15
27/08/2026 08:26:05
27/08/2026 08:25:55
27/08/2026 08:25:45
27/08/2026 08:25:35
27/08/2026 08:25:25
27/08/2026 08:25:15
27/08/2026 08:25:05
27/08/2026 08:24:55
27/08/2026 08:24:45
27/08/2026 08:24:34
27/08/2026 08:24:24
27/08/2026 08:24:15
27/08/2026 08:24:04
27/08/2026 08:23:54
27/08/2026 08:23:44
27/08/2026 08:23:34
27/08/2026 08:23:24
27/08/2026 08:23:14
27/08/2026 08:23:04
27/08/2026 08:22:54
27/08/2026 08:22:44
27/08/2026 08:22:33
27/08/2026 08:22:31
27/08/2026 08:22:04
27/08/2026 08:21:54
27/08/2026 08:21:44
27/08/2026 08:21:34
27/08/2026 08:21:24
27/08/2026 08:21:14
27/08/2026 08:21:12
Sensor/Arduino terputus selama ±1 menit
08:20:08 → 08:21:12 · 27/08/2026
27/08/2026 08:20:08
27/08/2026 08:19:58
27/08/2026 08:19:48
27/08/2026 08:19:38
27/08/2026 08:19:28
27/08/2026 08:19:18
27/08/2026 08:19:08
27/08/2026 08:18:58
27/08/2026 08:18:48
27/08/2026 08:18:38
27/08/2026 08:18:28
27/08/2026 08:18:18
27/08/2026 08:18:08
27/08/2026 08:17:57
27/08/2026 08:17:48
27/08/2026 08:17:46
Sensor/Arduino terputus selama ±2 menit
08:15:48 → 08:17:46 · 27/08/2026
27/08/2026 08:15:48
| Waktu (WIB) | O₂ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 08:26:35 | 20.71 %vol | 78.8800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 08:26:24 | 20.71 %vol | 78.8800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 08:26:15 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 08:26:05 | 20.59 %vol | 78.4200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 08:25:55 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 08:25:45 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 08:25:35 | 20.08 %vol | 76.4800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 08:25:25 | 20.15 %vol | 76.7700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 08:25:15 | 20.27 %vol | 77.2100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 08:25:05 | 20.62 %vol | 78.5600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 08:24:55 | 20.54 %vol | 78.2400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 08:24:45 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 08:24:34 | 20.39 %vol | 77.6600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 08:24:24 | 20.60 %vol | 78.4600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 08:24:15 | 19.28 %vol | 73.4500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 08:24:04 | 20.39 %vol | 77.6800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 08:23:54 | 20.71 %vol | 78.8800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 08:23:44 | 20.52 %vol | 78.1700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 08:23:34 | 20.12 %vol | 76.6300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 08:23:24 | 20.14 %vol | 76.7300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 08:23:14 | 20.76 %vol | 79.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 08:23:04 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 08:22:54 | 20.47 %vol | 77.9800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 08:22:44 | 20.33 %vol | 77.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 08:22:33 | 20.49 %vol | 78.0700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 08:22:31 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 08:22:04 | 20.04 %vol | 76.3300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 08:21:54 | 19.29 %vol | 73.4700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 08:21:44 | 20.59 %vol | 78.4200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 08:21:34 | 19.94 %vol | 75.9700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 08:21:24 | 20.05 %vol | 76.3700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 08:21:14 | 20.62 %vol | 78.5600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 08:21:12 | 19.78 %vol | 75.3500 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±1 menit
(08:20:08 – 08:21:12
· 27/08/2026)
|
||||
| 27/08/2026 08:20:08 | 20.04 %vol | 76.3300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 08:19:58 | 20.07 %vol | 76.4700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 08:19:48 | 20.54 %vol | 78.2400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 08:19:38 | 20.62 %vol | 78.5600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 08:19:28 | 19.69 %vol | 75.0100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 08:19:18 | 20.04 %vol | 76.3500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 08:19:08 | 20.71 %vol | 78.8800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 08:18:58 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 08:18:48 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 08:18:38 | 20.19 %vol | 76.9300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 08:18:28 | 20.26 %vol | 77.1700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 08:18:18 | 20.37 %vol | 77.6000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 08:18:08 | 19.86 %vol | 75.6700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 08:17:57 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 08:17:48 | 20.61 %vol | 78.5000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 08:17:46 | 20.12 %vol | 76.6300 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±2 menit
(08:15:48 – 08:17:46
· 27/08/2026)
|
||||
| 27/08/2026 08:15:48 | 20.42 %vol | 77.7800 | wemos-oksigen | NORMAL |