18.88 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
20.48 %vol
Rata-rata
310,247 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus — tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
310247 data
26/08/2026 07:35:20
Sensor/Arduino terputus selama ±1 menit
07:34:08 → 07:35:20 · 26/08/2026
26/08/2026 07:34:08
26/08/2026 07:33:57
26/08/2026 07:33:47
26/08/2026 07:33:37
26/08/2026 07:33:29
26/08/2026 07:33:21
26/08/2026 07:33:08
26/08/2026 07:32:56
26/08/2026 07:32:46
26/08/2026 07:32:36
26/08/2026 07:32:26
26/08/2026 07:32:16
26/08/2026 07:32:06
26/08/2026 07:31:56
26/08/2026 07:31:46
26/08/2026 07:31:36
26/08/2026 07:31:29
26/08/2026 07:31:16
26/08/2026 07:31:06
26/08/2026 07:30:56
26/08/2026 07:30:46
26/08/2026 07:30:36
26/08/2026 07:30:26
26/08/2026 07:30:16
26/08/2026 07:30:06
26/08/2026 07:29:56
26/08/2026 07:29:46
26/08/2026 07:29:36
26/08/2026 07:29:26
26/08/2026 07:29:22
Sensor/Arduino terputus selama ±1 menit
07:28:20 → 07:29:22 · 26/08/2026
26/08/2026 07:28:20
26/08/2026 07:28:10
26/08/2026 07:28:00
26/08/2026 07:27:50
26/08/2026 07:27:40
26/08/2026 07:27:30
26/08/2026 07:27:20
26/08/2026 07:27:10
26/08/2026 07:27:00
26/08/2026 07:26:50
26/08/2026 07:26:49
Sensor/Arduino terputus selama ±2 menit
07:24:21 → 07:26:49 · 26/08/2026
26/08/2026 07:24:21
26/08/2026 07:24:11
26/08/2026 07:24:01
26/08/2026 07:23:51
26/08/2026 07:23:41
26/08/2026 07:23:31
26/08/2026 07:23:21
26/08/2026 07:23:11
| Waktu (WIB) | O₂ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 07:35:20 | 20.54 %vol | 78.2400 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±1 menit
(07:34:08 – 07:35:20
· 26/08/2026)
|
||||
| 26/08/2026 07:34:08 | 19.92 %vol | 75.8900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:33:57 | 20.14 %vol | 76.7100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:33:47 | 19.78 %vol | 75.3500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:33:37 | 20.67 %vol | 78.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:33:29 | 20.61 %vol | 78.5300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:33:21 | 20.50 %vol | 78.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:33:08 | 19.91 %vol | 75.8300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:32:56 | 20.70 %vol | 78.8400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:32:46 | 20.68 %vol | 78.7800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:32:36 | 20.60 %vol | 78.4600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:32:26 | 20.66 %vol | 78.7000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:32:16 | 20.45 %vol | 77.9000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:32:06 | 20.62 %vol | 78.5600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:31:56 | 20.71 %vol | 78.8800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:31:46 | 20.67 %vol | 78.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:31:36 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:31:29 | 20.70 %vol | 78.8400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:31:16 | 20.40 %vol | 77.7000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:31:06 | 20.46 %vol | 77.9400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:30:56 | 20.68 %vol | 78.7800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:30:46 | 20.52 %vol | 78.1700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:30:36 | 20.69 %vol | 78.8200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:30:26 | 20.61 %vol | 78.5200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:30:16 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:30:06 | 20.55 %vol | 78.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:29:56 | 20.28 %vol | 77.2500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:29:46 | 20.33 %vol | 77.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:29:36 | 20.12 %vol | 76.6300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:29:26 | 20.12 %vol | 76.6300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:29:22 | 20.67 %vol | 78.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±1 menit
(07:28:20 – 07:29:22
· 26/08/2026)
|
||||
| 26/08/2026 07:28:20 | 19.65 %vol | 74.8500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:28:10 | 20.68 %vol | 78.8000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:28:00 | 20.12 %vol | 76.6500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:27:50 | 20.25 %vol | 77.1300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:27:40 | 20.61 %vol | 78.5200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:27:30 | 20.26 %vol | 77.2000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:27:20 | 20.61 %vol | 78.5000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:27:10 | 20.46 %vol | 77.9600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:27:00 | 20.12 %vol | 76.6300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:26:50 | 19.62 %vol | 74.7300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:26:49 | 20.37 %vol | 77.6000 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±2 menit
(07:24:21 – 07:26:49
· 26/08/2026)
|
||||
| 26/08/2026 07:24:21 | 20.12 %vol | 76.6300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:24:11 | 20.71 %vol | 78.8800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:24:01 | 20.63 %vol | 78.5800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:23:51 | 20.68 %vol | 78.8000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:23:41 | 20.59 %vol | 78.4200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:23:31 | 20.68 %vol | 78.8000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:23:21 | 20.62 %vol | 78.5700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 07:23:11 | 20.33 %vol | 77.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |