18.88 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
20.48 %vol
Rata-rata
309,118 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus โ tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
309118 data
25/08/2026 18:19:28
25/08/2026 18:19:16
25/08/2026 18:19:05
25/08/2026 18:18:56
25/08/2026 18:18:47
25/08/2026 18:18:35
25/08/2026 18:18:25
25/08/2026 18:18:15
25/08/2026 18:18:05
25/08/2026 18:17:55
25/08/2026 18:17:45
25/08/2026 18:17:40
25/08/2026 18:17:25
25/08/2026 18:17:14
25/08/2026 18:17:05
25/08/2026 18:16:55
25/08/2026 18:16:45
25/08/2026 18:16:35
25/08/2026 18:16:25
25/08/2026 18:16:15
25/08/2026 18:16:05
25/08/2026 18:15:55
25/08/2026 18:15:45
25/08/2026 18:15:35
25/08/2026 18:15:25
25/08/2026 18:15:15
25/08/2026 18:15:05
25/08/2026 18:15:03
25/08/2026 18:14:15
25/08/2026 18:14:05
25/08/2026 18:13:55
25/08/2026 18:13:45
25/08/2026 18:13:35
25/08/2026 18:13:25
25/08/2026 18:13:15
25/08/2026 18:13:05
25/08/2026 18:12:55
25/08/2026 18:12:45
25/08/2026 18:12:35
25/08/2026 18:12:24
25/08/2026 18:12:15
25/08/2026 18:12:05
25/08/2026 18:11:55
25/08/2026 18:11:45
25/08/2026 18:11:35
25/08/2026 18:11:25
25/08/2026 18:11:15
25/08/2026 18:11:06
Sensor/Arduino terputus selama ยฑ2 menit
18:09:21 โ 18:11:06 ยท 25/08/2026
25/08/2026 18:09:21
25/08/2026 18:09:12
| Waktu (WIB) | Oโ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 18:19:28 | 20.33 %vol | 77.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 18:19:16 | 20.48 %vol | 78.0100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 18:19:05 | 20.61 %vol | 78.5000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 18:18:56 | 20.60 %vol | 78.4900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 18:18:47 | 20.60 %vol | 78.4600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 18:18:35 | 20.53 %vol | 78.2000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 18:18:25 | 20.67 %vol | 78.7400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 18:18:15 | 19.36 %vol | 73.7500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 25/08/2026 18:18:05 | 19.98 %vol | 76.1200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 18:17:55 | 20.67 %vol | 78.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 18:17:45 | 19.31 %vol | 73.5500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 25/08/2026 18:17:40 | 20.06 %vol | 76.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 18:17:25 | 20.34 %vol | 77.4700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 18:17:14 | 20.39 %vol | 77.6600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 18:17:05 | 20.11 %vol | 76.6100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 18:16:55 | 19.74 %vol | 75.1900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 18:16:45 | 20.50 %vol | 78.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 18:16:35 | 19.86 %vol | 75.6700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 18:16:25 | 20.62 %vol | 78.5600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 18:16:15 | 20.50 %vol | 78.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 18:16:05 | 20.07 %vol | 76.4600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 18:15:55 | 20.18 %vol | 76.8700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 18:15:45 | 20.67 %vol | 78.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 18:15:35 | 20.14 %vol | 76.7100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 18:15:25 | 20.50 %vol | 78.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 18:15:15 | 20.02 %vol | 76.2800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 18:15:05 | 19.90 %vol | 75.8100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 18:15:03 | 19.69 %vol | 75.0100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 18:14:15 | 20.55 %vol | 78.2800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 18:14:05 | 20.55 %vol | 78.2800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 18:13:55 | 20.12 %vol | 76.6500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 18:13:45 | 20.07 %vol | 76.4700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 18:13:35 | 19.35 %vol | 73.7300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 25/08/2026 18:13:25 | 20.16 %vol | 76.7900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 18:13:15 | 20.59 %vol | 78.4200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 18:13:05 | 20.37 %vol | 77.6000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 18:12:55 | 20.49 %vol | 78.0700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 18:12:45 | 20.28 %vol | 77.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 18:12:35 | 19.84 %vol | 75.5700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 18:12:24 | 19.77 %vol | 75.3100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 18:12:15 | 20.55 %vol | 78.2800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 18:12:05 | 20.37 %vol | 77.6000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 18:11:55 | 19.90 %vol | 75.8100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 18:11:45 | 19.93 %vol | 75.9300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 18:11:35 | 19.77 %vol | 75.3100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 18:11:25 | 20.28 %vol | 77.2500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 18:11:15 | 20.48 %vol | 78.0100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 18:11:06 | 19.57 %vol | 74.5500 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
ยฑ2 menit
(18:09:21 โ 18:11:06
ยท 25/08/2026)
|
||||
| 25/08/2026 18:09:21 | 20.14 %vol | 76.7100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 18:09:12 | 20.47 %vol | 78.0000 | wemos-oksigen | NORMAL |