18.88 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
20.48 %vol
Rata-rata
309,012 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus โ tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
309012 data
25/08/2026 17:03:05
25/08/2026 17:02:55
25/08/2026 17:02:45
25/08/2026 17:02:35
25/08/2026 17:02:25
25/08/2026 17:02:15
25/08/2026 17:02:05
25/08/2026 17:01:55
25/08/2026 17:01:45
25/08/2026 17:01:35
25/08/2026 17:01:25
25/08/2026 17:01:15
25/08/2026 17:01:05
25/08/2026 17:00:55
25/08/2026 17:00:45
25/08/2026 17:00:35
25/08/2026 17:00:25
25/08/2026 17:00:15
25/08/2026 17:00:05
25/08/2026 16:59:55
25/08/2026 16:59:45
25/08/2026 16:59:35
25/08/2026 16:59:25
25/08/2026 16:59:15
25/08/2026 16:59:05
25/08/2026 16:58:55
25/08/2026 16:58:45
25/08/2026 16:58:35
25/08/2026 16:58:25
25/08/2026 16:58:15
25/08/2026 16:58:05
25/08/2026 16:57:55
25/08/2026 16:57:45
25/08/2026 16:57:35
25/08/2026 16:57:25
25/08/2026 16:57:15
25/08/2026 16:57:05
25/08/2026 16:56:55
25/08/2026 16:56:45
25/08/2026 16:56:35
25/08/2026 16:56:25
25/08/2026 16:56:15
25/08/2026 16:56:09
Sensor/Arduino terputus selama ยฑ5 menit
16:51:32 โ 16:56:09 ยท 25/08/2026
25/08/2026 16:51:32
25/08/2026 16:51:21
25/08/2026 16:51:11
25/08/2026 16:51:02
25/08/2026 16:50:52
25/08/2026 16:50:42
25/08/2026 16:50:31
| Waktu (WIB) | Oโ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 17:03:05 | 20.14 %vol | 76.7300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 17:02:55 | 20.74 %vol | 79.0000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 17:02:45 | 20.37 %vol | 77.6000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 17:02:35 | 20.41 %vol | 77.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 17:02:25 | 20.62 %vol | 78.5600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 17:02:15 | 20.34 %vol | 77.4700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 17:02:05 | 20.28 %vol | 77.2600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 17:01:55 | 19.41 %vol | 73.9300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 25/08/2026 17:01:45 | 19.70 %vol | 75.0500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 17:01:35 | 19.91 %vol | 75.8500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 17:01:25 | 20.49 %vol | 78.0400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 17:01:15 | 19.79 %vol | 75.3900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 17:01:05 | 19.32 %vol | 73.5900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 25/08/2026 17:00:55 | 20.55 %vol | 78.2900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 17:00:45 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 17:00:35 | 19.56 %vol | 74.5300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 17:00:25 | 19.65 %vol | 74.8700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 17:00:15 | 20.37 %vol | 77.6000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 17:00:05 | 20.46 %vol | 77.9600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 16:59:55 | 20.41 %vol | 77.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 16:59:45 | 20.68 %vol | 78.7700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 16:59:35 | 19.28 %vol | 73.4300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 25/08/2026 16:59:25 | 20.42 %vol | 77.7800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 16:59:15 | 19.50 %vol | 74.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 16:59:05 | 20.03 %vol | 76.3100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 16:58:55 | 19.29 %vol | 73.4700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 25/08/2026 16:58:45 | 20.12 %vol | 76.6300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 16:58:35 | 19.14 %vol | 72.9100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 25/08/2026 16:58:25 | 20.25 %vol | 77.1300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 16:58:15 | 19.74 %vol | 75.1900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 16:58:05 | 19.82 %vol | 75.5100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 16:57:55 | 20.25 %vol | 77.1300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 16:57:45 | 20.68 %vol | 78.7800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 16:57:35 | 20.38 %vol | 77.6300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 16:57:25 | 20.60 %vol | 78.4600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 16:57:15 | 19.82 %vol | 75.5100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 16:57:05 | 19.56 %vol | 74.5300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 16:56:55 | 20.45 %vol | 77.9200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 16:56:45 | 20.67 %vol | 78.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 16:56:35 | 20.61 %vol | 78.5000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 16:56:25 | 20.33 %vol | 77.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 16:56:15 | 20.45 %vol | 77.9000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 16:56:09 | 19.32 %vol | 73.5900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
|
Sensor / Arduino terputus selama
ยฑ5 menit
(16:51:32 โ 16:56:09
ยท 25/08/2026)
|
||||
| 25/08/2026 16:51:32 | 20.33 %vol | 77.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 16:51:21 | 19.20 %vol | 73.1300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 25/08/2026 16:51:11 | 20.45 %vol | 77.9200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 16:51:02 | 19.86 %vol | 75.6700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 16:50:52 | 20.55 %vol | 78.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 16:50:42 | 20.12 %vol | 76.6500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 16:50:31 | 19.21 %vol | 73.1900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |