18.88 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
20.48 %vol
Rata-rata
308,140 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus — tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
308139 data
25/08/2026 04:53:53
25/08/2026 04:53:43
25/08/2026 04:53:33
25/08/2026 04:53:22
25/08/2026 04:53:19
Sensor/Arduino terputus selama ±2 menit
04:51:41 → 04:53:19 · 25/08/2026
25/08/2026 04:51:41
25/08/2026 04:51:31
25/08/2026 04:51:21
25/08/2026 04:51:11
25/08/2026 04:51:01
25/08/2026 04:50:51
25/08/2026 04:50:41
25/08/2026 04:50:31
25/08/2026 04:50:21
25/08/2026 04:50:10
25/08/2026 04:50:01
25/08/2026 04:49:51
25/08/2026 04:49:40
25/08/2026 04:49:31
25/08/2026 04:49:21
25/08/2026 04:49:11
25/08/2026 04:49:01
25/08/2026 04:48:50
25/08/2026 04:48:40
25/08/2026 04:48:31
25/08/2026 04:48:21
25/08/2026 04:48:10
25/08/2026 04:48:01
25/08/2026 04:47:51
25/08/2026 04:47:41
25/08/2026 04:47:31
25/08/2026 04:47:20
25/08/2026 04:47:11
25/08/2026 04:47:01
25/08/2026 04:46:51
25/08/2026 04:46:41
25/08/2026 04:46:31
25/08/2026 04:46:21
25/08/2026 04:46:11
25/08/2026 04:46:01
25/08/2026 04:45:51
25/08/2026 04:45:41
25/08/2026 04:45:31
25/08/2026 04:45:21
25/08/2026 04:45:11
25/08/2026 04:45:05
Sensor/Arduino terputus selama ±4 menit
04:40:41 → 04:45:05 · 25/08/2026
25/08/2026 04:40:41
25/08/2026 04:40:31
25/08/2026 04:40:21
25/08/2026 04:40:11
| Waktu (WIB) | O₂ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 04:53:53 | 20.41 %vol | 77.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:53:43 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:53:33 | 20.67 %vol | 78.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:53:22 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:53:19 | 20.71 %vol | 78.8800 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±2 menit
(04:51:41 – 04:53:19
· 25/08/2026)
|
||||
| 25/08/2026 04:51:41 | 20.15 %vol | 76.7500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:51:31 | 20.55 %vol | 78.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:51:21 | 20.71 %vol | 78.8800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:51:11 | 20.67 %vol | 78.7400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:51:01 | 20.48 %vol | 78.0200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:50:51 | 20.68 %vol | 78.7800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:50:41 | 20.38 %vol | 77.6200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:50:31 | 20.62 %vol | 78.5600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:50:21 | 20.50 %vol | 78.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:50:10 | 20.12 %vol | 76.6300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:50:01 | 20.47 %vol | 77.9800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:49:51 | 20.28 %vol | 77.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:49:40 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:49:31 | 20.71 %vol | 78.8800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:49:21 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:49:11 | 20.27 %vol | 77.2100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:49:01 | 20.70 %vol | 78.8400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:48:50 | 20.68 %vol | 78.8000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:48:40 | 20.34 %vol | 77.4700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:48:31 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:48:21 | 20.08 %vol | 76.4900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:48:10 | 20.60 %vol | 78.4800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:48:01 | 20.54 %vol | 78.2400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:47:51 | 20.33 %vol | 77.4500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:47:41 | 20.68 %vol | 78.8000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:47:31 | 20.68 %vol | 78.7800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:47:20 | 20.42 %vol | 77.7800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:47:11 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:47:01 | 20.34 %vol | 77.4700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:46:51 | 20.60 %vol | 78.4900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:46:41 | 20.07 %vol | 76.4500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:46:31 | 20.26 %vol | 77.1700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:46:21 | 20.71 %vol | 78.8800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:46:11 | 20.48 %vol | 78.0200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:46:01 | 20.54 %vol | 78.2600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:45:51 | 20.67 %vol | 78.7400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:45:41 | 20.50 %vol | 78.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:45:31 | 20.70 %vol | 78.8400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:45:21 | 20.59 %vol | 78.4200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:45:11 | 19.99 %vol | 76.1500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:45:05 | 20.41 %vol | 77.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±4 menit
(04:40:41 – 04:45:05
· 25/08/2026)
|
||||
| 25/08/2026 04:40:41 | 20.40 %vol | 77.7000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:40:31 | 20.53 %vol | 78.2200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:40:21 | 20.60 %vol | 78.4900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 04:40:11 | 20.08 %vol | 76.4900 | wemos-oksigen | NORMAL |