18.93 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
20.49 %vol
Rata-rata
294,269 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus โ tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
294269 data
21/08/2026 19:47:15
21/08/2026 19:47:05
21/08/2026 19:46:55
21/08/2026 19:46:45
21/08/2026 19:46:35
21/08/2026 19:46:25
21/08/2026 19:46:15
21/08/2026 19:46:05
21/08/2026 19:45:55
21/08/2026 19:45:45
21/08/2026 19:45:35
21/08/2026 19:45:25
21/08/2026 19:45:15
21/08/2026 19:45:05
21/08/2026 19:44:55
21/08/2026 19:44:45
21/08/2026 19:44:35
21/08/2026 19:44:25
21/08/2026 19:44:15
21/08/2026 19:44:05
21/08/2026 19:43:55
21/08/2026 19:43:46
21/08/2026 19:43:35
21/08/2026 19:43:25
21/08/2026 19:43:15
21/08/2026 19:43:05
21/08/2026 19:42:55
21/08/2026 19:42:45
21/08/2026 19:42:35
21/08/2026 19:42:25
21/08/2026 19:42:15
21/08/2026 19:42:05
21/08/2026 19:41:55
21/08/2026 19:41:45
21/08/2026 19:41:35
21/08/2026 19:41:25
21/08/2026 19:41:18
Sensor/Arduino terputus selama ยฑ1 jam 50 menit
17:50:54 โ 19:41:18 ยท 21/08/2026
21/08/2026 17:50:54
21/08/2026 17:50:41
21/08/2026 17:50:31
21/08/2026 17:50:20
21/08/2026 17:50:11
21/08/2026 17:50:01
21/08/2026 17:49:50
21/08/2026 17:49:40
21/08/2026 17:49:30
21/08/2026 17:49:20
21/08/2026 17:49:10
21/08/2026 17:49:00
21/08/2026 17:48:50
| Waktu (WIB) | Oโ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 19:47:15 | 20.33 %vol | 77.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 21/08/2026 19:47:05 | 20.15 %vol | 76.7500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 21/08/2026 19:46:55 | 19.36 %vol | 73.7500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 21/08/2026 19:46:45 | 20.55 %vol | 78.2800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 21/08/2026 19:46:35 | 20.39 %vol | 77.6800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 21/08/2026 19:46:25 | 20.40 %vol | 77.7000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 21/08/2026 19:46:15 | 19.66 %vol | 74.8900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 21/08/2026 19:46:05 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 21/08/2026 19:45:55 | 20.62 %vol | 78.5600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 21/08/2026 19:45:45 | 20.45 %vol | 77.9200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 21/08/2026 19:45:35 | 20.14 %vol | 76.7100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 21/08/2026 19:45:25 | 20.65 %vol | 78.6600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 21/08/2026 19:45:15 | 19.43 %vol | 74.0300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 21/08/2026 19:45:05 | 20.62 %vol | 78.5600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 21/08/2026 19:44:55 | 20.61 %vol | 78.5200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 21/08/2026 19:44:45 | 20.59 %vol | 78.4200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 21/08/2026 19:44:35 | 19.31 %vol | 73.5500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 21/08/2026 19:44:25 | 20.16 %vol | 76.7900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 21/08/2026 19:44:15 | 20.25 %vol | 77.1500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 21/08/2026 19:44:05 | 19.91 %vol | 75.8500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 21/08/2026 19:43:55 | 20.34 %vol | 77.4900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 21/08/2026 19:43:46 | 20.66 %vol | 78.7000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 21/08/2026 19:43:35 | 20.03 %vol | 76.3100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 21/08/2026 19:43:25 | 20.38 %vol | 77.6300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 21/08/2026 19:43:15 | 20.45 %vol | 77.9000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 21/08/2026 19:43:05 | 20.32 %vol | 77.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 21/08/2026 19:42:55 | 19.91 %vol | 75.8300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 21/08/2026 19:42:45 | 20.59 %vol | 78.4400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 21/08/2026 19:42:35 | 20.45 %vol | 77.9000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 21/08/2026 19:42:25 | 19.79 %vol | 75.3900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 21/08/2026 19:42:15 | 20.71 %vol | 78.8800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 21/08/2026 19:42:05 | 20.41 %vol | 77.7400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 21/08/2026 19:41:55 | 19.84 %vol | 75.5700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 21/08/2026 19:41:45 | 20.61 %vol | 78.5300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 21/08/2026 19:41:35 | 20.46 %vol | 77.9600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 21/08/2026 19:41:25 | 20.68 %vol | 78.7800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 21/08/2026 19:41:18 | 20.19 %vol | 76.9000 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
ยฑ1 jam 50 menit
(17:50:54 โ 19:41:18
ยท 21/08/2026)
|
||||
| 21/08/2026 17:50:54 | 20.54 %vol | 78.2400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 21/08/2026 17:50:41 | 19.62 %vol | 74.7300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 21/08/2026 17:50:31 | 20.60 %vol | 78.4800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 21/08/2026 17:50:20 | 20.60 %vol | 78.4600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 21/08/2026 17:50:11 | 20.07 %vol | 76.4700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 21/08/2026 17:50:01 | 20.54 %vol | 78.2500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 21/08/2026 17:49:50 | 20.81 %vol | 79.2800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 21/08/2026 17:49:40 | 20.15 %vol | 76.7700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 21/08/2026 17:49:30 | 20.68 %vol | 78.7800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 21/08/2026 17:49:20 | 19.99 %vol | 76.1500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 21/08/2026 17:49:10 | 19.83 %vol | 75.5500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 21/08/2026 17:49:00 | 20.69 %vol | 78.8200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 21/08/2026 17:48:50 | 20.50 %vol | 78.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |