18.93 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
20.60 %vol
Rata-rata
209,563 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus — tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
209563 data
25/08/2026 06:21:06
Sensor/Arduino terputus selama ±5 menit
06:16:28 → 06:21:06 · 25/08/2026
25/08/2026 06:16:28
25/08/2026 06:16:18
25/08/2026 06:16:08
25/08/2026 06:15:58
25/08/2026 06:15:48
25/08/2026 06:15:38
25/08/2026 06:15:28
25/08/2026 06:15:18
25/08/2026 06:15:14
Sensor/Arduino terputus selama ±1 menit
06:14:12 → 06:15:14 · 25/08/2026
25/08/2026 06:14:12
25/08/2026 06:14:02
25/08/2026 06:13:52
25/08/2026 06:13:42
25/08/2026 06:13:32
25/08/2026 06:13:22
25/08/2026 06:13:13
Sensor/Arduino terputus selama ±3 menit
06:10:42 → 06:13:13 · 25/08/2026
25/08/2026 06:10:42
25/08/2026 06:10:33
25/08/2026 06:10:23
25/08/2026 06:10:12
25/08/2026 06:10:03
25/08/2026 06:09:53
25/08/2026 06:09:42
25/08/2026 06:09:33
25/08/2026 06:09:23
25/08/2026 06:09:13
25/08/2026 06:08:52
25/08/2026 06:08:42
25/08/2026 06:08:32
25/08/2026 06:08:22
25/08/2026 06:08:12
25/08/2026 06:08:10
Sensor/Arduino terputus selama ±2 menit
06:05:47 → 06:08:10 · 25/08/2026
25/08/2026 06:05:47
25/08/2026 06:05:37
25/08/2026 06:05:27
25/08/2026 06:05:17
25/08/2026 06:05:07
25/08/2026 06:04:57
25/08/2026 06:04:47
25/08/2026 06:04:37
25/08/2026 06:04:27
25/08/2026 06:04:17
25/08/2026 06:04:06
25/08/2026 06:04:03
Sensor/Arduino terputus selama ±5 menit
05:59:25 → 06:04:03 · 25/08/2026
25/08/2026 05:59:25
25/08/2026 05:59:15
25/08/2026 05:59:05
25/08/2026 05:58:55
25/08/2026 05:58:45
| Waktu (WIB) | O₂ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 06:21:06 | 20.62 %vol | 78.5600 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±5 menit
(06:16:28 – 06:21:06
· 25/08/2026)
|
||||
| 25/08/2026 06:16:28 | 20.61 %vol | 78.5200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:16:18 | 20.20 %vol | 76.9600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:16:08 | 20.67 %vol | 78.7400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:15:58 | 20.70 %vol | 78.8400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:15:48 | 20.53 %vol | 78.2100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:15:38 | 20.03 %vol | 76.3100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:15:28 | 20.67 %vol | 78.7400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:15:18 | 20.47 %vol | 78.0000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:15:14 | 20.67 %vol | 78.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±1 menit
(06:14:12 – 06:15:14
· 25/08/2026)
|
||||
| 25/08/2026 06:14:12 | 19.91 %vol | 75.8300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:14:02 | 20.13 %vol | 76.6900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:13:52 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:13:42 | 20.13 %vol | 76.6700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:13:32 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:13:22 | 20.54 %vol | 78.2400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:13:13 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±3 menit
(06:10:42 – 06:13:13
· 25/08/2026)
|
||||
| 25/08/2026 06:10:42 | 20.68 %vol | 78.8000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:10:33 | 20.62 %vol | 78.5400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:10:23 | 20.53 %vol | 78.2000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:10:12 | 20.41 %vol | 77.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:10:03 | 20.34 %vol | 77.4700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:09:53 | 20.68 %vol | 78.7700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:09:42 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:09:33 | 20.14 %vol | 76.7300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:09:23 | 20.45 %vol | 77.9100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:09:13 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:08:52 | 20.54 %vol | 78.2400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:08:42 | 20.47 %vol | 77.9900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:08:32 | 20.26 %vol | 77.1800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:08:22 | 20.29 %vol | 77.2900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:08:12 | 20.28 %vol | 77.2400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:08:10 | 19.92 %vol | 75.8900 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±2 menit
(06:05:47 – 06:08:10
· 25/08/2026)
|
||||
| 25/08/2026 06:05:47 | 20.60 %vol | 78.4800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:05:37 | 20.62 %vol | 78.5600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:05:27 | 19.92 %vol | 75.8700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:05:17 | 20.67 %vol | 78.7400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:05:07 | 20.08 %vol | 76.4900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:04:57 | 20.12 %vol | 76.6300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:04:47 | 20.32 %vol | 77.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:04:37 | 20.58 %vol | 78.4100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:04:27 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:04:17 | 20.41 %vol | 77.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:04:06 | 20.26 %vol | 77.2000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 06:04:03 | 20.50 %vol | 78.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±5 menit
(05:59:25 – 06:04:03
· 25/08/2026)
|
||||
| 25/08/2026 05:59:25 | 20.41 %vol | 77.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 05:59:15 | 20.33 %vol | 77.4600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 05:59:05 | 20.25 %vol | 77.1300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 05:58:55 | 20.50 %vol | 78.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 05:58:45 | 19.98 %vol | 76.1100 | wemos-oksigen | NORMAL |