17.88 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
19.86 %vol
Rata-rata
780,945 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus — tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
780945 data
19/10/2026 08:40:21
19/10/2026 08:40:11
19/10/2026 08:40:02
19/10/2026 08:39:50
19/10/2026 08:39:41
19/10/2026 08:39:31
19/10/2026 08:39:21
19/10/2026 08:39:11
19/10/2026 08:39:00
19/10/2026 08:38:51
19/10/2026 08:38:46
19/10/2026 08:38:15
19/10/2026 08:38:01
19/10/2026 08:37:51
19/10/2026 08:37:45
19/10/2026 08:37:31
19/10/2026 08:37:21
19/10/2026 08:37:11
19/10/2026 08:37:01
19/10/2026 08:36:50
19/10/2026 08:36:41
19/10/2026 08:36:31
19/10/2026 08:36:21
19/10/2026 08:36:19
19/10/2026 08:36:00
19/10/2026 08:35:51
19/10/2026 08:35:40
19/10/2026 08:35:30
19/10/2026 08:35:28
Sensor/Arduino terputus selama ±2 menit
08:33:43 → 08:35:28 · 19/10/2026
19/10/2026 08:33:43
Sensor/Arduino terputus selama ±2 menit
08:32:03 → 08:33:43 · 19/10/2026
19/10/2026 08:32:03
19/10/2026 08:31:54
19/10/2026 08:31:39
19/10/2026 08:31:30
19/10/2026 08:31:21
19/10/2026 08:31:02
19/10/2026 08:30:42
19/10/2026 08:30:37
19/10/2026 08:30:28
19/10/2026 08:30:09
19/10/2026 08:29:50
19/10/2026 08:29:46
19/10/2026 08:29:15
Sensor/Arduino terputus selama ±1 menit
08:28:11 → 08:29:15 · 19/10/2026
19/10/2026 08:28:11
19/10/2026 08:28:02
19/10/2026 08:27:52
19/10/2026 08:27:42
19/10/2026 08:27:33
19/10/2026 08:27:24
19/10/2026 08:27:11
| Waktu (WIB) | O₂ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 08:40:21 | 19.32 %vol | 73.5900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 19/10/2026 08:40:11 | 19.57 %vol | 74.5500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 19/10/2026 08:40:02 | 18.56 %vol | 70.7000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 19/10/2026 08:39:50 | 19.28 %vol | 73.4300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 19/10/2026 08:39:41 | 19.35 %vol | 73.7100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 19/10/2026 08:39:31 | 19.09 %vol | 72.7100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 19/10/2026 08:39:21 | 19.23 %vol | 73.2700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 19/10/2026 08:39:11 | 18.73 %vol | 71.3600 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 19/10/2026 08:39:00 | 18.67 %vol | 71.1400 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 19/10/2026 08:38:51 | 19.32 %vol | 73.5900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 19/10/2026 08:38:46 | 19.22 %vol | 73.2100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 19/10/2026 08:38:15 | 19.42 %vol | 73.9900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 19/10/2026 08:38:01 | 18.89 %vol | 71.9600 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 19/10/2026 08:37:51 | 19.31 %vol | 73.5500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 19/10/2026 08:37:45 | 19.70 %vol | 75.0500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 19/10/2026 08:37:31 | 18.47 %vol | 70.3800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 19/10/2026 08:37:21 | 18.74 %vol | 71.3800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 19/10/2026 08:37:11 | 19.77 %vol | 75.3300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 19/10/2026 08:37:01 | 19.61 %vol | 74.7100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 19/10/2026 08:36:50 | 18.51 %vol | 70.5000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 19/10/2026 08:36:41 | 19.23 %vol | 73.2700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 19/10/2026 08:36:31 | 18.98 %vol | 72.3000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 19/10/2026 08:36:21 | 18.46 %vol | 70.3400 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 19/10/2026 08:36:19 | 18.79 %vol | 71.5900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 19/10/2026 08:36:00 | 19.66 %vol | 74.8900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 19/10/2026 08:35:51 | 18.81 %vol | 71.6500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 19/10/2026 08:35:40 | 18.89 %vol | 71.9800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 19/10/2026 08:35:30 | 19.41 %vol | 73.9300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 19/10/2026 08:35:28 | 19.23 %vol | 73.2500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±2 menit
(08:33:43 – 08:35:28
· 19/10/2026)
|
||||
| 19/10/2026 08:33:43 | 18.44 %vol | 70.2400 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±2 menit
(08:32:03 – 08:33:43
· 19/10/2026)
|
||||
| 19/10/2026 08:32:03 | 18.44 %vol | 70.2400 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 19/10/2026 08:31:54 | 18.88 %vol | 71.9100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 19/10/2026 08:31:39 | 19.21 %vol | 73.1900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 19/10/2026 08:31:30 | 18.73 %vol | 71.3400 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 19/10/2026 08:31:21 | 19.62 %vol | 74.7500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 19/10/2026 08:31:02 | 19.29 %vol | 73.4700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 19/10/2026 08:30:42 | 19.27 %vol | 73.4100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 19/10/2026 08:30:37 | 19.22 %vol | 73.2100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 19/10/2026 08:30:28 | 19.57 %vol | 74.5700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 19/10/2026 08:30:09 | 18.72 %vol | 71.3200 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 19/10/2026 08:29:50 | 19.40 %vol | 73.9100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 19/10/2026 08:29:46 | 19.65 %vol | 74.8500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 19/10/2026 08:29:15 | 19.57 %vol | 74.5500 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±1 menit
(08:28:11 – 08:29:15
· 19/10/2026)
|
||||
| 19/10/2026 08:28:11 | 19.43 %vol | 74.0300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 19/10/2026 08:28:02 | 18.56 %vol | 70.7000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 19/10/2026 08:27:52 | 18.56 %vol | 70.7200 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 19/10/2026 08:27:42 | 19.63 %vol | 74.7900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 19/10/2026 08:27:33 | 19.49 %vol | 74.2500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 19/10/2026 08:27:24 | 19.74 %vol | 75.1900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 19/10/2026 08:27:11 | 19.73 %vol | 75.1500 | wemos-oksigen | NORMAL |