17.88 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
19.85 %vol
Rata-rata
786,947 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus โ tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
786947 data
18/10/2026 10:36:59
18/10/2026 10:36:49
18/10/2026 10:36:40
18/10/2026 10:36:29
18/10/2026 10:36:19
18/10/2026 10:36:10
18/10/2026 10:35:59
18/10/2026 10:35:49
18/10/2026 10:35:39
18/10/2026 10:35:28
18/10/2026 10:35:19
18/10/2026 10:35:09
18/10/2026 10:34:59
18/10/2026 10:34:49
18/10/2026 10:34:39
18/10/2026 10:34:29
18/10/2026 10:34:19
18/10/2026 10:34:09
18/10/2026 10:33:59
18/10/2026 10:33:49
18/10/2026 10:33:39
18/10/2026 10:33:28
18/10/2026 10:33:18
18/10/2026 10:33:08
18/10/2026 10:32:58
18/10/2026 10:32:48
18/10/2026 10:32:38
18/10/2026 10:32:28
18/10/2026 10:32:18
18/10/2026 10:32:09
18/10/2026 10:31:58
18/10/2026 10:31:48
18/10/2026 10:31:38
18/10/2026 10:31:28
18/10/2026 10:31:18
18/10/2026 10:31:08
18/10/2026 10:30:58
18/10/2026 10:30:50
18/10/2026 10:30:39
Sensor/Arduino terputus selama ยฑ1 menit
10:29:26 โ 10:30:39 ยท 18/10/2026
18/10/2026 10:29:26
18/10/2026 10:29:18
18/10/2026 10:29:07
18/10/2026 10:28:58
18/10/2026 10:28:53
18/10/2026 10:28:35
18/10/2026 10:28:28
18/10/2026 10:28:15
18/10/2026 10:28:05
18/10/2026 10:27:56
18/10/2026 10:27:49
| Waktu (WIB) | Oโ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2026 10:36:59 | 19.02 %vol | 72.4600 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 18/10/2026 10:36:49 | 18.73 %vol | 71.3400 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 18/10/2026 10:36:40 | 19.57 %vol | 74.5700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 18/10/2026 10:36:29 | 19.29 %vol | 73.4700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 18/10/2026 10:36:19 | 19.20 %vol | 73.1500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 18/10/2026 10:36:10 | 18.98 %vol | 72.3000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 18/10/2026 10:35:59 | 18.86 %vol | 71.8500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 18/10/2026 10:35:49 | 19.20 %vol | 73.1300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 18/10/2026 10:35:39 | 18.98 %vol | 72.3000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 18/10/2026 10:35:28 | 19.48 %vol | 74.2100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 18/10/2026 10:35:19 | 18.85 %vol | 71.8200 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 18/10/2026 10:35:09 | 19.09 %vol | 72.7300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 18/10/2026 10:34:59 | 18.89 %vol | 71.9800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 18/10/2026 10:34:49 | 18.64 %vol | 71.0200 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 18/10/2026 10:34:39 | 18.67 %vol | 71.1400 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 18/10/2026 10:34:29 | 19.16 %vol | 72.9900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 18/10/2026 10:34:19 | 18.78 %vol | 71.5600 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 18/10/2026 10:34:09 | 19.31 %vol | 73.5800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 18/10/2026 10:33:59 | 19.23 %vol | 73.2700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 18/10/2026 10:33:49 | 18.85 %vol | 71.8200 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 18/10/2026 10:33:39 | 19.28 %vol | 73.4300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 18/10/2026 10:33:28 | 19.49 %vol | 74.2300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 18/10/2026 10:33:18 | 19.08 %vol | 72.7000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 18/10/2026 10:33:08 | 18.93 %vol | 72.1000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 18/10/2026 10:32:58 | 19.64 %vol | 74.8300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 18/10/2026 10:32:48 | 18.72 %vol | 71.3000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 18/10/2026 10:32:38 | 18.99 %vol | 72.3600 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 18/10/2026 10:32:28 | 19.10 %vol | 72.7600 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 18/10/2026 10:32:18 | 19.54 %vol | 74.4500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 18/10/2026 10:32:09 | 18.53 %vol | 70.5800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 18/10/2026 10:31:58 | 19.41 %vol | 73.9500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 18/10/2026 10:31:48 | 19.63 %vol | 74.7900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 18/10/2026 10:31:38 | 18.99 %vol | 72.3600 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 18/10/2026 10:31:28 | 18.57 %vol | 70.7600 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 18/10/2026 10:31:18 | 18.46 %vol | 70.3400 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 18/10/2026 10:31:08 | 19.49 %vol | 74.2300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 18/10/2026 10:30:58 | 19.41 %vol | 73.9300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 18/10/2026 10:30:50 | 19.19 %vol | 73.1000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 18/10/2026 10:30:39 | 18.67 %vol | 71.1400 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
|
Sensor / Arduino terputus selama
ยฑ1 menit
(10:29:26 โ 10:30:39
ยท 18/10/2026)
|
||||
| 18/10/2026 10:29:26 | 18.85 %vol | 71.8200 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 18/10/2026 10:29:18 | 19.66 %vol | 74.8900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 18/10/2026 10:29:07 | 18.56 %vol | 70.7000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 18/10/2026 10:28:58 | 19.00 %vol | 72.4000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 18/10/2026 10:28:53 | 18.78 %vol | 71.5600 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 18/10/2026 10:28:35 | 19.30 %vol | 73.5300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 18/10/2026 10:28:28 | 18.64 %vol | 71.0200 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 18/10/2026 10:28:15 | 19.19 %vol | 73.1000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 18/10/2026 10:28:05 | 18.80 %vol | 71.6200 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 18/10/2026 10:27:56 | 18.56 %vol | 70.7000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 18/10/2026 10:27:49 | 19.45 %vol | 74.0900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |