18.97 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
20.64 %vol
Rata-rata
191,935 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus — tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
191935 data
26/06/2026 09:12:27
26/06/2026 09:12:17
26/06/2026 09:12:07
26/06/2026 09:11:57
26/06/2026 09:11:47
26/06/2026 09:11:37
26/06/2026 09:11:27
26/06/2026 09:11:17
26/06/2026 09:11:07
26/06/2026 09:10:57
26/06/2026 09:10:47
26/06/2026 09:10:37
26/06/2026 09:10:27
26/06/2026 09:10:17
26/06/2026 09:10:07
26/06/2026 09:09:57
26/06/2026 09:09:47
26/06/2026 09:09:37
26/06/2026 09:09:27
26/06/2026 09:09:17
26/06/2026 09:09:07
26/06/2026 09:08:57
26/06/2026 09:08:47
26/06/2026 09:08:37
26/06/2026 09:08:27
26/06/2026 09:08:17
26/06/2026 09:08:07
26/06/2026 09:07:57
26/06/2026 09:07:47
26/06/2026 09:07:37
26/06/2026 09:07:27
26/06/2026 09:07:17
26/06/2026 09:07:07
26/06/2026 09:06:57
26/06/2026 09:06:47
26/06/2026 09:06:37
26/06/2026 09:06:27
26/06/2026 09:06:17
26/06/2026 09:06:07
26/06/2026 09:05:57
26/06/2026 09:05:47
26/06/2026 09:05:37
26/06/2026 09:05:27
26/06/2026 09:05:17
26/06/2026 09:05:07
26/06/2026 09:04:57
26/06/2026 09:04:47
Sensor/Arduino terputus selama ±1 jam 19 menit
07:45:46 → 09:04:47 · 26/06/2026
26/06/2026 07:45:46
Sensor/Arduino terputus selama ±1 menit
07:44:32 → 07:45:46 · 26/06/2026
26/06/2026 07:44:32
Sensor/Arduino terputus selama ±9 menit
07:35:46 → 07:44:32 · 26/06/2026
26/06/2026 07:35:46
| Waktu (WIB) | O₂ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 09:12:27 | 20.93 %vol | 80.4800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/06/2026 09:12:17 | 20.93 %vol | 80.4800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/06/2026 09:12:07 | 20.93 %vol | 80.4800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/06/2026 09:11:57 | 20.97 %vol | 80.6400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/06/2026 09:11:47 | 20.97 %vol | 80.6400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/06/2026 09:11:37 | 20.97 %vol | 80.6400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/06/2026 09:11:27 | 20.97 %vol | 80.6400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/06/2026 09:11:17 | 20.97 %vol | 80.6400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/06/2026 09:11:07 | 20.92 %vol | 80.4400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/06/2026 09:10:57 | 20.93 %vol | 80.4800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/06/2026 09:10:47 | 20.97 %vol | 80.6400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/06/2026 09:10:37 | 20.97 %vol | 80.6400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/06/2026 09:10:27 | 20.97 %vol | 80.6400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/06/2026 09:10:17 | 20.93 %vol | 80.4800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/06/2026 09:10:07 | 20.93 %vol | 80.4800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/06/2026 09:09:57 | 20.93 %vol | 80.4800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/06/2026 09:09:47 | 20.93 %vol | 80.4800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/06/2026 09:09:37 | 20.93 %vol | 80.4800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/06/2026 09:09:27 | 20.93 %vol | 80.4800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/06/2026 09:09:17 | 20.93 %vol | 80.4800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/06/2026 09:09:07 | 20.93 %vol | 80.4800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/06/2026 09:08:57 | 20.92 %vol | 80.4200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/06/2026 09:08:47 | 20.89 %vol | 80.3200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/06/2026 09:08:37 | 20.89 %vol | 80.3200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/06/2026 09:08:27 | 20.89 %vol | 80.3200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/06/2026 09:08:17 | 20.81 %vol | 80.0000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/06/2026 09:08:07 | 20.85 %vol | 80.1600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/06/2026 09:07:57 | 20.81 %vol | 80.0000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/06/2026 09:07:47 | 20.81 %vol | 80.0000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/06/2026 09:07:37 | 20.76 %vol | 79.8400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/06/2026 09:07:27 | 20.72 %vol | 79.6800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/06/2026 09:07:17 | 20.68 %vol | 79.5200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/06/2026 09:07:07 | 20.64 %vol | 79.3600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/06/2026 09:06:57 | 20.56 %vol | 79.0400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/06/2026 09:06:47 | 20.47 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/06/2026 09:06:37 | 20.39 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/06/2026 09:06:27 | 20.27 %vol | 77.9200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/06/2026 09:06:17 | 20.22 %vol | 77.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/06/2026 09:06:07 | 20.22 %vol | 77.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/06/2026 09:05:57 | 20.39 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/06/2026 09:05:47 | 20.52 %vol | 78.8800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/06/2026 09:05:37 | 20.72 %vol | 79.6800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/06/2026 09:05:27 | 20.81 %vol | 80.0000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/06/2026 09:05:17 | 20.90 %vol | 80.3600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/06/2026 09:05:07 | 20.93 %vol | 80.4800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/06/2026 09:04:57 | 20.93 %vol | 80.4800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/06/2026 09:04:47 | 20.97 %vol | 80.6400 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±1 jam 19 menit
(07:45:46 – 09:04:47
· 26/06/2026)
|
||||
| 26/06/2026 07:45:46 | 20.83 %vol | 79.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±1 menit
(07:44:32 – 07:45:46
· 26/06/2026)
|
||||
| 26/06/2026 07:44:32 | 20.81 %vol | 79.6400 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±9 menit
(07:35:46 – 07:44:32
· 26/06/2026)
|
||||
| 26/06/2026 07:35:46 | 20.80 %vol | 79.6000 | wemos-oksigen | NORMAL |