18.93 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
20.59 %vol
Rata-rata
215,961 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus โ tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
215961 data
25/08/2026 15:22:32
25/08/2026 15:22:17
25/08/2026 15:22:08
25/08/2026 15:21:57
25/08/2026 15:21:47
25/08/2026 15:21:38
25/08/2026 15:21:27
25/08/2026 15:21:17
25/08/2026 15:21:07
25/08/2026 15:20:57
25/08/2026 15:20:46
25/08/2026 15:20:38
25/08/2026 15:20:26
25/08/2026 15:20:18
25/08/2026 15:20:06
25/08/2026 15:19:56
25/08/2026 15:19:46
25/08/2026 15:19:36
25/08/2026 15:19:26
25/08/2026 15:19:16
25/08/2026 15:19:06
25/08/2026 15:18:57
25/08/2026 15:18:48
25/08/2026 15:18:37
25/08/2026 15:18:30
25/08/2026 15:18:21
25/08/2026 15:17:57
25/08/2026 15:17:45
25/08/2026 15:17:28
25/08/2026 15:17:18
25/08/2026 15:17:07
25/08/2026 15:16:56
25/08/2026 15:16:45
25/08/2026 15:16:36
25/08/2026 15:16:26
25/08/2026 15:16:17
25/08/2026 15:16:07
25/08/2026 15:15:59
25/08/2026 15:15:46
25/08/2026 15:15:42
25/08/2026 15:15:00
Sensor/Arduino terputus selama ยฑ1 menit
15:13:57 โ 15:15:00 ยท 25/08/2026
25/08/2026 15:13:57
25/08/2026 15:13:44
25/08/2026 15:13:33
25/08/2026 15:13:04
25/08/2026 15:12:52
25/08/2026 15:12:41
25/08/2026 15:12:32
25/08/2026 15:12:23
25/08/2026 15:12:14
| Waktu (WIB) | Oโ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 15:22:32 | 20.40 %vol | 77.7000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 15:22:17 | 19.65 %vol | 74.8500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 15:22:08 | 19.23 %vol | 73.2700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 25/08/2026 15:21:57 | 20.48 %vol | 78.0200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 15:21:47 | 20.71 %vol | 78.8800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 15:21:38 | 20.16 %vol | 76.7900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 15:21:27 | 19.28 %vol | 73.4300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 25/08/2026 15:21:17 | 19.28 %vol | 73.4300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 25/08/2026 15:21:07 | 20.37 %vol | 77.6000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 15:20:57 | 20.53 %vol | 78.2200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 15:20:46 | 20.60 %vol | 78.4600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 15:20:38 | 20.02 %vol | 76.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 15:20:26 | 19.77 %vol | 75.3300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 15:20:18 | 19.62 %vol | 74.7300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 15:20:06 | 19.29 %vol | 73.4900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 25/08/2026 15:19:56 | 20.59 %vol | 78.4200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 15:19:46 | 19.52 %vol | 74.3500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 15:19:36 | 19.92 %vol | 75.8700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 15:19:26 | 20.40 %vol | 77.7100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 15:19:16 | 20.14 %vol | 76.7100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 15:19:06 | 20.32 %vol | 77.4200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 15:18:57 | 20.33 %vol | 77.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 15:18:48 | 20.07 %vol | 76.4700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 15:18:37 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 15:18:30 | 20.68 %vol | 78.8000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 15:18:21 | 20.48 %vol | 78.0200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 15:17:57 | 20.45 %vol | 77.9100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 15:17:45 | 20.00 %vol | 76.1900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 15:17:28 | 20.05 %vol | 76.3800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 15:17:18 | 20.24 %vol | 77.1100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 15:17:07 | 20.32 %vol | 77.4200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 15:16:56 | 20.24 %vol | 77.1100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 15:16:45 | 20.39 %vol | 77.6700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 15:16:36 | 20.47 %vol | 78.0000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 15:16:26 | 19.79 %vol | 75.3900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 15:16:17 | 19.48 %vol | 74.2100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 25/08/2026 15:16:07 | 20.38 %vol | 77.6500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 15:15:59 | 20.68 %vol | 78.7900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 15:15:46 | 20.33 %vol | 77.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 15:15:42 | 20.53 %vol | 78.2000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 15:15:00 | 19.63 %vol | 74.7700 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
ยฑ1 menit
(15:13:57 โ 15:15:00
ยท 25/08/2026)
|
||||
| 25/08/2026 15:13:57 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 15:13:44 | 20.71 %vol | 78.8800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 15:13:33 | 19.28 %vol | 73.4300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 25/08/2026 15:13:04 | 20.24 %vol | 77.1100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 15:12:52 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 15:12:41 | 20.49 %vol | 78.0600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 15:12:32 | 20.05 %vol | 76.3700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 15:12:23 | 20.75 %vol | 79.0400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 25/08/2026 15:12:14 | 20.61 %vol | 78.5000 | wemos-oksigen | NORMAL |