18.97 %vol
Min
21.23 %vol
Maks
20.66 %vol
Rata-rata
181,667 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus — tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
181667 data
23/08/2026 13:56:27
23/08/2026 13:56:17
23/08/2026 13:56:07
23/08/2026 13:55:57
23/08/2026 13:55:47
23/08/2026 13:55:37
23/08/2026 13:55:27
23/08/2026 13:55:17
23/08/2026 13:55:07
23/08/2026 13:54:57
23/08/2026 13:54:47
23/08/2026 13:54:37
23/08/2026 13:54:27
23/08/2026 13:54:17
23/08/2026 13:54:07
23/08/2026 13:53:57
23/08/2026 13:53:47
23/08/2026 13:53:37
23/08/2026 13:53:27
23/08/2026 13:53:17
23/08/2026 13:53:07
23/08/2026 13:52:57
23/08/2026 13:52:47
23/08/2026 13:52:37
23/08/2026 13:52:27
23/08/2026 13:52:17
23/08/2026 13:52:07
23/08/2026 13:51:57
23/08/2026 13:51:49
23/08/2026 13:51:37
23/08/2026 13:51:27
23/08/2026 13:51:17
23/08/2026 13:51:07
23/08/2026 13:50:57
23/08/2026 13:50:47
23/08/2026 13:50:37
23/08/2026 13:50:27
23/08/2026 13:50:17
23/08/2026 13:50:07
23/08/2026 13:49:57
23/08/2026 13:49:37
23/08/2026 13:49:30
Sensor/Arduino terputus selama ±3 jam 48 menit
10:01:21 → 13:49:30 · 23/08/2026
23/08/2026 10:01:21
Sensor/Arduino terputus selama ±4 jam 12 menit
05:49:31 → 10:01:21 · 23/08/2026
23/08/2026 05:49:31
23/08/2026 05:49:21
23/08/2026 05:49:11
23/08/2026 05:49:01
23/08/2026 05:48:51
23/08/2026 05:48:39
23/08/2026 05:48:31
| Waktu (WIB) | O₂ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2026 13:56:27 | 19.72 %vol | 75.1300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 23/08/2026 13:56:17 | 20.53 %vol | 78.2200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 23/08/2026 13:56:07 | 19.94 %vol | 75.9700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 23/08/2026 13:55:57 | 20.67 %vol | 78.7400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 23/08/2026 13:55:47 | 19.53 %vol | 74.3900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 23/08/2026 13:55:37 | 20.24 %vol | 77.1000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 23/08/2026 13:55:27 | 20.55 %vol | 78.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 23/08/2026 13:55:17 | 20.32 %vol | 77.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 23/08/2026 13:55:07 | 19.31 %vol | 73.5700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 23/08/2026 13:54:57 | 19.91 %vol | 75.8300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 23/08/2026 13:54:47 | 19.72 %vol | 75.1300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 23/08/2026 13:54:37 | 20.19 %vol | 76.9100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 23/08/2026 13:54:27 | 20.11 %vol | 76.6000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 23/08/2026 13:54:17 | 19.92 %vol | 75.8700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 23/08/2026 13:54:07 | 19.99 %vol | 76.1700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 23/08/2026 13:53:57 | 20.47 %vol | 78.0000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 23/08/2026 13:53:47 | 19.75 %vol | 75.2300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 23/08/2026 13:53:37 | 19.29 %vol | 73.4900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 23/08/2026 13:53:27 | 20.24 %vol | 77.1000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 23/08/2026 13:53:17 | 20.48 %vol | 78.0200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 23/08/2026 13:53:07 | 19.98 %vol | 76.1100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 23/08/2026 13:52:57 | 19.28 %vol | 73.4300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 23/08/2026 13:52:47 | 20.15 %vol | 76.7700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 23/08/2026 13:52:37 | 19.90 %vol | 75.8100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 23/08/2026 13:52:27 | 20.69 %vol | 78.8200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 23/08/2026 13:52:17 | 19.48 %vol | 74.2100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 23/08/2026 13:52:07 | 20.17 %vol | 76.8300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 23/08/2026 13:51:57 | 20.06 %vol | 76.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 23/08/2026 13:51:49 | 20.28 %vol | 77.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 23/08/2026 13:51:37 | 20.26 %vol | 77.1800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 23/08/2026 13:51:27 | 19.62 %vol | 74.7300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 23/08/2026 13:51:17 | 19.31 %vol | 73.5500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 23/08/2026 13:51:07 | 20.28 %vol | 77.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 23/08/2026 13:50:57 | 20.25 %vol | 77.1500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 23/08/2026 13:50:47 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 23/08/2026 13:50:37 | 19.28 %vol | 73.4300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 23/08/2026 13:50:27 | 19.49 %vol | 74.2500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 23/08/2026 13:50:17 | 19.41 %vol | 73.9500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 23/08/2026 13:50:07 | 20.46 %vol | 77.9300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 23/08/2026 13:49:57 | 20.37 %vol | 77.6000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 23/08/2026 13:49:37 | 19.93 %vol | 75.9300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 23/08/2026 13:49:30 | 19.28 %vol | 73.4300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±3 jam 48 menit
(10:01:21 – 13:49:30
· 23/08/2026)
|
||||
| 23/08/2026 10:01:21 | 19.84 %vol | 75.5700 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±4 jam 12 menit
(05:49:31 – 10:01:21
· 23/08/2026)
|
||||
| 23/08/2026 05:49:31 | 20.71 %vol | 78.8800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 23/08/2026 05:49:21 | 20.67 %vol | 78.7300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 23/08/2026 05:49:11 | 20.33 %vol | 77.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 23/08/2026 05:49:01 | 20.61 %vol | 78.5100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 23/08/2026 05:48:51 | 20.12 %vol | 76.6300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 23/08/2026 05:48:39 | 20.40 %vol | 77.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 23/08/2026 05:48:31 | 20.32 %vol | 77.4100 | wemos-oksigen | NORMAL |