17.87 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
19.83 %vol
Rata-rata
802,006 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus โ tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
802005 data
16/10/2026 16:57:36
16/10/2026 16:57:26
16/10/2026 16:57:20
16/10/2026 16:57:09
16/10/2026 16:56:58
16/10/2026 16:56:45
16/10/2026 16:56:35
16/10/2026 16:56:24
16/10/2026 16:56:14
16/10/2026 16:56:05
16/10/2026 16:55:54
16/10/2026 16:55:44
16/10/2026 16:55:36
16/10/2026 16:55:25
16/10/2026 16:55:14
16/10/2026 16:55:09
16/10/2026 16:54:54
16/10/2026 16:54:43
16/10/2026 16:54:34
16/10/2026 16:54:24
16/10/2026 16:54:14
16/10/2026 16:54:04
16/10/2026 16:53:53
16/10/2026 16:53:43
16/10/2026 16:53:34
16/10/2026 16:53:23
16/10/2026 16:53:13
16/10/2026 16:53:04
16/10/2026 16:52:52
16/10/2026 16:52:44
16/10/2026 16:52:32
16/10/2026 16:52:23
16/10/2026 16:52:13
16/10/2026 16:52:02
16/10/2026 16:51:52
16/10/2026 16:51:42
16/10/2026 16:51:33
16/10/2026 16:51:22
16/10/2026 16:51:12
16/10/2026 16:51:04
16/10/2026 16:50:54
16/10/2026 16:50:42
16/10/2026 16:50:34
16/10/2026 16:49:40
Sensor/Arduino terputus selama ยฑ1 menit
16:48:39 โ 16:49:40 ยท 16/10/2026
16/10/2026 16:48:39
16/10/2026 16:48:32
16/10/2026 16:48:20
16/10/2026 16:48:14
16/10/2026 16:48:07
16/10/2026 16:47:46
| Waktu (WIB) | Oโ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 16:57:36 | 19.30 %vol | 73.5300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 16:57:26 | 18.72 %vol | 71.3300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 16:57:20 | 18.87 %vol | 71.8800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 16:57:09 | 19.14 %vol | 72.9300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 16:56:58 | 19.28 %vol | 73.4600 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 16:56:45 | 18.56 %vol | 70.7000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 16:56:35 | 18.89 %vol | 71.9800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 16:56:24 | 19.65 %vol | 74.8700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 16/10/2026 16:56:14 | 19.86 %vol | 75.6700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 16/10/2026 16:56:05 | 19.16 %vol | 72.9900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 16:55:54 | 19.41 %vol | 73.9300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 16:55:44 | 19.86 %vol | 75.6700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 16/10/2026 16:55:36 | 18.97 %vol | 72.2600 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 16:55:25 | 18.79 %vol | 71.6000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 16:55:14 | 19.41 %vol | 73.9500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 16:55:09 | 19.30 %vol | 73.5100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 16:54:54 | 19.22 %vol | 73.2100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 16:54:43 | 19.28 %vol | 73.4500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 16:54:34 | 19.74 %vol | 75.1900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 16/10/2026 16:54:24 | 19.00 %vol | 72.3800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 16:54:14 | 18.57 %vol | 70.7600 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 16:54:04 | 18.88 %vol | 71.9100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 16:53:53 | 19.09 %vol | 72.7300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 16:53:43 | 19.52 %vol | 74.3500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 16/10/2026 16:53:34 | 19.19 %vol | 73.1100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 16:53:23 | 19.50 %vol | 74.2900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 16/10/2026 16:53:13 | 19.45 %vol | 74.0900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 16:53:04 | 19.63 %vol | 74.7900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 16/10/2026 16:52:52 | 19.44 %vol | 74.0700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 16:52:44 | 19.42 %vol | 73.9900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 16:52:32 | 19.49 %vol | 74.2300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 16:52:23 | 19.65 %vol | 74.8500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 16/10/2026 16:52:13 | 19.20 %vol | 73.1500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 16:52:02 | 19.31 %vol | 73.5500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 16:51:52 | 19.00 %vol | 72.4000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 16:51:42 | 19.16 %vol | 72.9900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 16:51:33 | 18.85 %vol | 71.8200 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 16:51:22 | 19.23 %vol | 73.2500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 16:51:12 | 19.62 %vol | 74.7300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 16/10/2026 16:51:04 | 19.51 %vol | 74.3100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 16/10/2026 16:50:54 | 19.51 %vol | 74.3300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 16/10/2026 16:50:42 | 19.35 %vol | 73.7300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 16:50:34 | 19.09 %vol | 72.7400 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 16:49:40 | 19.28 %vol | 73.4300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
|
Sensor / Arduino terputus selama
ยฑ1 menit
(16:48:39 โ 16:49:40
ยท 16/10/2026)
|
||||
| 16/10/2026 16:48:39 | 18.59 %vol | 70.8200 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 16:48:32 | 19.42 %vol | 73.9700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 16:48:20 | 19.56 %vol | 74.5300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 16/10/2026 16:48:14 | 19.52 %vol | 74.3700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 16/10/2026 16:48:07 | 19.57 %vol | 74.5700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 16/10/2026 16:47:46 | 18.73 %vol | 71.3400 | wemos-oksigen | PERINGATAN |