17.87 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
19.83 %vol
Rata-rata
802,497 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus โ tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
802497 data
16/10/2026 14:52:34
16/10/2026 14:52:20
16/10/2026 14:52:03
16/10/2026 14:51:57
16/10/2026 14:51:39
16/10/2026 14:51:29
16/10/2026 14:51:19
16/10/2026 14:51:07
16/10/2026 14:50:58
16/10/2026 14:50:49
16/10/2026 14:50:42
16/10/2026 14:50:27
16/10/2026 14:50:15
16/10/2026 14:50:06
16/10/2026 14:49:55
16/10/2026 14:49:48
16/10/2026 14:49:40
16/10/2026 14:49:19
16/10/2026 14:49:15
16/10/2026 14:49:00
16/10/2026 14:48:49
16/10/2026 14:48:43
16/10/2026 14:48:30
16/10/2026 14:48:20
16/10/2026 14:48:11
16/10/2026 14:48:02
16/10/2026 14:47:51
16/10/2026 14:47:39
16/10/2026 14:47:29
16/10/2026 14:47:18
16/10/2026 14:47:09
16/10/2026 14:46:58
16/10/2026 14:46:49
16/10/2026 14:46:40
16/10/2026 14:46:31
16/10/2026 14:46:20
16/10/2026 14:46:08
16/10/2026 14:46:03
16/10/2026 14:45:46
16/10/2026 14:45:37
16/10/2026 14:45:32
16/10/2026 14:45:03
16/10/2026 14:44:51
16/10/2026 14:44:20
16/10/2026 14:44:13
Sensor/Arduino terputus selama ยฑ1 menit
14:43:08 โ 14:44:13 ยท 16/10/2026
16/10/2026 14:43:08
16/10/2026 14:42:55
16/10/2026 14:42:13
16/10/2026 14:42:03
16/10/2026 14:41:52
| Waktu (WIB) | Oโ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 14:52:34 | 19.02 %vol | 72.4600 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 14:52:20 | 19.42 %vol | 74.0000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 14:52:03 | 18.81 %vol | 71.6400 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 14:51:57 | 19.50 %vol | 74.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 16/10/2026 14:51:39 | 19.20 %vol | 73.1300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 14:51:29 | 19.70 %vol | 75.0500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 16/10/2026 14:51:19 | 18.68 %vol | 71.1800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 14:51:07 | 19.08 %vol | 72.7000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 14:50:58 | 19.09 %vol | 72.7300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 14:50:49 | 19.49 %vol | 74.2500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 14:50:42 | 19.48 %vol | 74.2100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 14:50:27 | 19.00 %vol | 72.3900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 14:50:15 | 19.24 %vol | 73.2900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 14:50:06 | 19.31 %vol | 73.5700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 14:49:55 | 19.32 %vol | 73.5900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 14:49:48 | 19.11 %vol | 72.7900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 14:49:40 | 19.08 %vol | 72.6900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 14:49:19 | 18.88 %vol | 71.9400 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 14:49:15 | 18.82 %vol | 71.6800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 14:49:00 | 19.30 %vol | 73.5300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 14:48:49 | 19.15 %vol | 72.9500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 14:48:43 | 19.23 %vol | 73.2700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 14:48:30 | 19.32 %vol | 73.5900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 14:48:20 | 19.15 %vol | 72.9500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 14:48:11 | 19.36 %vol | 73.7500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 14:48:02 | 18.73 %vol | 71.3400 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 14:47:51 | 18.73 %vol | 71.3400 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 14:47:39 | 19.18 %vol | 73.0700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 14:47:29 | 18.94 %vol | 72.1600 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 14:47:18 | 19.62 %vol | 74.7500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 16/10/2026 14:47:09 | 19.16 %vol | 72.9900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 14:46:58 | 19.15 %vol | 72.9600 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 14:46:49 | 19.16 %vol | 72.9900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 14:46:40 | 19.23 %vol | 73.2700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 14:46:31 | 18.89 %vol | 71.9800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 14:46:20 | 19.33 %vol | 73.6500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 14:46:08 | 18.87 %vol | 71.8800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 14:46:03 | 18.67 %vol | 71.1400 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 14:45:46 | 19.09 %vol | 72.7100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 14:45:37 | 19.15 %vol | 72.9500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 14:45:32 | 19.29 %vol | 73.4900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 14:45:03 | 19.02 %vol | 72.4400 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 14:44:51 | 18.98 %vol | 72.3000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 14:44:20 | 19.01 %vol | 72.4100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 14:44:13 | 19.93 %vol | 75.9300 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
ยฑ1 menit
(14:43:08 โ 14:44:13
ยท 16/10/2026)
|
||||
| 16/10/2026 14:43:08 | 18.94 %vol | 72.1600 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 14:42:55 | 19.63 %vol | 74.7700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 16/10/2026 14:42:13 | 19.56 %vol | 74.5300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 16/10/2026 14:42:03 | 19.30 %vol | 73.5300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 14:41:52 | 19.50 %vol | 74.2900 | wemos-oksigen | NORMAL |