17.87 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
19.83 %vol
Rata-rata
803,494 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus โ tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
803494 data
16/10/2026 11:21:55
16/10/2026 11:21:41
16/10/2026 11:21:35
16/10/2026 11:21:22
16/10/2026 11:21:14
16/10/2026 11:20:55
16/10/2026 11:20:41
16/10/2026 11:20:36
16/10/2026 11:20:20
16/10/2026 11:20:10
16/10/2026 11:20:02
16/10/2026 11:19:54
16/10/2026 11:19:45
16/10/2026 11:19:31
16/10/2026 11:19:08
16/10/2026 11:19:05
16/10/2026 11:18:49
16/10/2026 11:18:38
16/10/2026 11:18:30
16/10/2026 11:18:18
16/10/2026 11:18:10
16/10/2026 11:17:58
16/10/2026 11:17:50
16/10/2026 11:17:38
16/10/2026 11:17:31
16/10/2026 11:17:19
16/10/2026 11:17:06
16/10/2026 11:16:58
16/10/2026 11:16:47
16/10/2026 11:16:39
16/10/2026 11:16:04
16/10/2026 11:15:56
16/10/2026 11:15:43
16/10/2026 11:15:32
16/10/2026 11:15:26
16/10/2026 11:14:37
16/10/2026 11:14:21
16/10/2026 11:14:09
16/10/2026 11:13:46
16/10/2026 11:13:38
16/10/2026 11:13:26
16/10/2026 11:13:15
16/10/2026 11:13:02
16/10/2026 11:12:30
16/10/2026 11:11:44
16/10/2026 11:11:27
16/10/2026 11:11:19
Sensor/Arduino terputus selama ยฑ2 menit
11:09:40 โ 11:11:19 ยท 16/10/2026
16/10/2026 11:09:40
16/10/2026 11:09:29
16/10/2026 11:09:19
| Waktu (WIB) | Oโ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 11:21:55 | 19.23 %vol | 73.2700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 11:21:41 | 18.64 %vol | 71.0100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 11:21:35 | 19.15 %vol | 72.9500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 11:21:22 | 19.23 %vol | 73.2700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 11:21:14 | 19.19 %vol | 73.1100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 11:20:55 | 18.94 %vol | 72.1700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 11:20:41 | 19.07 %vol | 72.6300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 11:20:36 | 19.03 %vol | 72.4800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 11:20:20 | 19.31 %vol | 73.5700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 11:20:10 | 19.62 %vol | 74.7300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 16/10/2026 11:20:02 | 19.16 %vol | 72.9800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 11:19:54 | 19.32 %vol | 73.5900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 11:19:45 | 19.12 %vol | 72.8200 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 11:19:31 | 19.18 %vol | 73.0700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 11:19:08 | 18.88 %vol | 71.9200 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 11:19:05 | 18.98 %vol | 72.3000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 11:18:49 | 18.81 %vol | 71.6600 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 11:18:38 | 19.20 %vol | 73.1300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 11:18:30 | 19.84 %vol | 75.5700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 16/10/2026 11:18:18 | 19.15 %vol | 72.9400 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 11:18:10 | 19.14 %vol | 72.9300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 11:17:58 | 19.49 %vol | 74.2500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 11:17:50 | 19.35 %vol | 73.7300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 11:17:38 | 19.01 %vol | 72.4200 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 11:17:31 | 19.32 %vol | 73.5900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 11:17:19 | 18.64 %vol | 71.0200 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 11:17:06 | 19.87 %vol | 75.7100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 16/10/2026 11:16:58 | 19.22 %vol | 73.2100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 11:16:47 | 19.28 %vol | 73.4300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 11:16:39 | 19.27 %vol | 73.4000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 11:16:04 | 19.41 %vol | 73.9500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 11:15:56 | 19.14 %vol | 72.9000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 11:15:43 | 19.24 %vol | 73.2900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 11:15:32 | 18.94 %vol | 72.1700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 11:15:26 | 19.57 %vol | 74.5500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 16/10/2026 11:14:37 | 19.21 %vol | 73.1800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 11:14:21 | 18.89 %vol | 71.9800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 11:14:09 | 18.90 %vol | 71.9900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 11:13:46 | 19.36 %vol | 73.7700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 11:13:38 | 19.20 %vol | 73.1500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 11:13:26 | 18.93 %vol | 72.1200 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 11:13:15 | 19.64 %vol | 74.8300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 16/10/2026 11:13:02 | 18.61 %vol | 70.8800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 11:12:30 | 19.49 %vol | 74.2300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 11:11:44 | 19.10 %vol | 72.7700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 11:11:27 | 19.44 %vol | 74.0500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 11:11:19 | 19.49 %vol | 74.2300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
|
Sensor / Arduino terputus selama
ยฑ2 menit
(11:09:40 โ 11:11:19
ยท 16/10/2026)
|
||||
| 16/10/2026 11:09:40 | 19.57 %vol | 74.5500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 16/10/2026 11:09:29 | 18.94 %vol | 72.1600 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 16/10/2026 11:09:19 | 18.77 %vol | 71.5000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |