18.93 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
20.59 %vol
Rata-rata
220,878 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus — tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
220878 data
26/08/2026 01:36:49
26/08/2026 01:36:39
26/08/2026 01:36:28
26/08/2026 01:36:19
26/08/2026 01:36:09
26/08/2026 01:35:59
26/08/2026 01:35:49
26/08/2026 01:35:39
26/08/2026 01:35:29
26/08/2026 01:35:19
26/08/2026 01:35:09
26/08/2026 01:34:59
26/08/2026 01:34:49
26/08/2026 01:34:39
26/08/2026 01:34:29
26/08/2026 01:34:18
26/08/2026 01:34:09
26/08/2026 01:33:59
26/08/2026 01:33:49
26/08/2026 01:33:39
26/08/2026 01:33:29
26/08/2026 01:33:19
26/08/2026 01:33:09
26/08/2026 01:32:59
26/08/2026 01:32:49
26/08/2026 01:32:39
26/08/2026 01:32:29
26/08/2026 01:32:19
26/08/2026 01:32:09
26/08/2026 01:31:59
26/08/2026 01:31:49
26/08/2026 01:31:39
26/08/2026 01:31:29
26/08/2026 01:31:18
26/08/2026 01:31:09
26/08/2026 01:30:59
26/08/2026 01:30:49
26/08/2026 01:30:47
Sensor/Arduino terputus selama ±4 menit
01:26:40 → 01:30:47 · 26/08/2026
26/08/2026 01:26:40
26/08/2026 01:26:30
26/08/2026 01:26:20
26/08/2026 01:26:09
26/08/2026 01:26:00
26/08/2026 01:25:49
26/08/2026 01:25:39
26/08/2026 01:25:30
Sensor/Arduino terputus selama ±2 menit
01:23:42 → 01:25:30 · 26/08/2026
26/08/2026 01:23:42
26/08/2026 01:23:21
Sensor/Arduino terputus selama ±5 menit
01:18:43 → 01:23:21 · 26/08/2026
26/08/2026 01:18:43
26/08/2026 01:18:33
| Waktu (WIB) | O₂ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 01:36:49 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 01:36:39 | 20.11 %vol | 76.6100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 01:36:28 | 20.53 %vol | 78.2000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 01:36:19 | 20.60 %vol | 78.4800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 01:36:09 | 20.28 %vol | 77.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 01:35:59 | 20.28 %vol | 77.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 01:35:49 | 20.53 %vol | 78.2000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 01:35:39 | 20.67 %vol | 78.7300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 01:35:29 | 20.62 %vol | 78.5600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 01:35:19 | 20.06 %vol | 76.4100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 01:35:09 | 20.14 %vol | 76.7300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 01:34:59 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 01:34:49 | 20.28 %vol | 77.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 01:34:39 | 20.37 %vol | 77.6000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 01:34:29 | 20.21 %vol | 76.9900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 01:34:18 | 20.47 %vol | 78.0000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 01:34:09 | 20.54 %vol | 78.2600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 01:33:59 | 20.47 %vol | 78.0000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 01:33:49 | 20.46 %vol | 77.9600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 01:33:39 | 20.38 %vol | 77.6400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 01:33:29 | 20.60 %vol | 78.4800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 01:33:19 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 01:33:09 | 20.67 %vol | 78.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 01:32:59 | 20.60 %vol | 78.4600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 01:32:49 | 20.60 %vol | 78.4800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 01:32:39 | 20.49 %vol | 78.0600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 01:32:29 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 01:32:19 | 20.60 %vol | 78.4800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 01:32:09 | 19.90 %vol | 75.8100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 01:31:59 | 20.49 %vol | 78.0700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 01:31:49 | 20.41 %vol | 77.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 01:31:39 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 01:31:29 | 20.70 %vol | 78.8400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 01:31:18 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 01:31:09 | 20.32 %vol | 77.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 01:30:59 | 20.68 %vol | 78.7800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 01:30:49 | 20.54 %vol | 78.2400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 01:30:47 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±4 menit
(01:26:40 – 01:30:47
· 26/08/2026)
|
||||
| 26/08/2026 01:26:40 | 20.59 %vol | 78.4200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 01:26:30 | 19.94 %vol | 75.9700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 01:26:20 | 19.72 %vol | 75.1300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 01:26:09 | 19.82 %vol | 75.5100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 01:26:00 | 20.28 %vol | 77.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 01:25:49 | 20.54 %vol | 78.2400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 01:25:39 | 20.71 %vol | 78.8800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 01:25:30 | 19.92 %vol | 75.8700 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±2 menit
(01:23:42 – 01:25:30
· 26/08/2026)
|
||||
| 26/08/2026 01:23:42 | 20.45 %vol | 77.9200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 01:23:21 | 20.71 %vol | 78.8800 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±5 menit
(01:18:43 – 01:23:21
· 26/08/2026)
|
||||
| 26/08/2026 01:18:43 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 01:18:33 | 20.42 %vol | 77.7800 | wemos-oksigen | NORMAL |