17.87 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
19.82 %vol
Rata-rata
808,453 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus โ tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
808453 data
15/10/2026 13:57:07
15/10/2026 13:56:57
15/10/2026 13:56:47
15/10/2026 13:56:39
15/10/2026 13:56:26
15/10/2026 13:56:18
15/10/2026 13:56:13
15/10/2026 13:55:57
15/10/2026 13:55:46
15/10/2026 13:55:36
15/10/2026 13:55:26
15/10/2026 13:55:18
15/10/2026 13:55:06
15/10/2026 13:54:34
15/10/2026 13:54:01
15/10/2026 13:53:51
15/10/2026 13:53:42
15/10/2026 13:53:30
15/10/2026 13:53:21
15/10/2026 13:53:11
15/10/2026 13:53:00
15/10/2026 13:52:50
15/10/2026 13:52:40
15/10/2026 13:52:30
15/10/2026 13:52:20
15/10/2026 13:52:10
15/10/2026 13:52:00
15/10/2026 13:51:50
15/10/2026 13:51:40
15/10/2026 13:51:29
15/10/2026 13:51:19
15/10/2026 13:51:08
15/10/2026 13:51:01
15/10/2026 13:50:47
15/10/2026 13:50:39
15/10/2026 13:50:28
15/10/2026 13:50:18
15/10/2026 13:50:09
15/10/2026 13:50:00
15/10/2026 13:49:48
15/10/2026 13:49:38
15/10/2026 13:49:27
15/10/2026 13:49:18
15/10/2026 13:49:09
15/10/2026 13:49:00
15/10/2026 13:48:46
15/10/2026 13:48:37
Sensor/Arduino terputus selama ยฑ1 menit
13:47:10 โ 13:48:37 ยท 15/10/2026
15/10/2026 13:47:10
15/10/2026 13:47:00
15/10/2026 13:46:36
| Waktu (WIB) | Oโ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 13:57:07 | 19.49 %vol | 74.2300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 13:56:57 | 19.14 %vol | 72.9000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 13:56:47 | 19.40 %vol | 73.8900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 13:56:39 | 19.44 %vol | 74.0700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 13:56:26 | 19.30 %vol | 73.5300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 13:56:18 | 19.16 %vol | 72.9900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 13:56:13 | 19.42 %vol | 73.9700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 13:55:57 | 19.16 %vol | 72.9900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 13:55:46 | 19.36 %vol | 73.7500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 13:55:36 | 19.09 %vol | 72.7100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 13:55:26 | 19.32 %vol | 73.5900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 13:55:18 | 19.62 %vol | 74.7300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 15/10/2026 13:55:06 | 19.37 %vol | 73.7900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 13:54:34 | 19.44 %vol | 74.0500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 13:54:01 | 19.11 %vol | 72.7900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 13:53:51 | 19.57 %vol | 74.5500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 15/10/2026 13:53:42 | 19.28 %vol | 73.4500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 13:53:30 | 19.31 %vol | 73.5500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 13:53:21 | 19.48 %vol | 74.2100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 13:53:11 | 19.27 %vol | 73.4100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 13:53:00 | 19.56 %vol | 74.5300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 15/10/2026 13:52:50 | 19.14 %vol | 72.9300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 13:52:40 | 19.14 %vol | 72.9300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 13:52:30 | 18.72 %vol | 71.3000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 13:52:20 | 18.81 %vol | 71.6600 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 13:52:10 | 18.95 %vol | 72.1800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 13:52:00 | 19.41 %vol | 73.9300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 13:51:50 | 19.15 %vol | 72.9700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 13:51:40 | 19.16 %vol | 72.9900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 13:51:29 | 19.42 %vol | 73.9700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 13:51:19 | 19.44 %vol | 74.0700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 13:51:08 | 19.29 %vol | 73.4700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 13:51:01 | 19.29 %vol | 73.5000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 13:50:47 | 19.23 %vol | 73.2700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 13:50:39 | 19.41 %vol | 73.9500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 13:50:28 | 19.27 %vol | 73.4100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 13:50:18 | 19.28 %vol | 73.4300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 13:50:09 | 19.16 %vol | 72.9900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 13:50:00 | 19.10 %vol | 72.7500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 13:49:48 | 19.23 %vol | 73.2500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 13:49:38 | 19.45 %vol | 74.0900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 13:49:27 | 19.40 %vol | 73.9100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 13:49:18 | 19.37 %vol | 73.7900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 13:49:09 | 18.88 %vol | 71.9400 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 13:49:00 | 18.86 %vol | 71.8400 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 13:48:46 | 19.24 %vol | 73.2900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 13:48:37 | 19.71 %vol | 75.0700 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
ยฑ1 menit
(13:47:10 โ 13:48:37
ยท 15/10/2026)
|
||||
| 15/10/2026 13:47:10 | 19.16 %vol | 72.9900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 13:47:00 | 19.32 %vol | 73.5900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 13:46:36 | 19.23 %vol | 73.2700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |