17.87 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
19.81 %vol
Rata-rata
816,191 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus โ tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
816190 data
15/10/2026 09:12:40
15/10/2026 09:12:23
15/10/2026 09:12:09
15/10/2026 09:12:06
15/10/2026 09:11:55
15/10/2026 09:11:39
15/10/2026 09:11:26
15/10/2026 09:11:20
15/10/2026 09:11:09
15/10/2026 09:10:59
15/10/2026 09:10:48
15/10/2026 09:10:37
15/10/2026 09:10:24
15/10/2026 09:10:17
15/10/2026 09:10:09
15/10/2026 09:09:55
15/10/2026 09:09:46
15/10/2026 09:09:34
15/10/2026 09:09:32
15/10/2026 09:09:15
15/10/2026 09:09:07
15/10/2026 09:08:54
15/10/2026 09:08:50
15/10/2026 09:08:36
15/10/2026 09:08:30
15/10/2026 09:08:19
15/10/2026 09:07:55
15/10/2026 09:07:47
15/10/2026 09:07:36
15/10/2026 09:07:27
15/10/2026 09:07:17
15/10/2026 09:06:52
15/10/2026 09:06:36
15/10/2026 09:06:24
15/10/2026 09:06:18
15/10/2026 09:06:08
15/10/2026 09:05:54
15/10/2026 09:05:37
15/10/2026 09:05:28
15/10/2026 09:05:14
15/10/2026 09:05:11
15/10/2026 09:04:58
15/10/2026 09:04:48
Sensor/Arduino terputus selama ยฑ1 menit
09:03:45 โ 09:04:48 ยท 15/10/2026
15/10/2026 09:03:45
15/10/2026 09:03:33
15/10/2026 09:03:24
15/10/2026 09:03:15
15/10/2026 09:03:04
15/10/2026 09:02:55
15/10/2026 09:02:45
| Waktu (WIB) | Oโ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 09:12:40 | 19.32 %vol | 73.5900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 09:12:23 | 18.80 %vol | 71.6200 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 09:12:09 | 19.41 %vol | 73.9300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 09:12:06 | 18.78 %vol | 71.5400 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 09:11:55 | 19.28 %vol | 73.4300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 09:11:39 | 19.57 %vol | 74.5500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 15/10/2026 09:11:26 | 19.43 %vol | 74.0100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 09:11:20 | 19.65 %vol | 74.8700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 15/10/2026 09:11:09 | 19.43 %vol | 74.0300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 09:10:59 | 19.64 %vol | 74.8300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 15/10/2026 09:10:48 | 19.41 %vol | 73.9300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 09:10:37 | 19.40 %vol | 73.9100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 09:10:24 | 19.30 %vol | 73.5300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 09:10:17 | 19.78 %vol | 75.3500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 15/10/2026 09:10:09 | 19.30 %vol | 73.5100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 09:09:55 | 19.22 %vol | 73.2300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 09:09:46 | 18.64 %vol | 71.0200 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 09:09:34 | 18.47 %vol | 70.3600 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 09:09:32 | 19.30 %vol | 73.5300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 09:09:15 | 19.28 %vol | 73.4300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 09:09:07 | 19.61 %vol | 74.7100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 15/10/2026 09:08:54 | 19.64 %vol | 74.8100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 15/10/2026 09:08:50 | 19.78 %vol | 75.3700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 15/10/2026 09:08:36 | 19.56 %vol | 74.5100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 15/10/2026 09:08:30 | 19.52 %vol | 74.3500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 15/10/2026 09:08:19 | 19.29 %vol | 73.4700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 09:07:55 | 19.66 %vol | 74.9100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 15/10/2026 09:07:47 | 19.84 %vol | 75.5900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 15/10/2026 09:07:36 | 19.14 %vol | 72.9300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 09:07:27 | 18.86 %vol | 71.8600 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 09:07:17 | 19.72 %vol | 75.1100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 15/10/2026 09:06:52 | 18.46 %vol | 70.3200 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 09:06:36 | 18.94 %vol | 72.1400 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 09:06:24 | 18.60 %vol | 70.8600 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 09:06:18 | 19.45 %vol | 74.0900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 09:06:08 | 18.51 %vol | 70.5000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 09:05:54 | 19.43 %vol | 74.0300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 09:05:37 | 18.66 %vol | 71.1000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 09:05:28 | 18.47 %vol | 70.3800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 09:05:14 | 18.65 %vol | 71.0600 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 09:05:11 | 18.52 %vol | 70.5400 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 09:04:58 | 18.57 %vol | 70.7400 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 09:04:48 | 19.31 %vol | 73.5700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
|
Sensor / Arduino terputus selama
ยฑ1 menit
(09:03:45 โ 09:04:48
ยท 15/10/2026)
|
||||
| 15/10/2026 09:03:45 | 19.74 %vol | 75.1900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 15/10/2026 09:03:33 | 18.59 %vol | 70.8200 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 09:03:24 | 18.89 %vol | 71.9800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 09:03:15 | 19.43 %vol | 74.0300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 09:03:04 | 19.23 %vol | 73.2500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 09:02:55 | 18.77 %vol | 71.5000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 15/10/2026 09:02:45 | 19.09 %vol | 72.7300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |