18.93 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
20.58 %vol
Rata-rata
224,541 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus โ tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
224541 data
26/08/2026 08:29:17
26/08/2026 08:29:07
26/08/2026 08:28:57
26/08/2026 08:28:47
26/08/2026 08:28:37
26/08/2026 08:28:27
26/08/2026 08:28:16
26/08/2026 08:28:07
26/08/2026 08:27:57
26/08/2026 08:27:47
26/08/2026 08:27:37
26/08/2026 08:27:27
26/08/2026 08:27:17
26/08/2026 08:27:07
26/08/2026 08:26:57
26/08/2026 08:26:47
26/08/2026 08:26:37
26/08/2026 08:26:27
26/08/2026 08:26:17
26/08/2026 08:26:07
26/08/2026 08:25:57
26/08/2026 08:25:46
26/08/2026 08:25:37
26/08/2026 08:25:27
26/08/2026 08:25:17
26/08/2026 08:25:07
26/08/2026 08:24:57
26/08/2026 08:24:47
26/08/2026 08:24:37
26/08/2026 08:24:27
26/08/2026 08:24:17
26/08/2026 08:24:07
26/08/2026 08:23:57
26/08/2026 08:23:46
26/08/2026 08:23:36
26/08/2026 08:23:26
26/08/2026 08:23:16
26/08/2026 08:23:07
26/08/2026 08:22:57
26/08/2026 08:22:46
26/08/2026 08:22:36
26/08/2026 08:22:27
Sensor/Arduino terputus selama ยฑ4 menit
08:18:17 โ 08:22:27 ยท 26/08/2026
26/08/2026 08:18:17
26/08/2026 08:18:07
26/08/2026 08:17:56
26/08/2026 08:17:47
26/08/2026 08:17:37
26/08/2026 08:17:27
26/08/2026 08:17:17
26/08/2026 08:17:07
| Waktu (WIB) | Oโ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 08:29:17 | 20.63 %vol | 78.5800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:29:07 | 19.95 %vol | 75.9900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:28:57 | 20.19 %vol | 76.9200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:28:47 | 20.67 %vol | 78.7400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:28:37 | 19.77 %vol | 75.3100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:28:27 | 20.32 %vol | 77.4200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:28:16 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:28:07 | 19.49 %vol | 74.2500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 08:27:57 | 20.68 %vol | 78.8000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:27:47 | 20.24 %vol | 77.1100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:27:37 | 20.28 %vol | 77.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:27:27 | 20.62 %vol | 78.5600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:27:17 | 19.64 %vol | 74.8300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:27:07 | 19.82 %vol | 75.5100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:26:57 | 20.40 %vol | 77.7300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:26:47 | 20.21 %vol | 76.9900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:26:37 | 20.03 %vol | 76.3000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:26:27 | 20.61 %vol | 78.5200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:26:17 | 20.66 %vol | 78.7000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:26:07 | 20.15 %vol | 76.7500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:25:57 | 20.24 %vol | 77.1100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:25:46 | 20.47 %vol | 78.0000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:25:37 | 20.46 %vol | 77.9400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:25:27 | 20.71 %vol | 78.8800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:25:17 | 20.49 %vol | 78.0600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:25:07 | 19.94 %vol | 75.9500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:24:57 | 20.15 %vol | 76.7800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:24:47 | 20.47 %vol | 77.9900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:24:37 | 20.12 %vol | 76.6300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:24:27 | 20.41 %vol | 77.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:24:17 | 19.41 %vol | 73.9500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 08:24:07 | 20.62 %vol | 78.5600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:23:57 | 20.16 %vol | 76.7900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:23:46 | 19.65 %vol | 74.8700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:23:36 | 20.40 %vol | 77.7300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:23:26 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:23:16 | 20.13 %vol | 76.6900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:23:07 | 20.07 %vol | 76.4700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:22:57 | 20.62 %vol | 78.5600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:22:46 | 20.15 %vol | 76.7500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:22:36 | 20.38 %vol | 77.6300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:22:27 | 20.53 %vol | 78.2200 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
ยฑ4 menit
(08:18:17 โ 08:22:27
ยท 26/08/2026)
|
||||
| 26/08/2026 08:18:17 | 20.68 %vol | 78.8000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:18:07 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:17:56 | 20.04 %vol | 76.3300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:17:47 | 20.62 %vol | 78.5600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:17:37 | 20.40 %vol | 77.7000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:17:27 | 20.67 %vol | 78.7400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:17:17 | 20.71 %vol | 78.8800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 08:17:07 | 20.45 %vol | 77.9000 | wemos-oksigen | NORMAL |