18.93 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
20.58 %vol
Rata-rata
225,256 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus โ tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
225256 data
26/08/2026 10:11:45
26/08/2026 10:11:35
26/08/2026 10:11:25
26/08/2026 10:11:16
26/08/2026 10:11:06
26/08/2026 10:10:55
26/08/2026 10:10:54
26/08/2026 10:10:00
26/08/2026 10:09:50
26/08/2026 10:09:40
26/08/2026 10:09:30
26/08/2026 10:09:20
26/08/2026 10:09:18
26/08/2026 10:08:39
26/08/2026 10:08:28
26/08/2026 10:08:19
26/08/2026 10:08:09
26/08/2026 10:07:59
26/08/2026 10:07:49
26/08/2026 10:07:39
26/08/2026 10:07:29
26/08/2026 10:07:19
26/08/2026 10:07:09
26/08/2026 10:06:59
26/08/2026 10:06:49
26/08/2026 10:06:39
26/08/2026 10:06:29
26/08/2026 10:06:19
26/08/2026 10:06:09
26/08/2026 10:05:59
26/08/2026 10:05:49
26/08/2026 10:05:39
26/08/2026 10:05:29
26/08/2026 10:05:19
26/08/2026 10:05:09
26/08/2026 10:04:59
26/08/2026 10:04:49
26/08/2026 10:04:39
26/08/2026 10:04:29
26/08/2026 10:04:18
26/08/2026 10:04:09
26/08/2026 10:04:03
Sensor/Arduino terputus selama ยฑ5 menit
09:59:25 โ 10:04:03 ยท 26/08/2026
26/08/2026 09:59:25
26/08/2026 09:59:15
26/08/2026 09:59:05
26/08/2026 09:58:55
26/08/2026 09:58:45
26/08/2026 09:58:35
26/08/2026 09:58:25
26/08/2026 09:58:15
| Waktu (WIB) | Oโ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:11:45 | 20.28 %vol | 77.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:11:35 | 20.70 %vol | 78.8400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:11:25 | 20.59 %vol | 78.4200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:11:16 | 19.23 %vol | 73.2700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 10:11:06 | 20.28 %vol | 77.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:10:55 | 20.59 %vol | 78.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:10:54 | 20.40 %vol | 77.7300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:10:00 | 20.47 %vol | 77.9800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:09:50 | 20.49 %vol | 78.0700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:09:40 | 20.46 %vol | 77.9600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:09:30 | 20.24 %vol | 77.1100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:09:20 | 20.21 %vol | 76.9900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:09:18 | 20.68 %vol | 78.7800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:08:39 | 19.92 %vol | 75.8700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:08:28 | 20.42 %vol | 77.7900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:08:19 | 20.50 %vol | 78.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:08:09 | 20.60 %vol | 78.4800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:07:59 | 20.41 %vol | 77.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:07:49 | 19.15 %vol | 72.9500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 10:07:39 | 20.66 %vol | 78.7000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:07:29 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:07:19 | 20.28 %vol | 77.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:07:09 | 20.37 %vol | 77.6000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:06:59 | 20.49 %vol | 78.0400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:06:49 | 19.43 %vol | 74.0300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 10:06:39 | 20.33 %vol | 77.4600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:06:29 | 20.41 %vol | 77.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:06:19 | 19.64 %vol | 74.8300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:06:09 | 20.50 %vol | 78.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:05:59 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:05:49 | 20.53 %vol | 78.2000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:05:39 | 20.67 %vol | 78.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:05:29 | 19.93 %vol | 75.9100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:05:19 | 20.38 %vol | 77.6300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:05:09 | 20.33 %vol | 77.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:04:59 | 19.99 %vol | 76.1500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:04:49 | 19.65 %vol | 74.8500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:04:39 | 20.61 %vol | 78.5000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:04:29 | 20.62 %vol | 78.5400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:04:18 | 20.60 %vol | 78.4600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:04:09 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 10:04:03 | 20.29 %vol | 77.2800 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
ยฑ5 menit
(09:59:25 โ 10:04:03
ยท 26/08/2026)
|
||||
| 26/08/2026 09:59:25 | 20.08 %vol | 76.4800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 09:59:15 | 20.03 %vol | 76.3100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 09:59:05 | 20.60 %vol | 78.4800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 09:58:55 | 20.68 %vol | 78.7800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 09:58:45 | 20.06 %vol | 76.4100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 09:58:35 | 20.59 %vol | 78.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 09:58:25 | 20.27 %vol | 77.2100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 09:58:15 | 20.68 %vol | 78.8000 | wemos-oksigen | NORMAL |