18.93 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
20.58 %vol
Rata-rata
227,179 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus — tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
227179 data
26/08/2026 14:42:00
26/08/2026 14:41:50
26/08/2026 14:41:40
26/08/2026 14:41:30
26/08/2026 14:41:20
26/08/2026 14:41:10
26/08/2026 14:41:00
26/08/2026 14:40:50
26/08/2026 14:40:39
26/08/2026 14:40:30
26/08/2026 14:40:19
26/08/2026 14:40:10
26/08/2026 14:40:00
26/08/2026 14:39:50
26/08/2026 14:39:40
26/08/2026 14:39:30
26/08/2026 14:39:20
26/08/2026 14:39:10
26/08/2026 14:39:00
26/08/2026 14:38:50
26/08/2026 14:38:42
26/08/2026 14:38:00
26/08/2026 14:37:49
26/08/2026 14:37:39
26/08/2026 14:37:29
26/08/2026 14:37:22
26/08/2026 14:37:09
26/08/2026 14:36:59
26/08/2026 14:36:49
26/08/2026 14:36:39
26/08/2026 14:36:29
26/08/2026 14:36:19
26/08/2026 14:36:09
26/08/2026 14:35:59
26/08/2026 14:35:49
26/08/2026 14:35:39
26/08/2026 14:35:29
26/08/2026 14:35:23
Sensor/Arduino terputus selama ±5 menit
14:30:47 → 14:35:23 · 26/08/2026
26/08/2026 14:30:47
26/08/2026 14:30:34
26/08/2026 14:30:25
26/08/2026 14:30:15
26/08/2026 14:30:05
26/08/2026 14:29:55
26/08/2026 14:29:49
Sensor/Arduino terputus selama ±5 menit
14:25:10 → 14:29:49 · 26/08/2026
26/08/2026 14:25:10
26/08/2026 14:25:00
26/08/2026 14:24:51
26/08/2026 14:24:41
26/08/2026 14:24:30
| Waktu (WIB) | O₂ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 14:42:00 | 20.20 %vol | 76.9500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:41:50 | 20.70 %vol | 78.8600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:41:40 | 20.14 %vol | 76.7300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:41:30 | 19.31 %vol | 73.5700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 14:41:20 | 19.28 %vol | 73.4300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 14:41:10 | 19.36 %vol | 73.7500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 14:41:00 | 20.47 %vol | 77.9700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:40:50 | 20.38 %vol | 77.6200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:40:39 | 19.48 %vol | 74.2100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 14:40:30 | 20.32 %vol | 77.4200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:40:19 | 20.24 %vol | 77.1100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:40:10 | 20.34 %vol | 77.4900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:40:00 | 20.33 %vol | 77.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:39:50 | 19.28 %vol | 73.4300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 14:39:40 | 19.28 %vol | 73.4500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 14:39:30 | 20.15 %vol | 76.7700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:39:20 | 19.30 %vol | 73.5300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 14:39:10 | 20.70 %vol | 78.8600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:39:00 | 19.28 %vol | 73.4500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 14:38:50 | 20.32 %vol | 77.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:38:42 | 20.67 %vol | 78.7400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:38:00 | 19.70 %vol | 75.0300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:37:49 | 19.49 %vol | 74.2500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 14:37:39 | 19.31 %vol | 73.5500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 14:37:29 | 20.20 %vol | 76.9700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:37:22 | 19.66 %vol | 74.8900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:37:09 | 20.75 %vol | 79.0400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:36:59 | 19.85 %vol | 75.6100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:36:49 | 19.28 %vol | 73.4300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 14:36:39 | 20.34 %vol | 77.4700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:36:29 | 19.23 %vol | 73.2700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 14:36:19 | 19.99 %vol | 76.1500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:36:09 | 20.54 %vol | 78.2600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:35:59 | 19.57 %vol | 74.5700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:35:49 | 19.23 %vol | 73.2700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 14:35:39 | 20.33 %vol | 77.4500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:35:29 | 20.79 %vol | 79.2000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:35:23 | 19.78 %vol | 75.3500 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±5 menit
(14:30:47 – 14:35:23
· 26/08/2026)
|
||||
| 26/08/2026 14:30:47 | 20.67 %vol | 78.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:30:34 | 20.38 %vol | 77.6500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:30:25 | 19.31 %vol | 73.5500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 14:30:15 | 19.23 %vol | 73.2500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 14:30:05 | 20.33 %vol | 77.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:29:55 | 20.67 %vol | 78.7400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:29:49 | 20.39 %vol | 77.6800 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±5 menit
(14:25:10 – 14:29:49
· 26/08/2026)
|
||||
| 26/08/2026 14:25:10 | 19.57 %vol | 74.5700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:25:00 | 20.28 %vol | 77.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:24:51 | 19.23 %vol | 73.2700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 14:24:41 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 14:24:30 | 19.28 %vol | 73.4300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |