18.93 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
20.58 %vol
Rata-rata
228,957 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus — tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
228957 data
26/08/2026 18:25:47
26/08/2026 18:25:37
26/08/2026 18:25:27
26/08/2026 18:25:17
26/08/2026 18:25:06
26/08/2026 18:24:57
26/08/2026 18:24:47
26/08/2026 18:24:37
26/08/2026 18:24:26
26/08/2026 18:24:17
26/08/2026 18:24:07
26/08/2026 18:23:56
26/08/2026 18:23:46
26/08/2026 18:23:38
Sensor/Arduino terputus selama ±4 menit
18:19:59 → 18:23:38 · 26/08/2026
26/08/2026 18:19:59
26/08/2026 18:19:49
26/08/2026 18:19:39
26/08/2026 18:19:29
26/08/2026 18:19:19
26/08/2026 18:19:09
26/08/2026 18:18:58
26/08/2026 18:18:48
26/08/2026 18:18:38
26/08/2026 18:18:28
26/08/2026 18:18:18
26/08/2026 18:18:08
26/08/2026 18:17:58
26/08/2026 18:17:48
26/08/2026 18:17:38
26/08/2026 18:17:28
26/08/2026 18:17:18
26/08/2026 18:17:08
26/08/2026 18:16:58
26/08/2026 18:16:48
26/08/2026 18:16:38
26/08/2026 18:16:28
26/08/2026 18:16:18
26/08/2026 18:16:08
26/08/2026 18:15:58
26/08/2026 18:15:48
26/08/2026 18:15:38
26/08/2026 18:15:28
26/08/2026 18:15:24
Sensor/Arduino terputus selama ±5 menit
18:10:46 → 18:15:24 · 26/08/2026
26/08/2026 18:10:46
26/08/2026 18:10:36
26/08/2026 18:10:25
26/08/2026 18:10:16
26/08/2026 18:10:06
26/08/2026 18:09:56
26/08/2026 18:09:46
| Waktu (WIB) | O₂ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 18:25:47 | 20.74 %vol | 79.0000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 18:25:37 | 20.50 %vol | 78.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 18:25:27 | 19.91 %vol | 75.8500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 18:25:17 | 20.25 %vol | 77.1300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 18:25:06 | 20.67 %vol | 78.7400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 18:24:57 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 18:24:47 | 20.61 %vol | 78.5000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 18:24:37 | 20.28 %vol | 77.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 18:24:26 | 19.92 %vol | 75.8700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 18:24:17 | 20.53 %vol | 78.2000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 18:24:07 | 20.08 %vol | 76.4900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 18:23:56 | 20.19 %vol | 76.9300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 18:23:46 | 20.12 %vol | 76.6500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 18:23:38 | 20.21 %vol | 76.9900 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±4 menit
(18:19:59 – 18:23:38
· 26/08/2026)
|
||||
| 26/08/2026 18:19:59 | 20.62 %vol | 78.5600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 18:19:49 | 20.60 %vol | 78.4800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 18:19:39 | 20.49 %vol | 78.0400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 18:19:29 | 20.63 %vol | 78.5800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 18:19:19 | 19.83 %vol | 75.5500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 18:19:09 | 19.92 %vol | 75.8700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 18:18:58 | 20.17 %vol | 76.8300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 18:18:48 | 19.44 %vol | 74.0700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 18:18:38 | 20.67 %vol | 78.7400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 18:18:28 | 19.32 %vol | 73.5900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 26/08/2026 18:18:18 | 20.45 %vol | 77.9200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 18:18:08 | 20.28 %vol | 77.2400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 18:17:58 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 18:17:48 | 20.67 %vol | 78.7400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 18:17:38 | 20.42 %vol | 77.7900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 18:17:28 | 19.65 %vol | 74.8700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 18:17:18 | 19.50 %vol | 74.2900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 18:17:08 | 20.08 %vol | 76.4900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 18:16:58 | 20.67 %vol | 78.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 18:16:48 | 20.15 %vol | 76.7500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 18:16:38 | 20.48 %vol | 78.0200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 18:16:28 | 20.61 %vol | 78.5000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 18:16:18 | 20.04 %vol | 76.3500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 18:16:08 | 20.50 %vol | 78.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 18:15:58 | 20.33 %vol | 77.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 18:15:48 | 20.55 %vol | 78.2800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 18:15:38 | 20.27 %vol | 77.2300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 18:15:28 | 19.91 %vol | 75.8300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 18:15:24 | 20.59 %vol | 78.4200 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±5 menit
(18:10:46 – 18:15:24
· 26/08/2026)
|
||||
| 26/08/2026 18:10:46 | 20.33 %vol | 77.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 18:10:36 | 20.28 %vol | 77.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 18:10:25 | 20.63 %vol | 78.5800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 18:10:16 | 20.54 %vol | 78.2300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 18:10:06 | 19.92 %vol | 75.8900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 18:09:56 | 20.27 %vol | 77.2300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 26/08/2026 18:09:46 | 19.11 %vol | 72.7900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |