17.87 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
19.80 %vol
Rata-rata
826,047 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus — tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
826047 data
13/10/2026 11:07:07
13/10/2026 11:06:58
13/10/2026 11:06:47
13/10/2026 11:06:38
13/10/2026 11:06:27
13/10/2026 11:06:17
13/10/2026 11:06:07
13/10/2026 11:05:57
13/10/2026 11:05:47
13/10/2026 11:05:37
13/10/2026 11:05:27
13/10/2026 11:05:17
13/10/2026 11:05:07
13/10/2026 11:04:57
13/10/2026 11:04:47
13/10/2026 11:04:36
13/10/2026 11:04:26
13/10/2026 11:04:17
13/10/2026 11:04:06
13/10/2026 11:03:57
13/10/2026 11:03:46
13/10/2026 11:03:35
13/10/2026 11:03:26
13/10/2026 11:03:17
13/10/2026 11:03:05
13/10/2026 11:02:57
13/10/2026 11:02:46
13/10/2026 11:02:36
13/10/2026 11:02:27
13/10/2026 11:02:16
13/10/2026 11:02:07
13/10/2026 11:01:56
13/10/2026 11:01:46
13/10/2026 11:01:36
13/10/2026 11:01:28
13/10/2026 11:01:16
13/10/2026 11:01:05
13/10/2026 11:00:56
13/10/2026 11:00:47
13/10/2026 11:00:36
13/10/2026 11:00:26
13/10/2026 10:59:33
13/10/2026 10:59:22
13/10/2026 10:59:10
Sensor/Arduino terputus selama ±2 menit
10:56:57 → 10:59:10 · 13/10/2026
13/10/2026 10:56:57
13/10/2026 10:56:47
Sensor/Arduino terputus selama ±2 menit
10:54:50 → 10:56:47 · 13/10/2026
13/10/2026 10:54:50
13/10/2026 10:54:37
Sensor/Arduino terputus selama ±2 menit
10:52:39 → 10:54:37 · 13/10/2026
13/10/2026 10:52:39
13/10/2026 10:52:02
| Waktu (WIB) | O₂ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 11:07:07 | 19.37 %vol | 73.7900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 13/10/2026 11:06:58 | 19.10 %vol | 72.7600 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 13/10/2026 11:06:47 | 19.18 %vol | 73.0700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 13/10/2026 11:06:38 | 19.32 %vol | 73.5900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 13/10/2026 11:06:27 | 19.03 %vol | 72.4800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 13/10/2026 11:06:17 | 19.21 %vol | 73.1900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 13/10/2026 11:06:07 | 19.31 %vol | 73.5700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 13/10/2026 11:05:57 | 19.50 %vol | 74.2900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 13/10/2026 11:05:47 | 19.41 %vol | 73.9300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 13/10/2026 11:05:37 | 19.28 %vol | 73.4500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 13/10/2026 11:05:27 | 19.06 %vol | 72.6100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 13/10/2026 11:05:17 | 19.23 %vol | 73.2500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 13/10/2026 11:05:07 | 19.28 %vol | 73.4300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 13/10/2026 11:04:57 | 19.15 %vol | 72.9600 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 13/10/2026 11:04:47 | 19.32 %vol | 73.5900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 13/10/2026 11:04:36 | 18.99 %vol | 72.3600 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 13/10/2026 11:04:26 | 18.79 %vol | 71.6000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 13/10/2026 11:04:17 | 19.65 %vol | 74.8500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 13/10/2026 11:04:06 | 19.30 %vol | 73.5100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 13/10/2026 11:03:57 | 19.44 %vol | 74.0500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 13/10/2026 11:03:46 | 19.22 %vol | 73.2100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 13/10/2026 11:03:35 | 19.65 %vol | 74.8700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 13/10/2026 11:03:26 | 18.68 %vol | 71.1800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 13/10/2026 11:03:17 | 19.03 %vol | 72.4800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 13/10/2026 11:03:05 | 19.20 %vol | 73.1500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 13/10/2026 11:02:57 | 19.32 %vol | 73.5900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 13/10/2026 11:02:46 | 19.19 %vol | 73.1100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 13/10/2026 11:02:36 | 19.40 %vol | 73.9100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 13/10/2026 11:02:27 | 19.31 %vol | 73.5500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 13/10/2026 11:02:16 | 19.30 %vol | 73.5300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 13/10/2026 11:02:07 | 19.65 %vol | 74.8500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 13/10/2026 11:01:56 | 18.99 %vol | 72.3300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 13/10/2026 11:01:46 | 19.41 %vol | 73.9300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 13/10/2026 11:01:36 | 19.70 %vol | 75.0300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 13/10/2026 11:01:28 | 18.88 %vol | 71.9100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 13/10/2026 11:01:16 | 18.94 %vol | 72.1400 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 13/10/2026 11:01:05 | 19.56 %vol | 74.5300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 13/10/2026 11:00:56 | 19.19 %vol | 73.1100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 13/10/2026 11:00:47 | 19.57 %vol | 74.5500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 13/10/2026 11:00:36 | 19.52 %vol | 74.3700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 13/10/2026 11:00:26 | 19.18 %vol | 73.0700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 13/10/2026 10:59:33 | 19.73 %vol | 75.1500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 13/10/2026 10:59:22 | 19.32 %vol | 73.5900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 13/10/2026 10:59:10 | 19.15 %vol | 72.9500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±2 menit
(10:56:57 – 10:59:10
· 13/10/2026)
|
||||
| 13/10/2026 10:56:57 | 18.79 %vol | 71.6000 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 13/10/2026 10:56:47 | 19.10 %vol | 72.7700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±2 menit
(10:54:50 – 10:56:47
· 13/10/2026)
|
||||
| 13/10/2026 10:54:50 | 18.95 %vol | 72.1900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 13/10/2026 10:54:37 | 18.80 %vol | 71.6200 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±2 menit
(10:52:39 – 10:54:37
· 13/10/2026)
|
||||
| 13/10/2026 10:52:39 | 18.89 %vol | 71.9800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 13/10/2026 10:52:02 | 19.70 %vol | 75.0300 | wemos-oksigen | NORMAL |