17.85 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
19.80 %vol
Rata-rata
829,798 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus โ tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
829798 data
12/10/2026 15:55:35
12/10/2026 15:55:25
12/10/2026 15:55:15
12/10/2026 15:55:05
12/10/2026 15:54:55
12/10/2026 15:54:45
12/10/2026 15:54:35
12/10/2026 15:54:25
12/10/2026 15:54:14
12/10/2026 15:54:04
12/10/2026 15:53:54
12/10/2026 15:53:44
12/10/2026 15:53:34
12/10/2026 15:53:23
12/10/2026 15:53:13
12/10/2026 15:53:03
12/10/2026 15:52:53
12/10/2026 15:52:43
12/10/2026 15:52:33
12/10/2026 15:52:23
12/10/2026 15:52:13
12/10/2026 15:52:03
12/10/2026 15:51:53
12/10/2026 15:51:42
12/10/2026 15:51:33
12/10/2026 15:51:22
12/10/2026 15:51:12
12/10/2026 15:51:02
12/10/2026 15:50:53
12/10/2026 15:50:42
12/10/2026 15:50:32
12/10/2026 15:50:22
12/10/2026 15:50:12
12/10/2026 15:50:02
12/10/2026 15:49:52
12/10/2026 15:49:41
12/10/2026 15:49:31
12/10/2026 15:49:21
12/10/2026 15:49:11
12/10/2026 15:48:41
12/10/2026 15:48:34
Sensor/Arduino terputus selama ยฑ45 menit
15:03:42 โ 15:48:34 ยท 12/10/2026
12/10/2026 15:03:42
12/10/2026 15:03:32
12/10/2026 15:03:21
12/10/2026 15:03:11
12/10/2026 15:03:00
12/10/2026 15:02:51
12/10/2026 15:02:42
12/10/2026 15:02:31
12/10/2026 15:02:21
| Waktu (WIB) | Oโ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 15:55:35 | 19.49 %vol | 74.2300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 12/10/2026 15:55:25 | 19.19 %vol | 73.1100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 12/10/2026 15:55:15 | 19.36 %vol | 73.7500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 12/10/2026 15:55:05 | 19.31 %vol | 73.5700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 12/10/2026 15:54:55 | 19.91 %vol | 75.8300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 12/10/2026 15:54:45 | 19.86 %vol | 75.6700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 12/10/2026 15:54:35 | 19.58 %vol | 74.5900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 12/10/2026 15:54:25 | 19.52 %vol | 74.3500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 12/10/2026 15:54:14 | 19.09 %vol | 72.7200 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 12/10/2026 15:54:04 | 19.56 %vol | 74.5300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 12/10/2026 15:53:54 | 19.16 %vol | 72.9800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 12/10/2026 15:53:44 | 19.65 %vol | 74.8700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 12/10/2026 15:53:34 | 19.10 %vol | 72.7600 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 12/10/2026 15:53:23 | 19.49 %vol | 74.2300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 12/10/2026 15:53:13 | 19.69 %vol | 75.0100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 12/10/2026 15:53:03 | 18.64 %vol | 71.0200 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 12/10/2026 15:52:53 | 19.32 %vol | 73.5900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 12/10/2026 15:52:43 | 19.52 %vol | 74.3500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 12/10/2026 15:52:33 | 18.67 %vol | 71.1400 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 12/10/2026 15:52:23 | 19.35 %vol | 73.7100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 12/10/2026 15:52:13 | 19.37 %vol | 73.7900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 12/10/2026 15:52:03 | 19.48 %vol | 74.2100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 12/10/2026 15:51:53 | 19.07 %vol | 72.6300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 12/10/2026 15:51:42 | 19.23 %vol | 73.2500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 12/10/2026 15:51:33 | 19.68 %vol | 74.9900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 12/10/2026 15:51:22 | 19.41 %vol | 73.9500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 12/10/2026 15:51:12 | 19.20 %vol | 73.1300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 12/10/2026 15:51:02 | 19.74 %vol | 75.1900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 12/10/2026 15:50:53 | 19.49 %vol | 74.2300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 12/10/2026 15:50:42 | 18.77 %vol | 71.5200 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 12/10/2026 15:50:32 | 19.91 %vol | 75.8300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 12/10/2026 15:50:22 | 19.57 %vol | 74.5700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 12/10/2026 15:50:12 | 19.42 %vol | 73.9700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 12/10/2026 15:50:02 | 19.84 %vol | 75.5700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 12/10/2026 15:49:52 | 19.22 %vol | 73.2300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 12/10/2026 15:49:41 | 19.44 %vol | 74.0500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 12/10/2026 15:49:31 | 19.73 %vol | 75.1500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 12/10/2026 15:49:21 | 18.81 %vol | 71.6400 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 12/10/2026 15:49:11 | 19.28 %vol | 73.4300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 12/10/2026 15:48:41 | 19.52 %vol | 74.3700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 12/10/2026 15:48:34 | 19.08 %vol | 72.6800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
|
Sensor / Arduino terputus selama
ยฑ45 menit
(15:03:42 โ 15:48:34
ยท 12/10/2026)
|
||||
| 12/10/2026 15:03:42 | 19.31 %vol | 73.5500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 12/10/2026 15:03:32 | 19.15 %vol | 72.9500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 12/10/2026 15:03:21 | 19.72 %vol | 75.1300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 12/10/2026 15:03:11 | 19.11 %vol | 72.7900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 12/10/2026 15:03:00 | 19.56 %vol | 74.5100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 12/10/2026 15:02:51 | 19.32 %vol | 73.5900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 12/10/2026 15:02:42 | 19.29 %vol | 73.4900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 12/10/2026 15:02:31 | 19.09 %vol | 72.7400 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 12/10/2026 15:02:21 | 19.30 %vol | 73.5300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |