17.67 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
19.79 %vol
Rata-rata
836,485 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus โ tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
836485 data
11/10/2026 06:26:43
11/10/2026 06:26:32
11/10/2026 06:26:22
11/10/2026 06:26:12
11/10/2026 06:26:05
11/10/2026 06:25:52
11/10/2026 06:25:42
11/10/2026 06:25:32
11/10/2026 06:25:28
11/10/2026 06:25:11
11/10/2026 06:25:01
11/10/2026 06:24:51
11/10/2026 06:24:41
11/10/2026 06:24:31
11/10/2026 06:24:22
11/10/2026 06:24:11
11/10/2026 06:24:01
11/10/2026 06:23:50
11/10/2026 06:23:40
11/10/2026 06:23:31
11/10/2026 06:23:22
11/10/2026 06:23:09
11/10/2026 06:23:01
11/10/2026 06:22:51
11/10/2026 06:22:43
11/10/2026 06:22:32
11/10/2026 06:22:20
11/10/2026 06:22:10
11/10/2026 06:22:00
11/10/2026 06:21:50
11/10/2026 06:21:41
11/10/2026 06:21:31
11/10/2026 06:21:19
11/10/2026 06:21:09
11/10/2026 06:21:03
11/10/2026 06:20:51
11/10/2026 06:20:40
11/10/2026 06:20:30
Sensor/Arduino terputus selama ยฑ2 menit
06:18:50 โ 06:20:30 ยท 11/10/2026
11/10/2026 06:18:50
11/10/2026 06:18:40
11/10/2026 06:18:30
11/10/2026 06:18:20
11/10/2026 06:18:10
11/10/2026 06:18:00
11/10/2026 06:17:50
11/10/2026 06:17:40
11/10/2026 06:17:29
11/10/2026 06:17:20
11/10/2026 06:17:09
11/10/2026 06:16:59
| Waktu (WIB) | Oโ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2026 06:26:43 | 19.31 %vol | 73.5500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 11/10/2026 06:26:32 | 18.65 %vol | 71.0400 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 11/10/2026 06:26:22 | 20.12 %vol | 76.6300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 11/10/2026 06:26:12 | 20.03 %vol | 76.3100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 11/10/2026 06:26:05 | 20.12 %vol | 76.6300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 11/10/2026 06:25:52 | 19.85 %vol | 75.6300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 11/10/2026 06:25:42 | 20.12 %vol | 76.6300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 11/10/2026 06:25:32 | 19.85 %vol | 75.6100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 11/10/2026 06:25:28 | 19.50 %vol | 74.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 11/10/2026 06:25:11 | 19.72 %vol | 75.1300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 11/10/2026 06:25:01 | 19.07 %vol | 72.6300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 11/10/2026 06:24:51 | 19.92 %vol | 75.8900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 11/10/2026 06:24:41 | 20.15 %vol | 76.7500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 11/10/2026 06:24:31 | 20.00 %vol | 76.1900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 11/10/2026 06:24:22 | 20.14 %vol | 76.7100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 11/10/2026 06:24:11 | 20.04 %vol | 76.3500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 11/10/2026 06:24:01 | 18.58 %vol | 70.7800 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 11/10/2026 06:23:50 | 19.95 %vol | 75.9900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 11/10/2026 06:23:40 | 19.64 %vol | 74.8300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 11/10/2026 06:23:31 | 20.12 %vol | 76.6300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 11/10/2026 06:23:22 | 20.07 %vol | 76.4700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 11/10/2026 06:23:09 | 19.66 %vol | 74.8900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 11/10/2026 06:23:01 | 20.25 %vol | 77.1500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 11/10/2026 06:22:51 | 20.16 %vol | 76.7900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 11/10/2026 06:22:43 | 20.07 %vol | 76.4700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 11/10/2026 06:22:32 | 20.16 %vol | 76.7900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 11/10/2026 06:22:20 | 20.15 %vol | 76.7500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 11/10/2026 06:22:10 | 18.78 %vol | 71.5400 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 11/10/2026 06:22:00 | 20.03 %vol | 76.3100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 11/10/2026 06:21:50 | 20.13 %vol | 76.6700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 11/10/2026 06:21:41 | 19.99 %vol | 76.1700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 11/10/2026 06:21:31 | 19.95 %vol | 75.9900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 11/10/2026 06:21:19 | 19.62 %vol | 74.7500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 11/10/2026 06:21:09 | 19.91 %vol | 75.8500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 11/10/2026 06:21:03 | 20.28 %vol | 77.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 11/10/2026 06:20:51 | 20.07 %vol | 76.4700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 11/10/2026 06:20:40 | 19.23 %vol | 73.2500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 11/10/2026 06:20:30 | 20.07 %vol | 76.4700 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
ยฑ2 menit
(06:18:50 โ 06:20:30
ยท 11/10/2026)
|
||||
| 11/10/2026 06:18:50 | 19.21 %vol | 73.1700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 11/10/2026 06:18:40 | 19.18 %vol | 73.0500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 11/10/2026 06:18:30 | 20.16 %vol | 76.7900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 11/10/2026 06:18:20 | 20.15 %vol | 76.7500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 11/10/2026 06:18:10 | 19.91 %vol | 75.8300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 11/10/2026 06:18:00 | 20.16 %vol | 76.7900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 11/10/2026 06:17:50 | 19.21 %vol | 73.1900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 11/10/2026 06:17:40 | 19.99 %vol | 76.1500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 11/10/2026 06:17:29 | 19.48 %vol | 74.2100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 11/10/2026 06:17:20 | 20.16 %vol | 76.7900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 11/10/2026 06:17:09 | 20.04 %vol | 76.3300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 11/10/2026 06:16:59 | 20.16 %vol | 76.7900 | wemos-oksigen | NORMAL |