18.93 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
20.56 %vol
Rata-rata
237,307 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus — tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
237307 data
27/08/2026 12:47:54
Sensor/Arduino terputus selama ±5 menit
12:43:18 → 12:47:54 · 27/08/2026
27/08/2026 12:43:18
27/08/2026 12:43:08
27/08/2026 12:42:58
27/08/2026 12:42:48
27/08/2026 12:42:37
27/08/2026 12:42:27
27/08/2026 12:42:19
27/08/2026 12:41:57
27/08/2026 12:41:50
27/08/2026 12:41:40
27/08/2026 12:41:23
27/08/2026 12:41:17
27/08/2026 12:41:07
27/08/2026 12:40:58
27/08/2026 12:40:41
27/08/2026 12:40:31
27/08/2026 12:40:20
27/08/2026 12:40:08
27/08/2026 12:39:56
27/08/2026 12:39:49
27/08/2026 12:39:43
27/08/2026 12:39:30
27/08/2026 12:39:18
27/08/2026 12:39:11
27/08/2026 12:38:58
27/08/2026 12:38:51
27/08/2026 12:38:22
27/08/2026 12:38:09
27/08/2026 12:37:59
27/08/2026 12:37:52
27/08/2026 12:37:21
27/08/2026 12:37:05
27/08/2026 12:36:32
27/08/2026 12:35:49
27/08/2026 12:35:39
27/08/2026 12:35:29
27/08/2026 12:35:19
27/08/2026 12:35:08
27/08/2026 12:34:57
27/08/2026 12:34:48
27/08/2026 12:34:38
27/08/2026 12:34:28
27/08/2026 12:34:25
Sensor/Arduino terputus selama ±3 menit
12:31:53 → 12:34:25 · 27/08/2026
27/08/2026 12:31:53
27/08/2026 12:31:13
27/08/2026 12:31:07
27/08/2026 12:30:26
27/08/2026 12:30:20
27/08/2026 12:30:14
| Waktu (WIB) | O₂ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 12:47:54 | 20.59 %vol | 78.4400 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±5 menit
(12:43:18 – 12:47:54
· 27/08/2026)
|
||||
| 27/08/2026 12:43:18 | 19.19 %vol | 73.1100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 12:43:08 | 20.48 %vol | 78.0300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 12:42:58 | 20.23 %vol | 77.0600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 12:42:48 | 19.21 %vol | 73.1700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 12:42:37 | 19.28 %vol | 73.4500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 12:42:27 | 19.19 %vol | 73.1100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 12:42:19 | 19.92 %vol | 75.8900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 12:41:57 | 19.28 %vol | 73.4300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 12:41:50 | 19.19 %vol | 73.1100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 12:41:40 | 19.19 %vol | 73.1100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 12:41:23 | 20.66 %vol | 78.7000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 12:41:17 | 19.48 %vol | 74.2100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 12:41:07 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 12:40:58 | 19.19 %vol | 73.1100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 12:40:41 | 19.21 %vol | 73.1700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 12:40:31 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 12:40:20 | 19.92 %vol | 75.8900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 12:40:08 | 19.21 %vol | 73.1700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 12:39:56 | 20.54 %vol | 78.2300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 12:39:49 | 19.31 %vol | 73.5500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 12:39:43 | 19.20 %vol | 73.1300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 12:39:30 | 19.22 %vol | 73.2100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 12:39:18 | 20.41 %vol | 77.7700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 12:39:11 | 20.14 %vol | 76.7300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 12:38:58 | 19.91 %vol | 75.8500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 12:38:51 | 19.23 %vol | 73.2700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 12:38:22 | 20.03 %vol | 76.3100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 12:38:09 | 19.32 %vol | 73.5900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 12:37:59 | 20.54 %vol | 78.2400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 12:37:52 | 20.71 %vol | 78.8800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 12:37:21 | 19.21 %vol | 73.1700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 12:37:05 | 19.74 %vol | 75.1900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 12:36:32 | 19.73 %vol | 75.1500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 12:35:49 | 19.27 %vol | 73.4100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 12:35:39 | 19.99 %vol | 76.1500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 12:35:29 | 19.22 %vol | 73.2100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 12:35:19 | 20.72 %vol | 78.9200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 12:35:08 | 19.24 %vol | 73.2900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 12:34:57 | 19.19 %vol | 73.1100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 12:34:48 | 19.23 %vol | 73.2700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 12:34:38 | 20.41 %vol | 77.7700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 12:34:28 | 19.19 %vol | 73.1100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 12:34:25 | 19.74 %vol | 75.1900 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
±3 menit
(12:31:53 – 12:34:25
· 27/08/2026)
|
||||
| 27/08/2026 12:31:53 | 20.32 %vol | 77.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 12:31:13 | 19.22 %vol | 73.2300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 12:31:07 | 20.63 %vol | 78.5900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 12:30:26 | 19.22 %vol | 73.2100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 12:30:20 | 19.23 %vol | 73.2700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 12:30:14 | 19.21 %vol | 73.1700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |