18.93 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
20.56 %vol
Rata-rata
237,846 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus โ tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
237846 data
27/08/2026 13:54:36
27/08/2026 13:54:24
27/08/2026 13:54:13
27/08/2026 13:54:04
27/08/2026 13:53:54
27/08/2026 13:53:43
27/08/2026 13:53:34
27/08/2026 13:53:26
27/08/2026 13:53:14
27/08/2026 13:53:05
27/08/2026 13:52:58
27/08/2026 13:52:44
27/08/2026 13:52:39
27/08/2026 13:52:28
27/08/2026 13:52:15
27/08/2026 13:52:03
27/08/2026 13:51:55
27/08/2026 13:51:45
27/08/2026 13:51:33
27/08/2026 13:51:27
27/08/2026 13:51:14
27/08/2026 13:51:04
27/08/2026 13:50:59
27/08/2026 13:50:45
27/08/2026 13:50:35
27/08/2026 13:50:30
27/08/2026 13:50:13
27/08/2026 13:50:04
27/08/2026 13:49:56
27/08/2026 13:49:51
27/08/2026 13:49:14
27/08/2026 13:49:01
27/08/2026 13:48:50
27/08/2026 13:48:39
27/08/2026 13:48:28
27/08/2026 13:48:18
27/08/2026 13:48:09
27/08/2026 13:47:59
27/08/2026 13:47:51
27/08/2026 13:47:41
27/08/2026 13:47:29
27/08/2026 13:47:21
27/08/2026 13:47:12
27/08/2026 13:47:00
27/08/2026 13:46:52
27/08/2026 13:46:44
27/08/2026 13:46:13
Sensor/Arduino terputus selama ยฑ2 menit
13:44:31 โ 13:46:13 ยท 27/08/2026
27/08/2026 13:44:31
27/08/2026 13:44:19
27/08/2026 13:44:09
| Waktu (WIB) | Oโ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 13:54:36 | 19.27 %vol | 73.4100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 13:54:24 | 19.21 %vol | 73.1700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 13:54:13 | 19.50 %vol | 74.2900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 13:54:04 | 20.60 %vol | 78.4600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 13:53:54 | 19.23 %vol | 73.2700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 13:53:43 | 19.23 %vol | 73.2700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 13:53:34 | 20.39 %vol | 77.6600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 13:53:26 | 20.61 %vol | 78.5300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 13:53:14 | 20.26 %vol | 77.2000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 13:53:05 | 19.64 %vol | 74.8300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 13:52:58 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 13:52:44 | 19.28 %vol | 73.4300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 13:52:39 | 19.28 %vol | 73.4300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 13:52:28 | 19.92 %vol | 75.8700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 13:52:15 | 20.45 %vol | 77.9200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 13:52:03 | 19.85 %vol | 75.6300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 13:51:55 | 19.23 %vol | 73.2700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 13:51:45 | 20.16 %vol | 76.7900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 13:51:33 | 19.56 %vol | 74.5300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 13:51:27 | 20.40 %vol | 77.7300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 13:51:14 | 19.50 %vol | 74.2900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 13:51:04 | 19.85 %vol | 75.6100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 13:50:59 | 19.28 %vol | 73.4300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 13:50:45 | 19.23 %vol | 73.2700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 13:50:35 | 19.24 %vol | 73.2900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 13:50:30 | 19.73 %vol | 75.1700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 13:50:13 | 20.62 %vol | 78.5400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 13:50:04 | 20.54 %vol | 78.2300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 13:49:56 | 20.70 %vol | 78.8400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 13:49:51 | 19.29 %vol | 73.4900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 13:49:14 | 20.46 %vol | 77.9400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 13:49:01 | 20.50 %vol | 78.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 13:48:50 | 20.45 %vol | 77.9200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 13:48:39 | 20.76 %vol | 79.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 13:48:28 | 19.24 %vol | 73.2900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 13:48:18 | 20.07 %vol | 76.4700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 13:48:09 | 20.07 %vol | 76.4700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 13:47:59 | 19.22 %vol | 73.2300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 13:47:51 | 19.28 %vol | 73.4300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 13:47:41 | 20.75 %vol | 79.0400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 13:47:29 | 19.54 %vol | 74.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 13:47:21 | 19.22 %vol | 73.2100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 13:47:12 | 19.28 %vol | 73.4300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 13:47:00 | 20.62 %vol | 78.5600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 13:46:52 | 19.28 %vol | 73.4300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 13:46:44 | 20.11 %vol | 76.6200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 13:46:13 | 20.12 %vol | 76.6300 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
ยฑ2 menit
(13:44:31 โ 13:46:13
ยท 27/08/2026)
|
||||
| 27/08/2026 13:44:31 | 19.28 %vol | 73.4500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 13:44:19 | 20.28 %vol | 77.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 13:44:09 | 19.23 %vol | 73.2700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |