18.93 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
20.56 %vol
Rata-rata
238,437 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus โ tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
238436 data
27/08/2026 15:49:04
27/08/2026 15:48:55
27/08/2026 15:48:45
27/08/2026 15:48:36
27/08/2026 15:48:23
27/08/2026 15:48:12
27/08/2026 15:48:04
27/08/2026 15:47:52
27/08/2026 15:47:42
27/08/2026 15:47:32
27/08/2026 15:47:21
27/08/2026 15:47:11
27/08/2026 15:47:01
27/08/2026 15:46:51
27/08/2026 15:46:43
27/08/2026 15:46:38
27/08/2026 15:46:21
27/08/2026 15:46:11
27/08/2026 15:46:00
27/08/2026 15:45:54
27/08/2026 15:45:40
27/08/2026 15:45:30
27/08/2026 15:45:20
27/08/2026 15:45:11
27/08/2026 15:45:00
27/08/2026 15:44:50
27/08/2026 15:44:41
27/08/2026 15:44:31
27/08/2026 15:44:21
27/08/2026 15:44:15
27/08/2026 15:44:01
27/08/2026 15:43:50
27/08/2026 15:43:40
27/08/2026 15:43:30
27/08/2026 15:43:21
27/08/2026 15:43:14
27/08/2026 15:43:00
27/08/2026 15:42:50
27/08/2026 15:42:40
27/08/2026 15:42:29
27/08/2026 15:42:19
27/08/2026 15:42:09
27/08/2026 15:42:00
27/08/2026 15:41:57
Sensor/Arduino terputus selama ยฑ2 menit
15:39:39 โ 15:41:57 ยท 27/08/2026
27/08/2026 15:39:39
27/08/2026 15:39:29
27/08/2026 15:39:19
27/08/2026 15:39:14
27/08/2026 15:38:58
27/08/2026 15:38:49
| Waktu (WIB) | Oโ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 15:49:04 | 19.43 %vol | 74.0100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 15:48:55 | 19.36 %vol | 73.7700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 15:48:45 | 19.93 %vol | 75.9300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 15:48:36 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 15:48:23 | 19.99 %vol | 76.1500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 15:48:12 | 19.14 %vol | 72.9100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 15:48:04 | 19.99 %vol | 76.1500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 15:47:52 | 19.49 %vol | 74.2500 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 15:47:42 | 19.92 %vol | 75.8900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 15:47:32 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 15:47:21 | 19.19 %vol | 73.1100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 15:47:11 | 19.23 %vol | 73.2700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 15:47:01 | 19.83 %vol | 75.5300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 15:46:51 | 20.61 %vol | 78.5200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 15:46:43 | 19.65 %vol | 74.8500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 15:46:38 | 20.13 %vol | 76.6700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 15:46:21 | 20.54 %vol | 78.2400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 15:46:11 | 20.32 %vol | 77.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 15:46:00 | 20.68 %vol | 78.8000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 15:45:54 | 20.53 %vol | 78.2000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 15:45:40 | 19.48 %vol | 74.2100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 15:45:30 | 20.04 %vol | 76.3500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 15:45:20 | 20.24 %vol | 77.1000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 15:45:11 | 19.30 %vol | 73.5100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 15:45:00 | 20.04 %vol | 76.3300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 15:44:50 | 20.54 %vol | 78.2400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 15:44:41 | 20.66 %vol | 78.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 15:44:31 | 19.19 %vol | 73.1100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 15:44:21 | 19.40 %vol | 73.9100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 15:44:15 | 19.31 %vol | 73.5700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 15:44:01 | 20.68 %vol | 78.7800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 15:43:50 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 15:43:40 | 20.12 %vol | 76.6300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 15:43:30 | 19.91 %vol | 75.8500 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 15:43:21 | 19.73 %vol | 75.1700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 15:43:14 | 20.04 %vol | 76.3300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 15:43:00 | 20.59 %vol | 78.4300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 15:42:50 | 20.47 %vol | 77.9800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 15:42:40 | 20.63 %vol | 78.5800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 15:42:29 | 20.47 %vol | 77.9700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 15:42:19 | 19.19 %vol | 73.1100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 15:42:09 | 20.26 %vol | 77.1700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 15:42:00 | 19.63 %vol | 74.7900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 15:41:57 | 20.06 %vol | 76.4100 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
ยฑ2 menit
(15:39:39 โ 15:41:57
ยท 27/08/2026)
|
||||
| 27/08/2026 15:39:39 | 20.28 %vol | 77.2600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 15:39:29 | 19.15 %vol | 72.9700 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 15:39:19 | 20.47 %vol | 77.9800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 15:39:14 | 19.64 %vol | 74.8300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 15:38:58 | 20.47 %vol | 77.9900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 15:38:49 | 19.66 %vol | 74.8900 | wemos-oksigen | NORMAL |