18.93 %vol
Min
21.30 %vol
Maks
20.56 %vol
Rata-rata
239,507 data
Total
Baris jingga menandakan sensor atau Arduino terputus โ tidak ada data yang masuk selama rentang waktu tersebut. Penyebab umum: Arduino mati, WiFi terputus, atau listrik padam.
Tabel Data
239507 data
27/08/2026 18:21:38
27/08/2026 18:21:28
27/08/2026 18:21:19
27/08/2026 18:21:08
27/08/2026 18:20:58
27/08/2026 18:20:48
27/08/2026 18:20:38
27/08/2026 18:20:28
27/08/2026 18:20:18
27/08/2026 18:20:08
27/08/2026 18:19:58
27/08/2026 18:19:48
27/08/2026 18:19:37
27/08/2026 18:19:27
27/08/2026 18:19:17
27/08/2026 18:19:07
27/08/2026 18:18:57
27/08/2026 18:18:47
27/08/2026 18:18:37
27/08/2026 18:18:27
27/08/2026 18:18:17
27/08/2026 18:18:06
27/08/2026 18:17:56
27/08/2026 18:17:46
27/08/2026 18:17:36
27/08/2026 18:17:26
27/08/2026 18:17:16
27/08/2026 18:17:06
27/08/2026 18:16:56
27/08/2026 18:16:45
27/08/2026 18:16:36
27/08/2026 18:16:25
27/08/2026 18:16:15
27/08/2026 18:16:05
27/08/2026 18:15:55
27/08/2026 18:15:45
27/08/2026 18:15:35
27/08/2026 18:15:25
27/08/2026 18:15:15
27/08/2026 18:15:05
27/08/2026 18:15:02
Sensor/Arduino terputus selama ยฑ5 menit
18:10:23 โ 18:15:02 ยท 27/08/2026
27/08/2026 18:10:23
27/08/2026 18:10:13
27/08/2026 18:10:03
27/08/2026 18:09:53
27/08/2026 18:09:43
27/08/2026 18:09:32
27/08/2026 18:09:23
27/08/2026 18:09:13
27/08/2026 18:09:09
| Waktu (WIB) | Oโ | Nilai Mentah | Perangkat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 18:21:38 | 20.24 %vol | 77.1100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 18:21:28 | 20.24 %vol | 77.1100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 18:21:19 | 20.28 %vol | 77.2700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 18:21:08 | 20.68 %vol | 78.7700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 18:20:58 | 20.07 %vol | 76.4700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 18:20:48 | 20.50 %vol | 78.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 18:20:38 | 19.40 %vol | 73.9100 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 18:20:28 | 19.53 %vol | 74.3900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 18:20:18 | 19.74 %vol | 75.1900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 18:20:08 | 20.67 %vol | 78.7300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 18:19:58 | 19.92 %vol | 75.8900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 18:19:48 | 19.43 %vol | 74.0300 | wemos-oksigen | PERINGATAN |
| 27/08/2026 18:19:37 | 20.28 %vol | 77.2600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 18:19:27 | 20.54 %vol | 78.2300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 18:19:17 | 20.40 %vol | 77.7200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 18:19:07 | 20.03 %vol | 76.3100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 18:18:57 | 20.61 %vol | 78.5000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 18:18:47 | 20.48 %vol | 78.0200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 18:18:37 | 20.67 %vol | 78.7400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 18:18:27 | 20.24 %vol | 77.1100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 18:18:17 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 18:18:06 | 20.16 %vol | 76.7900 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 18:17:56 | 20.54 %vol | 78.2400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 18:17:46 | 20.26 %vol | 77.1700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 18:17:36 | 20.07 %vol | 76.4700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 18:17:26 | 19.86 %vol | 75.6700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 18:17:16 | 19.93 %vol | 75.9100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 18:17:06 | 20.54 %vol | 78.2400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 18:16:56 | 20.50 %vol | 78.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 18:16:45 | 20.61 %vol | 78.5200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 18:16:36 | 20.14 %vol | 76.7100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 18:16:25 | 20.27 %vol | 77.2100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 18:16:15 | 20.08 %vol | 76.4800 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 18:16:05 | 20.58 %vol | 78.4000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 18:15:55 | 20.46 %vol | 77.9600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 18:15:45 | 19.92 %vol | 75.8700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 18:15:35 | 19.91 %vol | 75.8300 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 18:15:25 | 20.46 %vol | 77.9400 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 18:15:15 | 20.40 %vol | 77.7000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 18:15:05 | 19.82 %vol | 75.5100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 18:15:02 | 20.50 %vol | 78.0800 | wemos-oksigen | NORMAL |
|
Sensor / Arduino terputus selama
ยฑ5 menit
(18:10:23 โ 18:15:02
ยท 27/08/2026)
|
||||
| 27/08/2026 18:10:23 | 20.45 %vol | 77.9200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 18:10:13 | 19.61 %vol | 74.7100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 18:10:03 | 20.19 %vol | 76.9200 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 18:09:53 | 20.26 %vol | 77.1700 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 18:09:43 | 20.60 %vol | 78.4600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 18:09:32 | 20.03 %vol | 76.3000 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 18:09:23 | 20.24 %vol | 77.1100 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 18:09:13 | 20.41 %vol | 77.7600 | wemos-oksigen | NORMAL |
| 27/08/2026 18:09:09 | 19.45 %vol | 74.0900 | wemos-oksigen | PERINGATAN |